NHL 2009-2010開幕特集!
NHL 2009-2010 順位表 ※2009年4月12日更新
| Atlantic | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝ち | 負け | 延長負 | 勝点 |
| 1 | 48 | 27 | 7 | 103 | |
| 2 | 47 | 28 | 7 | 101 | |
| 3 | 41 | 35 | 6 | 88 | |
| 4 | ニューヨーク レンジャーズ | 38 | 33 | 11 | 87 |
| 5 | ニューヨーク アイランダーズ | 34 | 37 | 11 | 79 |
| Northeast | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝ち | 負け | 延長負 | 勝点 |
| 1 | 45 | 27 | 10 | 100 | |
| 2 | 44 | 32 | 6 | 94 | |
| 3 | 39 | 30 | 13 | 91 | |
| 4 | 39 | 33 | 10 | 88 | |
| 5 | トロント メイプルリーフス | 30 | 38 | 14 | 74 |
| Southeast | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝ち | 負け | 延長負 | 勝点 |
| 1 | 54 | 15 | 13 | 121 | |
| 2 | アトランタ スラッシャーズ | 35 | 34 | 13 | 83 |
| 3 | カロライナ ハリケーンズ | 35 | 37 | 10 | 80 |
| 4 | タンパベイ ライトニング | 34 | 36 | 12 | 80 |
| 5 | フロリダ パンサーズ | 32 | 37 | 13 | 77 |
※ 「OTL」とはOver Time Lossesの略語で延長戦で負けた場合勝ち点1が与えられる。
地区優勝
プレーオフ進出
| Central | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝ち | 負け | 延長負 | 勝点 |
| 1 | 52 | 22 | 8 | 112 | |
| 3 | 44 | 24 | 14 | 102 | |
| 2 | 47 | 29 | 6 | 100 | |
| 4 | セントルイス ブルース | 40 | 32 | 10 | 90 |
| 5 | コロンバス ブルージャケッツ | 32 | 35 | 15 | 79 |
| Northwest | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝ち | 負け | 延長負 | 勝点 |
| 1 | 49 | 28 | 5 | 103 | |
| 2 | 43 | 30 | 9 | 95 | |
| 3 | カルガリー フレームス | 40 | 32 | 10 | 90 |
| 4 | ミネソタ ワイルド | 38 | 36 | 8 | 84 |
| 5 | エドモントン オイラーズ | 27 | 47 | 8 | 62 |
| Pacific | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝ち | 負け | 延長負 | 勝点 |
| 1 | 51 | 20 | 11 | 113 | |
| 2 | 50 | 25 | 7 | 107 | |
| 3 | 46 | 27 | 9 | 101 | |
| 5 | アナハイム ダックス | 39 | 32 | 11 | 89 |
| 4 | ダラス スターズ | 37 | 31 | 14 | 88 |
NHLグッズも取扱中!