NHL プレーオフ スタンレーカップ ファイナル 2009 特集!ペンギンズが17シーズンぶり王者に!
スタンレーカップ 2009
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※更新 6/13(土)
| デトロイト レッドウィングス | vs | ピッツバーグ ペンギンズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★ | ★★★★ | |||||
| GAME1 | レッドウィングス | 3 | - | 1 | ペンギンズ | @ Detroit |
| GAME2 | レッドウィングス | 3 | - | 1 | ペンギンズ | @ Detroit |
| GAME3 | レッドウィングス | 2 | - | 4 | ペンギンズ | @ Pittsburgh |
| GAME4 | レッドウィングス | 2 | - | 4 | ペンギンズ | @ Pittsburgh |
| GAME5 | レッドウィングス | 5 | - | 0 | ペンギンズ | @ Detroit |
| GAME6 | レッドウィングス | 1 | - | 2 | ペンギンズ | @ Pittsburgh |
| GAME7 | レッドウィングス | 1 | - | 2 | ペンギンズ | @ Detroit |
6/13(※現地6/12) NHL プレーオフ ファイナル スタンレーカップ
レッドウィングス対ペンギンズのGAME7が行われた。試合は第2ピリオド早々にペンギンズのタルボットが先制点を挙げ、同10分過ぎた辺りで、またもやタルボットが2点目。
第3ピリオドではレッドウイングズの猛攻を1失点でしのぎ、ペンギンズが逃げ切った。
ペンギンズはこの勝利で4勝3敗として、1991〜92年シーズン以来3度目の栄冠に輝いた。
優勝したペンギンズは、同カードとなった2007〜08年シーズンのスタンレーカップファイナルで敗れたレッドウィングスに雪辱を果たす形となった。
| ポイント | ||
|---|---|---|
| プレーヤー | 所属チーム | P |
エフゲニー・マルキン |
ピッツバーグ・ペンギンズ | 36 |
| シドニー・クロスビー | ピッツバーグ・ペンギンズ | 31 |
| ゴール | ||
| プレーヤー | 所属チーム | G |
| シドニー・クロスビー | ピッツバーグ・ペンギンズ | 15 |
エフゲニー・マルキン |
ピッツバーグ・ペンギンズ | 14 |
| プラス/マイナス | ||
|---|---|---|
| プレーヤー | 所属チーム | +/- |
ダニエル・クリアリー |
デトロイト・レッドウィングス | 17 |
ヘンリク・ゼッターベリ |
デトロイト・レッドウィングス | 13 |
| 防御率(ゴーリー) | ||
| プレーヤー | 所属チーム | GAA |
| ティム・トーマス | ボストン・ブルーインズ | 1.85 |
| クリス・オズグッド | デトロイト・レッドウィングス | 2.01 |
| デトロイト レッドウィングス | VS | シカゴ ブラックホークス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★ | ★ | |||||
| GAME1 | レッドウィングス | 5 | - | 2 | ブラックホークス | @ Detroit |
| GAME2 | レッドウィングス | 3 | - | 2 | ブラックホークス | @ Detroit |
| GAME3 | レッドウィングス | 3 | - | 4 | ブラックホークス | @ Chicago |
| GAME4 | レッドウィングス | 6 | - | 1 | ブラックホークス | @ Chicago |
| GAME5 | レッドウィングス | 2 | - | 1 | ブラックホークス | @ Detroit |
| ピッツバーグ ペンギンズ | VS | カロライナ ハリケーンズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★ | ||||||
| GAME1 | ペンギンズ | 3 | - | 2 | ハリケーンズ | @ Pittsburgh |
| GAME2 | ペンギンズ | 7 | - | 4 | ハリケーンズ | @ Pittsburgh |
| GAME3 | ペンギンズ | 6 | - | 2 | ハリケーンズ | @ Carolina |
| GAME4 | ペンギンズ | 4 | - | 1 | ハリケーンズ | @ Carolina |
| - | ||||||
5/27(現地時間) カンファレンス・ファイナル GAME5、レッドウィングス対ブラックホークスは2-1でレッドウィングスが勝利した。
オーバータイムにもつれ込む熱戦で、開始3分58秒にダレン ヘルムが決勝ゴール。ウェスタン・カンファレンス チャンピオンそしてスタンレーカップ進出を決めた。
スタンレーカップはイースタン・カンファレンス チャンピオンのペンギンズとの対戦となり、くしくも昨年のスタンレーカップと同じ対戦となった。
レッドウィングスのホームタウンは自動車の街、デトロイト(レッドウィングスのロゴは「車輪に赤い羽根」がデザインされている)。
選手達はデトロイトに活気を戻そうと”連覇”向けて頑張っている。スタンレーカップは現地5/30(日本時間5/31)にデトロイトのホームからスタートする。
5/26(現地時間) カンファレンス・ファイナル GAME4、ペンギンズ対ハリケーンズは4-1でペンギンズが勝利した。
ペンキングズはマルキンが2得点、フェドテンコが1得点、クロスビーが1得点などチームの中心選手が活躍。
これでシリーズを4勝0敗としてスタンレーカップ進出が決定。
昨シーズン、惜しくも準優勝で終わったペンギンズ。17振り(1992年NHLチャンピオン)にスタンレーカップを手にすることができるか!?
ウェスタン カンファレンスの勝者がレッドウィングスになった場合、昨シーズンと同じ対決となる。
※更新 5/28(木)
| デトロイト レッドウィングス | VS | アナハイム ダックス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★ | ★★★ | |||||
| GAME1 | レッドウィングス | 3 | - | 2 | ダックス | @ Detroit |
| GAME2 | レッドウィングス | 3 | - | 4 | ダックス | @ Detroit |
| GAME3 | レッドウィングス | 1 | - | 2 | ダックス | @ Anaheim |
| GAME4 | レッドウィングス | 6 | - | 3 | ダックス | @ Anaheim |
| GAME5 | レッドウィングス | 4 | - | 1 | ダックス | @ Detroit |
| GAME6 | レッドウィングス | 1 | - | 2 | ダックス | @ Anaheim |
| GAME7 | レッドウィングス | 4 | - | 3 | ダックス | @ Detroit |
| バンクーバー カナックス | VS | シカゴ ブラックホークス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★ | ★★★★ | |||||
| GAME1 | カナックス | 5 | - | 3 | ブラックホークス | @ Vancouver |
| GAME2 | カナックス | 3 | - | 6 | ブラックホークス | @ Vancouver |
| GAME3 | カナックス | 3 | - | 1 | ブラックホークス | @ Chicago |
| GAME4 | カナックス | 1 | - | 2 | ブラックホークス | @ Chicago |
| GAME4 | カナックス | 2 | - | 4 | ブラックホークス | @ Vancouver |
| GAME6 | カナックス | 5 | - | 7 | ブラックホークス | @ Chicago |
| ボストン ブルーインズ | VS | カロライナ ハリケーンズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★ | ★★★★ | |||||
| GAME1 | ブルーインズ | 4 | - | 1 | ハリケーンズ | @ Boston |
| GAME2 | ブルーインズ | 0 | - | 3 | ハリケーンズ | @ Boston |
| GAME3 | ブルーインズ | 2 | - | 3 | ハリケーンズ | @ Carolina |
| GAME4 | ブルーインズ | 1 | - | 4 | ハリケーンズ | @ Carolina |
| GAME5 | ブルーインズ | 4 | - | 0 | ハリケーンズ | @ Boston |
| GAME6 | ブルーインズ | 4 | - | 2 | ハリケーンズ | @ Carolina |
| GAME7 | ブルーインズ | 2 | - | 3 | ハリケーンズ | @ Boston |
| ワシントン キャピタルズ | VS | ピッツバーグ ペンギンズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★ | ★★★★ | |||||
| GAME1 | キャピタルズ | 3 | - | 2 | ペンギンズ | @ Washington |
| GAME2 | キャピタルズ | 4 | - | 3 | ペンギンズ | @ Washington |
| GAME3 | キャピタルズ | 2 | - | 3 | ペンギンズ | @ Pittsburgh |
| GAME4 | キャピタルズ | 3 | - | 5 | ペンギンズ | @ Pittsburgh |
| GAME5 | キャピタルズ | 3 | - | 4 | ペンギンズ | @ Washington |
| GAME6 | キャピタルズ | 5 | - | 4 | ペンギンズ | @ Pittsburgh |
| GAME7 | キャピタルズ | 2 | - | 6 | ペンギンズ | @ Washington |
■NHL プレーオフ ベスト4決まる!
現地時間 5/14 ブルーインズ対ハリケーンズのGAME7はオーバータイムにもつれ込む大接戦!このゲームに勝利したのはハリケーンズ!
OTの残り1分14秒にスコット ウォーカーが試合を決定づける"ミラクルショット"を決めた!
これでカロライナ ハリケーンズはカンファレンス ファイナルに進出が決定。
スタンレーカップ出場をかけてピッツバーグ ペンギンズと争う!
今回のセミファイナルで4つディビジョン中3つのディビジョンが第7戦までもつれ込む接戦となっている為、現地では盛り上がりをみせている。
■昨シーズン覇者のレッドウィングスが勝利!
現地時間 5/14 レッドウィングス対ダックスのGAME7は4−3でレッドウィングスが勝利した。第4Qにダニエル クリーリーがゴール前、混戦の中、ショットをねじり込んだ!
これでデトロイト レッドウィングスはカンファレンス ファイナルに進出が決定。スタンレーカップ出場をかけてシカゴ ブラックホークスと争う!
■ペンギンズが第7戦に勝利しカンファレンス・ファイナル進出
現地時間 5/13 ワシントン・キャピタルズvsピッツバーグ・ペンギンズの第7戦はスコア6-2でペンギンズが勝利。カンファレンス・ファイナル進出を決めた。
ペンギンズ シドニー・クロスビーは2ゴール1アシストと活躍し勝負強さを見せた。
キャピタルズはアレキサンダー・オベチン(プレイオフでゴール、ポイント共にランキングトップ)が1ゴール上げるも6得点のペンギンズに及ばなかった。
■シカゴ・ブラックホークスがカンファレンス・ファイナル進出!
現地時間 5/11 バンクーバー・カナックスvsシカゴ・ブラックホークスの第6戦、7-5で勝利したブラックホークスがカンファレンス決勝進出を決めた。
このゲームはパトリック・ケーン(2007-2008シーズン最優秀新人選手)が3ゴールの活躍を見せた。
| サンノゼ シャークス[1位] | VS | アナハイム ダックス[8位] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★ | ★★★★ | |||||
| GAME1 | シャークス | 0 | - | 2 | ダックス | @ San Jose |
| GAME2 | シャークス | 2 | - | 3 | ダックス | @ San Jose |
| GAME3 | シャークス | 4 | - | 3 | ダックス | @ Anaheim |
| GAME4 | シャークス | 0 | - | 4 | ダックス | @ Anaheim |
| GAME5 | シャークス | 3 | - | 2 | ダックス | @ San Jose |
| GAME6 | シャークス | 1 | - | 4 | ダックス | @ Anaheim |
| デトロイト レッドウィングス[2位] | VS | コロンバス ブルージャケッツ[7位] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★ | ||||||
| GAME1 | レッドウィングス | 4 | - | 1 | ブルージャケッツ | @ Detroit |
| GAME2 | レッドウィングス | 4 | - | 0 | ブルージャケッツ | @ Detroit |
| GAME3 | レッドウィングス | 4 | - | 1 | ブルージャケッツ | @ Columbus |
| GAME4 | レッドウィングス | 6 | - | 5 | ブルージャケッツ | @ Columbus |
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| バンクーバー カナックス[3位] | VS | セントルイス ブルース[6位] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★ | ||||||
| GAME1 | カナックス | 2 | - | 1 | ブルース | @ Vancouver |
| GAME2 | カナックス | 3 | - | 0 | ブルース | @ Vancouver |
| GAME3 | カナックス | 3 | - | 2 | ブルース | @ St. Louis |
| GAME4 | カナックス | 3 | - | 2 | ブルース | @ St. Louis |
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| シカゴ ブラックホークス[4位] | VS | カルガリー フレームス[5位] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★ | ★★ | |||||
| GAME1 | ブラックホークス | 3 | - | 2 | フレームス | @ Chicago |
| GAME2 | ブラックホークス | 3 | - | 2 | フレームス | @ Chicago |
| GAME3 | ブラックホークス | 2 | - | 4 | フレームス | @ Calgary |
| GAME4 | ブラックホークス | 4 | - | 6 | フレームス | @ Calgary |
| GAME5 | ブラックホークス | 5 | - | 1 | フレームス | @ Chicago |
| GAME6 | ブラックホークス | 4 | - | 1 | フレームス | @ Calgary |
| ボストン ブルーインズ[1位] | VS | モントリオール カナディアンズ[8位] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★ | ||||||
| GAME1 | ブルーインズ | 4 | - | 2 | カナディアンズ | @ Boston |
| GAME2 | ブルーインズ | 5 | - | 1 | カナディアンズ | @ Boston |
| GAME3 | ブルーインズ | 4 | - | 2 | カナディアンズ | @ Montreal |
| GAME4 | ブルーインズ | 4 | - | 1 | カナディアンズ | @ Montreal |
| - | ||||||
| - | ||||||
| ワシントン キャピタルズ[2位] | VS | ニューヨーク レンジャーズ[7位] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★ | ★★★ | |||||
| GAME1 | キャピタルズ | 3 | - | 4 | レンジャーズ | @ Washington |
| GAME2 | キャピタルズ | 0 | - | 1 | レンジャーズ | @ Washington |
| GAME3 | キャピタルズ | 4 | - | 0 | レンジャーズ | @ N.Y |
| GAME4 | キャピタルズ | 1 | - | 2 | レンジャーズ | @ N.Y |
| GAME5 | キャピタルズ | 4 | - | 0 | レンジャーズ | @ Washington |
| GAME6 | キャピタルズ | 5 | - | 3 | レンジャーズ | @ N.Y |
| GAME7 | キャピタルズ | 2 | - | 1 | レンジャーズ | @ Washington |
| ニュージャージー デビルズ[3位] | VS | カロライナ ハリケーンズ[6位] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★ | ★★★★ | |||||
| GAME1 | デビルズ | 4 | - | 1 | ハリケーンズ | @ New Jersey |
| GAME2 | デビルズ | 1 | - | 2 | ハリケーンズ | @ New Jersey |
| GAME3 | デビルズ | 3 | - | 2 | ハリケーンズ | @ Carolina |
| GAME4 | デビルズ | 3 | - | 4 | ハリケーンズ | @ Carolina |
| GAME5 | デビルズ | 1 | - | 0 | ハリケーンズ | @ New Jersey |
| GAME6 | デビルズ | 0 | - | 4 | ハリケーンズ | @ Carolina |
| GAME7 | デビルズ | 3 | - | 4 | ハリケーンズ | @ New Jersey |
| ピッツバーグ ペンギンズ[4位] | VS | フィラデルフィア フライヤーズ[5位] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★ | ★★ | |||||
| GAME1 | ペンギンズ | 4 | - | 1 | フライヤーズ | @ Pittsburgh |
| GAME2 | ペンギンズ | 3 | - | 2 | フライヤーズ | @ Pittsburgh |
| GAME3 | ペンギンズ | 3 | - | 6 | フライヤーズ | @ Philadelphia |
| GAME4 | ペンギンズ | 3 | - | 1 | フライヤーズ | @ Philadelphia |
| GAME5 | ペンギンズ | 0 | - | 3 | フライヤーズ | @ Pittsburgh |
| GAME6 | ペンギンズ | 5 | - | 3 | フライヤーズ | @ Philadelphia |
レギュラーシーズン終了!
各ディビジョンの優勝チームが下記の様に決定しています。
地区優勝チーム
イースタン・カンファレンス ノースイーストディビジョン / ボストン・ブルーインズ
イースタン・カンファレンス サウスイーストディビジョン / ワシントン・キャピタルズ
イースタン・カンファレンス アトランティックディビジョン / ニュージャージー・デビルズ
ウェスタン・カンファレンス ノースウェストディビジョン / バンクーバー・カナックス
ウェスタン・カンファレンス パシフィックディビジョン / サンノゼ・シャークス
ウェスタン・カンファレンス セントラルディビジョン / デトロイト・レッドウィングス
また大記録が生まれたシーズンでもありました。ニュージャージー デビルズの名ゴーリー、マーティン・ブロデューア選手が史上最多の552勝と記録を更新。殿堂入りしたパトリック・ロワ選手の記録を塗り替えました。
シーズン初めにはシカゴ・カブスの本拠地のリグリー・フィールドで公式戦(シカゴ ブラックホークス対デトロイト レッドウィングス)が行われる歴史的なシーズンでもありました。
| Western Conference ウェスタン・カンファレンス |
|||
|---|---|---|---|
| Central Division | 勝 | 負 | 勝点 |
| 51 | 21 | 112 | |
| 46 | 24 | 104 | |
| 41 | 31 | 92 | |
| 41 | 31 | 92 | |
| ナッシュビル プレデターズ | 40 | 34 | 88 |
| Northwest Division | 勝 | 負 | 勝点 |
| 45 | 27 | 100 | |
| 46 | 30 | 98 | |
| ミネソタ ワイルド | 40 | 33 | 89 |
| エドモントン オイラーズ | 38 | 35 | 85 |
| コロラド アバランチ | 32 | 45 | 69 |
| Pacific Division | 勝 | 負 | 勝点 |
| 53 | 18 | 117 | |
| 42 | 33 | 91 | |
| セントルイス スターズ | 36 | 35 | 83 |
| フェニックス コヨーテス | 36 | 39 | 79 |
| ロサンゼルス キングス | 34 | 37 | 79 |
| Eastern Conference イースタン・カンファレンス |
|||
|---|---|---|---|
| Atlantic Division | 勝 | 負 | 勝点 |
| 51 | 27 | 106 | |
| 45 | 28 | 99 | |
| 44 | 27 | 99 | |
| 43 | 30 | 95 | |
| ニューヨーク アイランダーズ | 26 | 47 | 61 |
| Northeast Division | 勝 | 負 | 勝点 |
| 53 | 19 | 116 | |
| 41 | 30 | 93 | |
| バッファロー セイバーズ | 41 | 32 | 91 |
| オタワ セネターズ | 36 | 35 | 83 |
| トロント メイプルリーフス | 34 | 35 | 81 |
| Southeast Division | 勝 | 負 | 勝点 |
| 50 | 24 | 108 | |
| 45 | 30 | 97 | |
| フロリダ パンサーズ | 41 | 30 | 93 |
| アトランタ スラッシャーズ | 35 | 41 | 76 |
| タンパベイ ライトニング | 24 | 40 | 66 |
レギュラーシーズンも全日程が終了。今シーズンの各タイトルなども気になります!
ポイント王のタイトルはペンギンズのエフゲニー・マルキンが初獲得!
そしてキャピタルズのアレックス・オベチキンは56得点で2シーズン連続の得点王に輝きました。
ゴーリーの成績ではブルーインズのティム・トーマスがGAA、SAVE %ともに首位をとりました。
| ポイント | ||
|---|---|---|
| プレーヤー | 所属チーム | P |
| エフゲニー・マルキン | ピッツバーグ・ペンギンズ | 113 |
| アレキサンダー・オベチキン | ワシントン・キャピタルズ | 110 |
| シドニー・クロスビー | ピッツバーグ・ペンギンズ | 103 |
| ゴール | ||
| プレーヤー | 所属チーム | G |
| アレキサンダー・オベチキン | ワシントン・キャピタルズ | 56 |
| ジェフ・カーター | フィラデルフィア・フライヤーズ | 46 |
| ザック・パリーゼ | ニュージャージー デビルズ | 45 |
| アシスト | ||
| プレーヤー | 所属チーム | A |
| エフゲニー・マルキン | ピッツバーグ・ペンギンズ | 78 |
| シドニー・クロスビー | ピッツバーグ・ペンギンズ | 103 |
| ライアン・ゲツラフ | アナハイム・ダックス | 66 |
| プラス/マイナス | ||
| プレーヤー | 所属チーム | +/- |
| デヴィッド・クレイチー | ボストン・ブルーインズ | 37 |
| ブレイク・ホイーラー | ボストン・ブルーインズ | 36 |
| パベル・ダツゥク | デトロイト レッドウィングス | 34 |
| 防御率(ゴーリー) | ||
|---|---|---|
| プレーヤー | 所属チーム | GAA |
| ティム・トーマス | ボストン・ブルーインズ | 2.10 |
| スティーブ・メイソン | コロンバス・ブルージャケッツ | 2.29 |
| ニクラス・バックストーム | ミネソタ ワイルド | 2.33 |
| セーブ率(ゴーリー) | ||
| プレーヤー | 所属チーム | Sv% |
| ティム・トーマス | ボストン・ブルーインズ | .933 |
| トーマス・ヴォークーン | フロリダ・パンサーズ | .926 |
| クレイグ・アンダーソン | フロリダ・パンサーズ | .924 |
| 勝利数(ゴーリー) | ||
| プレーヤー | 所属チーム | W |
| ミッカ・キプルソフ | カルガリー フレームス | 45 |
| エブゲニー・ノボコフ | サンノゼ・シャークス | 41 |
| カム・ワード | カロライナ ハリケーンズ | 39 |
NHLグッズも取扱中!
NHL グッズ
NHLの公式キャップから、ファンに人気のレプリカユニフォーム、Tシャツやパーカーなど。日本では入手困難なアイテムを多種取扱っております。
NHL ヴィンテージ ユニフォーム
歴史あるヴィンテージブランド、ミッチェル&ネスのジャージを数点取扱中、 海外のHIPHOPアーティストや、多くのオシャレなアスリートがこよなく愛するブランド、『ミッチェル&ネス』。
ここでしか入手できない?貴重なモデルばかりです。。








マルキンのプレイオフ成績は36ポイント、14ゴール、22アシスト。
マルキンはシーズン得点王のタイトル次いでのビッグタイトル獲得となった。