MLB FA 選手の動向を一覧でお届け!
日本中が注目していた、松井秀喜選手は年俸650万ドルでエンゼルスと合意!
MLB最新情報:カブス福留 初満塁弾もチームは敗れる 4月30日更新
!!
| Player | 選手 | Position | Age | 前所属 | 残留 | 新所属 | Years | Dollars |
| Alfredo Amezaga | アルフレッド・アメザガ | CF | 31 | フロリダ・マーリンズ | × | ロサンゼルス・ドジャース | - | Minor Lg. |
| Brian Anderson | ブライアン・アンダーソン | CF | 27 | ボストン・レッドソックス | × | カンザスシティー・ロイヤルズ | 1 | $700,000 |
| Garret Anderson | ギャレット・アンダーソン | LF | 37 | アトランタ・ブレーブス | - | ロサンゼルス・ドジャース | - | Minor Lg. |
| Josh Anderson | ジョシュ・アンダーソン | CF | 27 | カンザスシティー・ロイヤルズ | × | シンシナティー・レッズ | - | Minor Lg. |
| Rick Ankiel | リック・アンキール | CF | 30 | セントルイス・カージナルス | × | カンザスシティー・ロイヤルズ | 1 | $3,250,000 |
| Noel Arguelles | ノエル・アルゲレス | SP | 20 | キューバ | × | カンザスシティー・ロイヤルズ | 5 | $7,000,000 |
| Jose Arredondo | ホセ・アレドンド | RP | 25 | ロサンゼルス・エンゼルス | - | シンシナティー・レッズ | - | Minor Lg. |
| Garrett Atkins | ギャレット・アトキンス | 3B | 30 | コロラド・ロッキーズ | × | ボルチモア・オリオールズ | 1 | $4,500,000 |
| Rich Aurilia | リッチ・オリリア | 1B | 38 | サン・フランシスコ・ジャイアンツ | - | - | - | - |
| Brad Ausmus | ブラッド・オースマス | C | 40 | ロサンゼルス・ドジャース | - | ロサンゼルス・ドジャース | 1 | $1,000,000 |
| Player | 選手 | Position | Age | 前所属 | 残留 | 新所属 | Years | Dollars |
| Danys Baez | ダニス・バエズ | RP | 32 | ボルチモア・オリオールズ | × | フィラデルフィア・フィリーズ | 2 | $5,250,000 |
| Paul Bako | ポール・バコ | C | 37 | フィラデルフィア・フィリーズ | - | - | - | - |
| Rocco Baldelli | ロッコ・バルデリ | RF | 28 | ボストン・レッドソックス | - | - | - | - |
| Rod Barajas | ロッド・バラハス | C | 34 | トロント・ブルージェイズ | - | ニューヨーク・メッツ | 1 | $500,000 |
| Josh Bard | ジョッシュ・バード | C | 31 | ワシントン・ナショナルズ | × | シアトル・マリナーズ | - | Minor Lg. |
| Brian Bass | ブライアン・バス | RP | 27 | ボルチモア・オリオールズ | × | ピッツバーグ・パイレーツ | - | Minor Lg. |
| Miguel Batista | ミゲル・バティスタ | RP | 38 | シアトル・マリナーズ | × | ワシントン・ナショナルズ | - | Minor Lg. |
| Jason Bay | ジェイソンベイ | LF | 31 | ボストン・レッドソックス | × | ニューヨーク・メッツ | 4 | $66,000,000 |
| Erik Bedard | エリック・ベダード | SP | 30 | シアトル・マリナーズ | ○ | シアトル・マリナーズ | 1 | $1,500,000 |
| Joe Beimel | ジョー・バイメル | RP | 32 | コロラド・ロッキーズ | - | - | - | Minor Lg. |
| Player | 選手 | Position | Age | 前所属 | 残留 | 新所属 | Years | Dollars |
| Ronnie Belliard | ロニー・ベリヤード | 2B | 34 | ロサンゼルス・ドジャース | ○ | ロサンゼルス・ドジャース | 1 | $825,000 |
| Adrian Beltre | エイドリアン・ベルトレイ | 3B | 30 | シアトル・マリナーズ | × | ボストン・レッドソックス | 1 | $10,000,000 |
| Joaquin Benoit | ホアキン・ベノワ | RP | 32 | テキサス・レンジャース | × | タンパベイ・レイズ | - | Minor Lg. |
| Rafael Betancourt | ラファエル・ベタンコート | RP | 34 | コロラド・ロッキーズ | ○ | コロラド・ロッキーズ | 2 | $7,550,000 |
| Hank Blalock | ハンク・ブレイロック | 1B | 29 | テキサス・レンジャース | × | タンパベイ・レイズ | - | Minor Lg. |
| Henry Blanco | ヘンリー・ブランコ | C | 38 | サンディエゴ・パドレス | × | ニューヨーク・メッツ | 1 | $775,000 |
| Aaron Boone | アーロン・ブーン | 3B | 36 | ヒューストン・アストロズ | - | - | - | - |
| Chad Bradford | チャド・ブラッドフォード | RP | 35 | タンパ・ベイ・レイズ | - | - | - | - |
| Russell Branyan | ラッセル・ブラニアン | 1B | 33 | シアトル・マリナーズ | × | クリーブランド・インディアンス | 1 | $2,000,000 |
| Lance Broadway | ランス・ブロードウェイ | 1B | 26 | ニューヨーク・メッツ | × | トロント・ブルージェイズ | - | Minor Lg. |
| Player | 選手 | Position | Age | 前所属 | 残留 | 新所属 | Years | Dollars |
| Doug Brocail | ダグ・ブロケール | RP | 42 | ヒューストン・アストロズ | - | - | - | - |
| Matt Brown | マット・ブラウン | 3B | 27 | ロサンゼルス・エンゼルス | × | テキサス・レンジャース | - | Minor Lg. |
| John Buck | ジョン・バック | C | 29 | カンザスシティー・ロイヤルズ | × | トロント・ブルージェイズ | 1 | $2,000,000 |
| Marlon Byrd | マーロン・バード | CF | 32 | テキサス・レンジャース | × | シカゴ・カブス | 3 | $15,000,000 |
| Paul Byrd | ポール・バード | SP | 38 | ボストン・レッドソックス | - | - | - | - |
| Orlando Cabrera | オーランド・カブレラ | SS | 35 | ミネソタ・ツインズ | - | シンシナティー・レッズ | 1 | $3,020,000 |
| Miguel Cairo | ミゲル・カイロ | 2B | 35 | フィラデルフィア・フィリーズ | - | シンシナティー・レッズ | - | Minor Lg. |
| Kiko Calero | キコ・カレーロ | RP | 34 | フロリダ・マーリンズ | × | ニューヨーク・メッツ | - | Minor Lg. |
| Mike Cameron | マイク・キャメロン | CF | 36 | ミルウォーキー・ブリュワーズ | × | ボストン・レッドソックス | 2 | $15,500,000 |
| Matt Capps | マット・キャップス | RP | 26 | ピッツバーグ・パイレーツ | - | ワシントン・ナショナルズ | 1 | $3,500,000 |
| Player | 選手 | Position | Age | 前所属 | 残留 | 新所属 | Years | Dollars |
| D.J. Carrasco | D.J.カラスコ | RP | 32 | シカゴ・ホワイトソックス | × | ピッツバーグ・パイレーツ | - | Minor Lg. |
| Jamey Carroll | ジェーミー・キャロル | 2B | 35 | クリーブランド・インディアンス | × | ロサンゼルス・ドジャース | 2 | $3,850,000 |
| Juan Castro | フアン・カストロ | SS | 37 | ロサンゼルス・ドジャース | × | フィアレデルフィア・フィリーズ | 1 | $700,000 |
| Ramon Castro | ラモン・カストロ | C | 33 | シカゴ・ホワイトソックス | × | トロント・ブルージェイズ | 1 | $1,000,000 |
| Frank Catalanotto | フランク・カタラノット | RF | 35 | ミルウォーキー・ブリュワーズ | × | ニューヨーク・メッツ | - | Minor Lg. |
| Aroldis Chapman | アロルディス・チャップマン | SP | 21 | キューバ | × | シンシナティー・レッズ | 6 | $30,250,000 |
| Endy Chavez | エンディ・チャベス | LF | 31 | シアトル・マリナーズ | - | テキサス・レンジャース | - | Minor Lg. |
| Raul Chavez | ラウール・チャベス | C | 36 | トロント・ブルージェイズ | ○ | トロント・ブルージェイズ | - | Minor Lg. |
| Bruce Chen | ブルース・チェン | RP | 32 | カンザス・シティー・ロイヤルズ | ○ | カンザスシティー・ロイヤルズ | - | Minor Lg. |
| Ryan Church | ライアン・チャーチ | RP | 31 | アトランタ・ブレーブス | × | ピッツバーグ・パイレーツ | 1 | $1,500,000 |
| Player | 選手 | Position | Age | 前所属 | 残留 | 新所属 | Years | Dollars |
| Clay Condrey | クレイ・コンドリー | RP | 34 | フィラデルフィア・フィリーズ | × | ミネソタ・ツインズ | 1 | $900,000 |
| Jose Contreras | ホセ・コントレラス | SP | 37 | コロラド・ロッキーズ | - | フィラデルフィア・フィリーズ | 1 | $1,500,000 |
| Alex Cora | アレックス・コーラ | SS | 34 | ニューヨーク・メッツ | ○ | ニューヨーク・メッツ | 1 | $2,000,000 |
| Neal Cotts | ニール・コッツ | RP | 29 | シカゴ・カブス | × | ピッツバーグ・パイレーツ | - | Minor Lg. |
| Craig Counsell | クレイグ・カウンセル | 2B | 39 | ミルウォーキー・ブリュワーズ | ○ | ミルウォーキー・ブリュワーズ | 1 | $2,100,000 |
| Joe Crede | ジョー・クリーディ | 3B | 31 | ミネソタ・ツインズ | - | - | - | - |
| Coco Crisp | ココ・クリスプ | CF | 30 | カンザス・シティー・ロイヤルズ | × | オークランド・アスレチックス | 1 | $5,250,000 |
| Bobby Crosby | ボビー・クロスビー | 1B | 29 | オークランド・アスレチックス | × | ピッツバーグ・パイレーツ | 1 | $1,000,000 |
| Jack Cust | ジャック・カスト | DH | 30 | オークランド・アスレチックス | ○ | オークランド・アスレチックス | 1 | $2,650,000 |
| Johnny Damon | ジョニー・デーモン | LF | 36 | ニューヨーク・ヤンキース | - | デトロイト・タイガース | 1 | $8,000,000 |
| Player | 選手 | Position | Age | 前所属 | 残留 | 新所属 | Years | Dollars |
| Doug Davis | ダグ・デービス | SP | 34 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | - | ミルウォーキー・ブリュワーズ | 1 | $5,250,000 |
| Carlos Delgado | カルロス・デルガド | 1B | 37 | ニューヨーク・メッツ | - | - | - | - |
| Mark DeRosa | マーク・デローサ | 3B | 34 | セントルイス・カージナルス | × | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 2 | $12,000,000 |
| Elmer Dessens | エルマー・デセンス | RP | 38 | ニューヨーク・メッツ | ○ | ニューヨーク・メッツ | - | Minor Lg. |
| Mark DiFelice | マーク ディフェリス | RP | 33 | ミルウォーキー・ブリュワーズ | ○ | ミルウォーキー・ブリュワーズ | - | Minor Lg. |
| Brendan Donnelly | ブレンダン・ドネリー | RP | 38 | フロリダ・マーリンズ | × | ピッツバーグ・パイレーツ | 1 | $1,500,000 |
| Octavio Dotel | オクタビオ・ドーテル | RP | 35 | シカゴ・ホワイトソックス | × | ピッツバーグ・パイレーツ | 1 | $3,000,000 |
| Justin Duchscherer | ジャスティン・デュシェラー | SP | 32 | オークランド・アスレチックス | ○ | オークランド・アスレチックス | 1 | $2,000,000 |
| Jermaine Dye | ジャーメイン・ダイ | RF | 35 | シカゴ・ホワイトソックス | - | - | - | - |
| Jim Edmonds | ジム・エドモンズ | RF | 39 | -- | - | ミルウォーキー・バックス | - | Minor Lg. |
| Player | 選手 | Position | Age | 前所属 | 残留 | 新所属 | Years | Dollars |
| Alan Embree | アラン・エンブリー | RP | 39 | コロラド・ロッキーズ | - | - | - | - |
| Darin Erstad | ダリン・アースタード | LF | 35 | ヒューストン・アストロズ | - | - | - | - |
| Kelvim Escobar | ケルビン・エスコバル | SP | 33 | ロサンゼルス・エンゼルス | × | ニューヨーク・メッツ | 1 | $1,250,000 |
| Adam Everett | アダム・エバレット | SS | 32 | デトロイト・タイガース | ○ | デトロイト・タイガーズ | 1 | $1,550,000 |
| Scott Eyre | スコット・エア | RP | 37 | フィラデルフィア・フィリーズ | - | - | - | - |
| Pedro Feliz | ペドロ・フェリス | 3B | 34 | フィラデルフィア・フィリーズ | × | ヒューストン・アストロズ | 1 | $4,500,000 |
| Chone Figgins | ショーン・フィギンズ | 3B | 31 | ロサンゼルス・エンゼルス | × | シアトル・マリナーズ | 4 | $36,000,000 |
| Josh Fogg | ジョシュ・フォッグ | RP | 32 | コロラド・ロッキーズ | × | ニューヨーク・メッツ | - | Minor Lg. |
| Chad Fox | チャド・フォックス | RP | 39 | シカゴ・カブス | - | - | - | - |
| Nomar Garciaparra | ノーマー・ガルシアパーラ | 1B | 36 | オークランド・アスレチックス | - | - | - | - |
| Player | 選手 | Position | Age | 前所属 | 残留 | 新所属 | Years | Dollars |
| Ryan Garko | ライアン・ガーコ | 1B | 28 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | - | シアトル・マリナーズ | 1 | $550,000 |
| Jon Garland | ジョン・ガーランド | SP | 30 | ロサンゼルス・ドジャース | - | サンディエゴ・パドレス | 1 | $5,300,000 |
| Jason Giambi | ジェイソン・ジアンビ | 1B | 38 | コロラド・ロッキーズ | - | コロラド・ロッキーズ | 1 | $1,750,000 |
| Brian Giles | ブライアン・ジャイルズ | RF | 38 | サンディエゴ・パドレス | - | ロサンゼルス・ドジャース | - | Minor Lg. |
| Troy Glaus | トロイ・グロース | 3B | 33 | セントルイス・カージナルス | × | アトランタ・ブレーブス | 1 | $2,000,000 |
| Ross Gload | ロス・グロード | 1B | 33 | フロリダ・マーリンズ | × | フィラデルフィア・フィリーズ | 2 | $2,600,000 |
| Jonny Gomes | ジョニー・ゴメス | LF | 29 | シンシナティー・レッズ | - | シンシナティー・レッズ | 1 | $800,000 |
| Alex Gonzalez | アレックス・ゴンザレス | SS | 32 | ボストン・レッドソックス | × | トロント・ブルージェイズ | 1 | $2,750,000 |
| Mike Gonzalez | マイク・ゴンザレス | RP | 31 | アトランタ・ブレーブス | × | ボルチモア・オリオールズ- | 2 | $12,000,000 |
| John Grabow | ジョン・グラボウ | RP | 31 | シカゴ・カブス | ○ | シカゴ・カブス | 2 | $7,500,000 |
| Player | 選手 | Position | Age | 前所属 | 残留 | 新所属 | Years | Dollars |
| Khalil Greene | カリル・グリーン | SS | 30 | セントルイス・カージナルス | - | - | - | - |
| Kevin Gregg | ケビン・グレッグ | RP | 31 | シカゴ・カブス | × | トロント・ブルージェイズ | 1 | $2,750,000 |
| Gabe Gross | ゲーブ・グロス | RF | 30 | タンパベイ・レイズ | × | オークランド・アスレチックス | 1 | $750,000 |
| Mark Grudzielanek | マーク・グラジラーネク | RF | 39 | -- | - | クリーブランド・インディアンス | - | Minor Lg. |
| Eddie Guardado | エディ・グアダード | RP | 39 | テキサス・レンジャース | - | ワシントン・ナショナルズ | - | Minor Lg. |
| Vladimir Guerrero | ブラディミール・ゲレーロ | DH | 34 | ロサンゼルス・エンゼルス | × | テキサス・レンジャース | 1 | $5,000,000 |
| Jerry Hairston Jr. | ジェリー・へアーストン | 3B | 33 | ニューヨーク・ヤンキース | × | サンディエゴ・パドレス | 1 | $2,125,000 |
| Mike Hampton | マイク・ハンプトン | SP | 37 | ヒューストン・アストロズ | - | - | - | - |
| Rich Harden | リッチ・ハーデン | SP | 27 | シカゴ・カブス | × | テキサス・レンジャース | 1 | $7,500,000 |
| LaTroy Hawkins | ラトロイ・ホーキンス | RP | 36 | ヒューストン・アストロズ | × | ミルウォーキー・ブリュワーズ | 2 | $7,500,000 |
| Player | 選手 | Position | Age | 前所属 | 残留 | 新所属 | Years | Dollars |
| Mark Hendrickson | マーク・ヘンドリクソン | RP | 35 | ボルチモア・オリオールズ | ○ | ボルチモア・オリオールズ | 1 | $1,400,000 |
| Matt Herges | マット ハージェス | RP | 39 | コロラド・ロッキーズ | × | カンザスシティー・ロイヤルズ | - | Minor Lg. |
| Livan Hernandez | リバン・ヘルナンデス | SP | 34 | ワシントン・ナショナルズ | - | ワシントン・ナショナルズ | - | Minor Lg. |
| Eric Hinske | エリック・ヒンスキー | RF | 32 | ニューヨーク・ヤンキース | × | アトランタ・ブレーブス | 1 | $1,000,000 |
| Matt Holliday | マット・ホリデー | LF | 29 | セントルイス・カージナルス | ○ | マット・ホリデー | 7 | $119,000,000 |
| Bob Howry | ボブ・ハウリー | RP | 36 | サン・フランシスコ・ジャイアンツ | × | アリゾナ・カージナルス | 1 | $2,250,000 |
| Orlando Hudson | オーランド・ハドソン | 2B | 31 | ロサンゼルス・ドジャース | × | ミネソタ・ツインズ | 1 | $5,000,000 |
| Aubrey Huff | オーブリー・ハフ | DH | 32 | デトロイト・タイガース | × | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 1 | $3,000,000 |
| Ryota Igarashi | 五十嵐亮太 | SP | 30 | 東京ヤクルトスワローズ | × | ニューヨーク・メッツ | 2 | $3,000,000 |
| Jason Isringhausen | ジェーソン・イズリンハウゼン | RP | 37 | タンパ・ベイ・レイズ | - | - | - | - |
| Player | 選手 | Position | Age | 前所属 | 残留 | 新所属 | Years | Dollars |
| Mike Jacobs | マイク・ジェイコブス | - | - | カンザスシティー・ロイヤルズ | × | ニューヨーク・メッツ | Minor Lg. | |
| Dan Johnson | ダン・ジョンソン | 1B | 30 | 横浜ベイスターズ | × | タンパベイ・レイズ | 1 | $500,000 |
| Kelly Johnsonn | ケリー・ジョンソン | 2B | 27 | アトランタ・ブレーブス | × | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 1 | $2,350,000 |
| Nick Johnson | ニック・ジョンソン | 1B | 31 | フロリダ・マーリンズ | × | ニューヨーク・ヤンキース | 1 | $5,750,000 |
| Randy Johnson | ランディー・ジョンソン | SP | 46 | サン・フランシスコ・ジャイアンツ | - | - | - | - |
| Reed Johnson | リード・ジョンソン | CF | 32 | シカゴ・カブス | × | ロサンゼルス・ドジャース | 1 | $800,000 |
| Andruw Jones | アンドリュー・ジョーンズ | DH | 32 | テキサス・レンジャース | × | シカゴ・ホワイトソックス | 1 | $500,000 |
| Austin Kearns | オースティン・カーンズ | RF | 29 | ワシントン・ナショナルズ | × | クリーブランド・インディアンス | - | Minor Lg. |
| Jason Kendall | ジェイソン・ケンドール | C | 35 | ミルウォーキー・ブリュワーズ | × | カンザスシティー・ロイヤルズ | 2 | $6,000,000 |
| Adam Kennedy | アダム・ケネディ | 3B | 33 | オークランド・アスレチックス | × | ワシントン・ナショナルズ | 1 | $1,250,000 |
| Player | 選手 | Position | Age | 前所属 | 残留 | 新所属 | Years | Dollars |
| John Lackey | ジョン・ラッキー | SP | 31 | ロサンゼルス・エンゼルス | × | ボストン・レッドソックス | 5 | $82,500,000 |
| Ryan Langerhans | ライアン・ランガーハンス | LF | 29 | シアトル・マリナーズ | ○ | シアトル・マリナーズ | 1 | $525,000 |
| Adam LaRoche | アダム・ラローシュ | 1B | 30 | アトランタ・ブレーブス | × | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 1 | $6,000,000 |
| Jason LaRue | ジェイソン・ラルー | C | 35 | セントルイス・カージナルス | ○ | セントルイス・カージナルス | 1 | $950,000 |
| Colby Lewis | コルビー・ルイス | RP | 30 | 広島東洋カープ | - | テキサス・レンジャース | 2 | $5,000,000 |
| Braden Looper | ブレイデン・ルーパー | SP | 35 | ミルウォーキー・ブリュワーズ | - | - | - | - |
| Felipe Lopez | フェリペ・ロペス | 2B | 29 | ミルウォーキー・ブリュワーズ | - | セントルイス・カージナルス | 1 | $1,000,000 |
| Felipe Lopez | ハビアー・ロペス | RP | 32 | ボストン・レッドソックス | × | ピッツバーグ・パイレーツ | 1 | $775,000 |
| Mark Loretta | マーク・ロレッタ | 3B | 38 | ロサンゼルス・ドジャース | - | - | - | - |
| Brandon Lyon | ブランドン・ライオン | RP | 30 | デトロイト・タイガース | × | ヒューストン・アストロズ | 3 | $15,000,000 |
| Player | 選手 | Position | Age | 前所属 | 残留 | 新所属 | Years | Dollars |
| Mike MacDougal | マイク・マクドゥーガル | RP | 32 | ワシントン・ナショナルズ | - | フロリダ・マーリンズ | - | Minor Lg. |
| Ron Mahay | ロン・メイヘイ | RP | 38 | ミネソタ・ツインズ | - | - | - | - |
| Jason Marquis | ジェイソン・マーキー | SP | 31 | コロラド・ロッキーズ | × | ワシントン・ナショナルズ | 2 | $15,000,000 |
| Pedro Martinez | ペドロ・マルティネス | SP | 38 | フィラデルフィア・フィリーズ | - | - | - | - |
| Ramon Martinez | ラモン・マルティネス | SS | 37 | ニューヨーク・メッツ | - | - | - | - |
| Hideki Matsui | 松井秀喜 | DH | 35 | ニューヨーク・ヤンキース | × | ロサンゼルス・エンゼルス | 1 | $6,500,000 |
| Seth McClung | セス・マクラング | RP | 28 | ミルウォーキー・ブリュワーズ | × | フロリダ・マーリンズ | - | Minor Lg. |
| John McDonald | ジョン・マクドナルド | SS | 35 | トロント・ブルージェイズ | ○ | トロント・ブルージェイズ | 2 | $3,000,000 |
| Jason Michaels | ジェーソン・マイケルズ | LF | 33 | ヒューストン・アストロズ | ○ | ヒューストン・アストロズ | 1 | $850,000 |
| Doug Mientkiewicz | ダグ・ミンケイウィッツ | 1B | 35 | ロサンゼルス・ドジャース | ○ | ロサンゼルス・ドジャース | - | Minor Lg. |
| Player | 選手 | Position | Age | 前所属 | 残留 | 新所属 | Years | Dollars |
| Kevin Millar | ケビン・ミラー | 1B | 38 | トロント・ブルージェイズ | - | シカゴ・カブス | - | Minor Lg. |
| Adam Miller | アダム・ミラー | SP | 25 | クリーブランド・インディアンス | ○ | クリーブランド・インディアンス | - | Minor Lg. |
| Eric Milton | エリック・ミルト | SP | 34 | ロサンゼルス・ドジャース | - | - | - | - |
| Chad Moeller | チャド・モーラー | C | 34 | ボルチモア・オリオールズ | ○ | ボルチモア・オリオールズ | - | Minor Lg. |
| Bengie Molina | ベンジー・モリーナ | C | 35 | サン・フランシスコ・ジャイアンツ | ○ | サン・フランシスコ・ジャイアンツ | 1 | $4,500,000 |
| Jose Molina | ホセ・モリーナ | C | 34 | ニューヨーク・ヤンキース | × | トロント・ブルージェイズ | 1 | $400,000 |
| Melvin Mora | メルビン・モーラ | 3B | 37 | ボルチモア・オリオールズ | × | コロラド・ロッキーズ | 1 | $1,300,000 |
| Dustin Moseley | ダスティン・モズリー | SP | 27 | ロサンゼルス・エンゼルス | × | ニューヨーク・ヤンキース | - | Minor Lg. |
| Guillermo Mota | ギレルモ・モタ | RP | 36 | ロサンゼルス・ドジャース | × | サンフランシスコ・ジャイアンツ | - | Minor Lg. |
| Brett Myers | ブレット・マイヤーズ | SP | 29 | フィラデルフィア・フィリーズ | × | ヒューストン・アストロズ | 1 | $5,100,000 |
| Player | 選手 | Position | Age | 前所属 | 残留 | 新所属 | Years | Dollars |
| Xavier Nady | ハビエル・ネイディ | RF | 31 | ニューヨーク・ヤンキース | × | シカゴ・カブス | 1 | $3,300,000 |
| Greg Norton | グレッグ・ノートン | LF | 37 | アトランタ・ブレーブス | - | - | - | - |
| Tomo Ohka | 大家友和 | SP | 33 | クリーブランド・インディアンス | - | - | - | - |
| Will Ohman | ウィル・オーマン | RP | 32 | ロサンゼルス・ドジャース | × | ボルチモア・オリオールズ | - | Minor Lg. |
| Darren Oliver | ダレン・オリバー | RP | 39 | ロサンゼルス・エンゼルス | × | テキサス・レンジャーズ | 1 | $3,500,000 |
| Miguel Olivo | ミゲル・オリボ | C | 31 | カンザス・シティー・ロイヤルズ | × | コロラド・ロッキーズ | 1 | $2,500,000 |
| Scott Olsen | スコット・オルセン | SP | 25 | ワシントン・ナショナルズ | ○ | ワシントン・ナショナルズ | 1 | $1,000,000 |
| Vicente Padilla | ビセンテ・パディーヤ | SP | 32 | ロサンゼルス・ドジャース | ○ | ロサンゼルス・ドジャース | 1 | $5,025,000 |
| Chan Ho Park | 朴賛浩 | RP | 36 | フィラデルフィア・フィリーズ | - | ニューヨーク・ヤンキース | 1 | $1,200,000 |
| Corey Patterson | コリー・パターソン | OF | 30 | ミルウォーキー・ブリュワーズ | - | シアトル・マリナーズ | - | Minor Lg. |
| Player | 選手 | Position | Age | 前所属 | 残留 | 新所属 | Years | Dollars |
| Carl Pavano | カール・パバーノ | SP | 33 | ミネソタ・ツインズ | ○ | ミネソタ・ツインズ | 1 | $7,000,000 |
| Brad Penny | ブラッド・ペニー | SP | 31 | サン・フランシスコ・ジャイアンツ | × | セントルイス・カージナルス | 1 | $7,500,000 |
| Troy Percival | トロイ・パーシバル | RP | 40 | タンパ・ベイ・レイズ | - | - | - | - |
| Andy Pettitte | アンディー・ペティット | SP | 37 | ニューヨーク・ヤンキース | ○ | ニューヨーク・ヤンキース | 1 | $11,750,000 |
| Joel Pineiro | ジョエル・ピネイロ | SP | 31 | セントルイス・カージナルス | × | ロサンゼルス・エンゼルス | 2 | $16,000,000 |
| Scott Podsednik | スコット・ポドセドニク | LF | 33 | シカゴ・ホワイトソックス | × | カンザスシティー・ロイヤルズ | 1 | $1,750,000 |
| Placido Polanco | プラシド・ポランコ | 2B | 34 | デトロイト・タイガース | × | フィラデルフィア・フィリーズ | 3 | $18,000,000 |
| J.J. Putz | J.J.プッツ | RP | 32 | ニューヨーク・メッツ | × | シカゴ・ホワイトソックス | 1 | $3,000,000 |
| Jackson Quezada | ジャクソン・ケサダ | 3B | 23 | サンディエゴ・パドレス | ○ | サンディエゴ・パドレス | - | Minor Lg. |
| Robb Quinlan | ロブ・クインラン | 3B | 32 | ロサンゼルス・エンゼルス | × | ロサンゼルス・エンゼルス | - | Minor Lg. |
| Player | 選手 | Position | Age | 前所属 | 残留 | 新所属 | Years | Dollars |
| Tim Redding | ティム・レディング | SP | 31 | ニューヨーク・メッツ | ○ | コロラド・ロッキーズ | - | Minor Lg. |
| Mike Redmond | マイク・レドモンド | C | 38 | ミネソタ・ツインズ | × | クリーブランド・インディアンス | 1 | $850,000 |
| Jeremy Reed | ジェレミー・リード | LF | 28 | ニューヨーク・メッツ | × | トロント・ブルージェイズ | - | Minor Lg. |
| Anthony Reyes | アンソニー・レイエス | RP | 28 | クリーブランド・インディアンス | ○ | クリーブランド・インディアンス | - | Minor Lg. |
| Shawn Riggans | ショーン・リガンス | C | 29 | タンパベイ・レイズ | × | ニューヨーク・メッツ | - | Minor Lg. |
| Juan Rincon | フアン・リンコン | RP | 30 | コロラド・ロッキーズ | ○ | コロラド・ロッキーズ | - | Minor Lg. |
| Mike Rivera | マイク・リベラ | C | 33 | ミルウォーキー・ブリュワーズ | × | ニューヨーク・ヤンキース | - | Minor Lg |
| Fernando Rodney | フェルナンド・ロドニー | RP | 32 | デトロイト・タイガース | × | ロサンゼルス・ドジャース | 2 | $11,000,000 |
| Ivan Rodriguez | イバン・ロドリゲス | C | 37 | テキサス・レンジャース | × | ワシントン・ナショナルズ | 2 | $6,000,000 |
| Takashi Saito | 斎藤隆 | RP | 39 | ボストン・レッドソックス | × | アトランタ・ブレーブス | 1 | $3,200,000 |
| Player | 選手 | Position | Age | 前所属 | 残留 | 新所属 | Years | Dollars |
| Jason Schmidt | ジェイソン・シュミット | SP | 37 | ロサンゼルス・ドジャース | - | - | - | - |
| Brian Schneider | ブライアン・シュナイダー | C | 33 | ニューヨーク・メッツ | × | フィラデルフィア・フィリーズ | 2 | $2,750,000 |
| Scott Schoeneweis | スコット・ショーエンワイス | RP | 36 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | × | ミルウォーキー・ブリュワーズ | - | Minor Lg. |
| Marco Scutaro | マルコ・スクタロ | SS | 34 | トロント・ブルージェイズ | × | ボストン・レッドソックス | 2 | $12,500,000 |
| Ben Sheets | ベン・シーツ | SP | 31 | × | オークランド・アスレチックス | 1 | $10,000,000 | |
| Gary Sheffield | ゲイリー・シェフィールド | LF | 41 | ニューヨーク・メッツ | - | - | - | - |
| Brian Shouse | ブライアン・シャウス | RP | 41 | タンパベイ・レイズ | × | ボストン・レッドソックス | - | Minor Lg. |
| John Smoltz | ジョン・スモルツ | SP | 42 | セントルイス・カージナルス | - | - | - | - |
| Rafael Soriano | ラファエル・ソリアーノ | RP | 30 | アトランタ・ブレーブス | × | タンパベイ・レイズ | 1 | $7,250,000 . |
| Russ Springer | ラス・スプリンガー | RP | 41 | タンパベイ・レイズ | - | - | - | - |
| Player | 選手 | Position | Age | 前所属 | 残留 | 新所属 | Years | Dollars |
| Matt Stairs | マット・ステアーズ | RF | 41 | フィラデルフィア・フィリーズ | × | サンディエゴ・パドレス | - | Minor Lg. |
| Cory Sullivan | コリー・サリバン | LF | 30 | ニューヨーク・メッツ | × | ヒューストン・アストロズ | - | Minor Lg. |
| Mike Sweeney | マイク・スウィーニー | DH | 36 | シアトル・マリナーズ | ○ | シアトル・マリナーズ | - | Minor Lg. |
| Fernando Tatis | フェルナンド・タティス | 1B | 34 | ニューヨーク・メッツ | ○ | ニューヨーク・メッツ | 1 | $850,000 |
| Miguel Tejada | ミゲル・テハダ | SS | 35 | ヒューストン・アストロズ | × | ボルチモア ・オリオールズ | 1 | $6,000,000 |
