| 【GAME1】 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィリーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0 | |||
| ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
勝利投手:クリフ・リー 敗戦投手:C.C.サバシア ホームラン:チェイス・アットリー(3回、6回)
| フィリーズ 打者成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 遊 | ジミー・ロリンズ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 中 | シェイン・ビクトリーノ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 二 | チェイス・アットリー | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | .500 |
| 一 | ライアン・ハワード | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .400 |
| 右 | ジェイソン・ワース | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 |
| DH | ラウル・イバニェス | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | .250 |
| 左 | ベン・フランシスコ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
| 三 | ペドロ・フェリス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 捕 | カルロス・ルイス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| TOTAL | 34 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 13 | .264 | |
| ヤンキース 打者成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 遊 | デレク・ジーター | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 |
| 左 | ジョニー・デーモン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 一 | マーク・テシェイラ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
| 三 | A・ロドリゲス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 |
| 捕 | ホルヘ・ポサダ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 |
| DH | 松井 秀喜 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 二 | ロビンソン・カノ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 右 | N・スウィッシャー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 中 | メルキー・カブレラ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| TOTAL | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 9 | .176 | |
※AB=打数、R=得点、H=安打、RBI=打点、BB=四球、SO=三振、LOB=残塁、AVG=打率
| フィリーズ 投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| クリフ・リー | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1.08 |
| ヤンキース 投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| C.C.サバシア | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2.57 |
| フィル・ヒューズ | 0/3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| ダマソ・マルテ | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| デビッド・ロバートソン | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ブライアン・ブラニー | 1/3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 54.00 |
| フィル・コーク | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
※IP=投球回、H=被安打、R=失点、ER=自責点、BB=与四球、SO=奪三振、HR=被本塁打、ERA=防御率
| 【GAME2】 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィリーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
| ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 | 8 | 0 |
勝利投手:A.J.バーネット 敗戦投手:ペドロ・マルティネス ホームラン:マーク・テシェイラ(4回) 松井 秀喜(6回)
現地29日、ヤンキー・スタジアムで行われたワールドシリーズ第2戦。ヤンキースが3対1でフィリーズに勝利した。
この日、ヤンキースの松井は3打数2安打1打点と好調。第1打席はライト前ヒットを記録し、2試合連続安打となった。
さらに1対1と同点だった6回、ヤンキース松井がライトスタンドへ勝ち越しのソロ本塁打を放った。
ヤンキースは7回にも1点を追加し、2点差とリードを広げた。8回にはヤンキースの守護神リベラを投入し、フィリーズ打線を抑え込んだ。
1勝1敗となり、まだまだ優勝の行方は分からない。現地31日からの3連戦はフィリーズの本拠地、シチズンズバンクパークで行われる。
| フィリーズ 打者成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 遊 | ジミー・ロリンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .167 |
| 中 | シェイン・ビクトリーノ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 |
| 二 | チェイス・アットリー | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 一 | ライアン・ハワード | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .250 |
| 右 | ジェイソン・ワース | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 左 | ラウル・イバニェス | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 |
| DH | マット・ステアーズ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 三 | ペドロ・フェリス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 捕 | カルロス・ルイス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| TOTAL | |||||||||
| ヤンキース 打者成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 遊 | デレク・ジーター | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .500 |
| 左 | ジョニー・デーモン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .125 |
| 一 | マーク・テシェイラ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| 三 | A・ロドリゲス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| DH | 松井 秀喜 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 |
| 二 | ロビンソン・カノ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 右 | ジェリー・ハリストン → ブレット・ガードナー |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 中 | メルキー・カブレラ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 捕 | ホセ・モリーナ → ホルヘ・ポサダ |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | ||
| TOTAL | |||||||||
※AB=打数、R=得点、H=安打、RBI=打点、BB=四球、SO=三振、LOB=残塁、AVG=打率
| フィリーズ 投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| ペドロ・マルティネス | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4.50 |
| 朴 贊浩 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| スコット・エアー | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ライアン・マドソン | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| ヤンキース 投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| A.J.バーネット | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1.29 |
| マリアーノ・リベラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
※IP=投球回、H=被安打、R=失点、ER=自責点、BB=与四球、SO=奪三振、HR=被本塁打、ERA=防御率
| 【GAME3】 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | |||
| フィリーズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
勝利投手:アンディ・ペティット 敗戦投手:コール・ハメルズ
ホームラン:アレックス・ロドリゲス(4回/NYY) ニック・スウィッシャー(6回/NYY)松井 秀喜(8回/NYY) ジェイソン・ワース(6回/PHI)カルロス・ルイス(9回/PHI)
現地31日、注目の第3戦 4回にヤンキースの主砲アレックス・ロドリゲスのHRを皮切りに、4・5・6・7回に怒涛の攻撃!
フィリーズも6回裏にジェイソン・ワースのHRで追い上げる!しかし、ヤンキースの8回攻撃で代打出場した松井秀喜選手がHRを放ち試合を決定づけた!
ヤンキースはペティットが不調だったが、強力打線と細かい継投で見事な逆転勝利を収めた!これでシリーズ2対1としてヤンキースが一歩リードした。
| ヤンキース打者成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 遊 | デレク・ジーター | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| 左 | ジョニー・デーモン | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 一 | マーク・テシェイラ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .100 |
| 三 | A・ロドリゲス | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .100 |
| 捕 | ホルヘ・ポサダ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .300 |
| 二 | ロビンソン・カノ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .091 |
| 右 | ニック・スウィッシャー → ニック・ガードナー |
4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 右 | メルキー・カブレラ |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .100 |
| 投 | アンディ・ペティット → ジョバ・チェンバレン → 松井秀喜 → ダマソ・マーテ → フィル・ヒューズ → マリアーノ・リベラ |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
| 打 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | |
| 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| TOTAL | 35 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 12 | ||
| フィリーズ 打者成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 遊 | ジミー・ロリンズ | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 中 | シェイン・ビクトリーノ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 二 | チェイス・アットリー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .182 |
| 一 | ライアン・ハワード | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .154 |
| 右 | ジェイソン・ワース | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 |
| 左 | ラウル・イバニェス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 三 | ペドロ・フェリス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .91 |
| 捕 | カルロス・ルイス | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 |
| 投 |
コール・ハメルズ → J.A.ハップ → エリック・バーネット → チャド・ダービン → ブレット・マイヤーズ → ライアン・マッドソン → マット・ステアーズ |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 投 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 投 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |
| TOTAL | 32 | 5 | 6 | 5 | 3 | 9 | 8 | ||
※AB=打数、R=得点、H=安打、RBI=打点、BB=四球、SO=三振、LOB=残塁、AVG=打率
| ヤンキース 投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| アンディ・ペティット | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6.00 |
| ジョバ・チェンバレン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ダマソ・マーテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| フィル・ヒューズ | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 81.0 |
| マリアーノ・リベラ | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| フィリーズ 投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| コール・ハメルズ | 4 1/3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10.38 |
| J.A.ハップ | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.40 |
| チャド・ダービン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.00 |
| ブレット・マイヤーズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.00 |
| ライアン・マッドソン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
※IP=投球回、H=被安打、R=失点、ER=自責点、BB=与四球、SO=奪三振、HR=被本塁打、ERA=防御率
| 【GAME4】 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤンキース | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | |||
| フィリーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 |
勝利投手:チェンバレン 敗戦投手:リッジ セーブ投手:リベラ
本塁打:アトリー(7回)、フェリス(8回)
■試合速報 第4戦
現地1日 ヤンキースの2勝1敗で迎えたワールドシリーズ第4戦 ヤンキースは中3日でサバシアが先発。一方フィリーズは
ブラントンが先発。第2戦、第3戦と本塁打放った好調の松井秀喜はベンチスタートとなった。
試合は初回からヤンキースがジーター、デーモンのチャンスメイクを活かして2点を挙げると、すかさずフィリーズが連打で1点挙げるという展開。
4回にはライアン・ハワードのヒットを 足掛かりにフィリーズが同点に追い付いたが、5回にヤンキースが連続タイムリーで再び2点を追加し逃げ切りを図る。
なんとか追い付きたいフィリーズはチェイス・アトリーのソロHRで1点差に迫ると、フェリスにも1発が飛び出し試合を振り出しに戻す。
同点で迎えた9回、ヤンキース松井秀喜が代打で出場するも、フィリーズ守護神リッジの前にショートフライに終わる。その後デーモンがヒットで出塁すると
テシェイラシフトの穴を突き3塁まで進塁。このチャンスにA.ロッド、ポサダが連続タイムリーを放ち、ヤンキースが3点追加する。最後は守護神リベラがフィリーズ打線を3人で抑えて、ヤンキースが7-4で勝利。これでヤンキースはシリーズ通算成績を3勝1敗としてワールドシリーズ制覇に王手を掛けた。
| チームAL 打者成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 遊 | デレク・ジーター | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .412 |
| 左 | ジョニー・デーモン | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .294 |
| 一 | マーク・テシェイラ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .071 |
| 三 | A・ロドリゲス | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .143 |
| 捕 | ホルヘ・ポサダ | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | .308 |
| 二 | ロビンソン・カノ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .133 |
| 右 | ニック・スウィッシャー | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .222 |
| 中 | メルキー・カブレラ → ニック・ガードナー |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | ||
| 投 |
C.C.サバシア → ダマソ・マーテ → ジョバ・チェンバレン → 松井秀喜 → マリアーノ・リベラ |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| TOTAL | 34 | 7 | 9 | 7 | 4 | 11 | 15 | ||
| チームNL 打者成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 遊 | ジミー・ロリンズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 中 | シェイン・ビクトリーノ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 二 | チェイス・アットリー | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .267 |
| 一 | ライアン・ハワード | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .176 |
| 右 | ジェイソン・ワース | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .308 |
| 左 | ラウル・イバニェス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .188 |
| 三 | ペドロ・フェリス | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 捕 | カルロス・ルイス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 |
| 投 | ジョー・ブラントン →ベン・フランシスコ →朴賛浩 →ライアン・マッドソン →ブラッド・リッジ →マット・ステアーズ |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | ||
| TOTAL | 35 | 4 | 8 | 4 | 3 | 9 | 15 | ||
※AB=打数、R=得点、H=安打、RBI=打点、BB=四球、SO=三振、LOB=残塁、AVG=打率
| チームAL 投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| C.C.サバシア | 6.2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3.29 |
| ダマソ・マーテ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ジョバ・チェンバレン | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4.50 |
| マリアーノ・リベラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| チームNL 投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| ジョー・ブラントン | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 6.00 |
| 朴賛浩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| ライアン・マッドソン | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| ブラッド・リッジ | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27.00 |
※IP=投球回、H=被安打、R=失点、ER=自責点、BB=与四球、SO=奪三振、HR=被本塁打、ERA=防御率
| 【GAME5】 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤンキース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | 0 | |||
| フィリーズ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 |
勝利投手:クリフ・リー 敗戦投手:バーネット セーブ投手:マドソン
■試合速報 第5戦
現地2日 第4戦で勝利したヤンキースがワールドシリーズ制覇に王手をかけて迎えたワールドシリーズ第5戦 ヤンキースの先発はA.J.バーネット、
フィリーズは今ポストシーズン抜群の安定感を誇るクリフ・リーが先発した。
試合は初回A.ロッドのタイムリーでヤンキースが1点先制するも、フィリーズはアトリーのWS2009 4号目となる3ランHRですかざず逆転。
3回にはワース、イバネスの連打などで3点を追加したフィリーズはバーネットをKO。7回にもこの日2本目となるアトリーのHR、イバネスの豪快なHRが
飛び出し2点を追加して8-2とフィリーズがリードで終盤を迎える。6点ビハインドのヤンキースは、この日絶好調のA.ロッドの2点タイムリーと
その後の犠牲フライで3点を返すと9回にはポサダ、代打の松井秀喜のヒットをきっかけに1点を追加。、フィリーズを追い詰めるところまでいったが
反撃もここまで8-6で崖っぷちのフィリーズが逃げ切って第6戦に希望をつないだ。敗れたヤンキースはシリーズ制覇はお預けとなったが、
第6戦からは再び本拠地ヤンキースタジアムに場所を移して行われるため、地元での優勝に全てをかけたい。
| チームAL 打者成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 遊 | デレク・ジーター | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 |
| 左 | ジョニー・デーモン | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .381 |
| 一 | マーク・テシェイラ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .105 |
| 三 | A・ロドリゲス | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 右 | ニック・スウィッシャー | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
| 二 | ロビンソン・カノ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| 中 | ニック・ガードナー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 捕 | ホセ・モリーナ → ホルヘ・ポサダ |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 | ||
| 投 | A.J.バーネット → デビット・ロバートソン → エリック・ヒンスキー → アルフレッド・アセベス → ジェリー・ヘアストン → フィル・コーク → フィル・ヒューズ → 松井秀喜 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | ||
| TOTAL | 35 | 6 | 10 | 5 | 3 | 4 | 11 | ||
| チームNL 打者成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 遊 | ジミー・ロリンズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .263 |
| 中 | シェイン・ビクトリーノ →ベン・フランシスコ |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 二 | チェイス・アットリー | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 一 | ライアン・ハワード | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .158 |
| 右 | ジェイソン・ワース | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .294 |
| 左 | ラウル・イバニェス | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 三 | ペドロ・フェリス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .211 |
| 捕 | カルロス・ルイス | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 投 | クリフ・リー →朴賛浩 →マット・ステアーズ →ライアン・マッドソン |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| TOTAL | 32 | 8 | 9 | 8 | 4 | 7 | 11 | ||
※AB=打数、R=得点、H=安打、RBI=打点、BB=四球、SO=三振、LOB=残塁、AVG=打率
| チームAL 投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| A.J.バーネット | 2.0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7.00 |
| デビット・ロバートソン | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| アルフレッド・アセベス | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| フィル・コーク | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13.50 |
| フィル・ヒューズ | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.20 |
| チームNL 投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| クリフ・リー | 7.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2.81 |
| 朴賛浩 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ライアン・マッドソン | 1.0 | 3 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
※IP=投球回、H=被安打、R=失点、ER=自責点、BB=与四球、SO=奪三振、HR=被本塁打、ERA=防御率
| 【GAME6】 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィリーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||
| ヤンキース | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 8 | 0 |
勝利投手:アンディ・ペティット 敗戦投手:ペドロ・マルティネス ホームラン:松井 秀喜(2回) ライアン・ハワード(6回)
現地4日、やりました!ヤンキースが9年振り27回目のMLB ワールド・チャンピオン!★松井 秀喜選手が日本人初!シリーズ MVP獲得★
ヤンキースはついに悲願の優勝を達成した。試合を決めたのは4試合ぶりにDHでスタメン出場した松井秀喜選手!
なんとホームランを含む4打数3安打6打点の大爆発!これ以上のない活躍をみせた!この活躍が評価され日本人初のシリーズMVPにも選ばれた。
この活躍を生んだのは貴公子デレク・ジーターの5打数3安打2得点の活躍と4番アレックス・ロドリゲスの2打数1安打2四球も大きな要因といえる。
投手陣ではベテランのアンディ・ペティットが5回2/3を3失点(94球)で何とか試合をつくり、ジャバ・チェンバレン→ダマソ・マーテと継投し。
最後は守護神!マリアーノ・リベラがピシャリとしめた!ヤンキースが一丸となり!感動の!悲願の!!!9年振り27回目のMLB ワールド・チャンピオンになった。
| フィリーズ 打者成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
