NFL プレーオフ 特集 1月10日から開幕したNFL2009-2010シーズン プレーオフもついに各カンファレンスチャンピオンが決定!
AFCを制したインディアナ・ポリス・コルツと、NFCを制したニューオリンズ・セインツがサウスフロリダで開催される第44回スーパーボウルで激突します!
⇒NFL スーパーボウル 2010 特集はこちらから
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| AFC ワイルドカード① | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | 1月10日(日) @ポール・ブラウン・スタジアム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンシナティ・ベンガルズ | 7 | 0 | 0 | 7 | - | 14 | ジェッツのQBマーク・サンチェスがパス15回中12回を成功、182ヤード、1TD。RBション・グリーンがラン21回135ヤード、1TDを決める両新人のプレイでチームを勝利に導いた! |
| ニューヨーク・ジェッツ | 0 | 14 | 7 | 3 | - | 24 |
| NFC ワイルドカード① | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | 1月10日(日) @カウボーイズ・スタジアム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダラス・カウボーイズ | 0 | 24 | 7 | 0 | - | 34 | カウボーイズはQBロモがパス35回中23回成功、244ヤード、2TD。 RBジョーンズがラン16回148ヤード、1TD、守備陣もLBデマーカス・ウェアの2サック、チームでも4サックとそれぞれ活躍をみせ、イーグルスに付け入る隙を与えず、カウボーイズは 96シーズン以来のポストシーズン勝利を飾った! |
| フィラデルフィア・イーグルス | 0 | 7 | 0 | 7 | - | 14 |
| AFC ワイルドカード② | 1Q | 2 | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | 1月11日(月) @ジレット・スタジアム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルチモア・レイブンズ | 24 | 0 | 3 | 6 | - | 33 | ボルティモア・レイブンズ対ニューイングランド・ペイトリオッツが行われ、レイブンズ守備陣がペイトリオッツのQBトム・ブレイディーを抑え込むと、RBのレイ・ライスがラン22回159ヤード、2TDの活躍でペイトリオッツに33-14で勝利した。 レイブンズはこの勝利で次戦インディアナポリス・コルツとの対戦が決定した。 |
| ニューイングランド・ペイトリオッツ | 00 | 7 | 7 | 00 | - | 14 |
| NFC ワイルドカード② | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTA | 1月11日(月) @フェニックス大学スタジアム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンベイ・パッカーズ | 0 | 10 | 14 | 21 | 0 | 45 | アリゾナ・カーディナルス対グリーンベイ・パッカーズが行われ、両チーム合計96点とプレーオフ史上最多得点となる壮絶な打ち合いを制して、OTの末、カーディナルスが51対45で勝利した。カート・ワーナーが、379ヤード、5TDパス アーロン・ロジャースが422ヤード、4TDパスと両QBが派手な試合を演出した。 |
| アリゾナ・カーディナルス | 17 | 7 | 14 | 7 | 6 | 51 |
| AFC ディビジョナル・プレーオフ① | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | 1月17日(日) @ルーカス・オイル・スタジアム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インディアナポリス・コルツ | 3 | 14 | 0 | 3 | - | 20 | コルツは第2Q残り2分にQBペイトン・マニングからWRオースティン・コリーへのTDパスを成功させて勝ち越しすると、残り1分26秒に再びQBペイトン・マニングがTDパスを決め、一気に突き放した。後半は危なげない試合展開をみせ、コルツが逃げ切り勝利をおさめた。 コルツはディビジョナル・プレイオフでの連敗を3で止めた。 |
| ボルチモア・レイブンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| NFC ディビジョナル・プレーオフ① | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | 1月17日(日) @ルイジアナ・スーパードーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューオリンズ・セインツ | 21 | 14 | 10 | 0 | - | 45 | リーグ1位の得点力を誇るセインツが前評判通りの圧勝! 試合は第1Q、カーディナルスが最初の攻撃で70ヤードTDで先制し、不穏な空気が流れたが、セインツは直後にRBリンデル・ハミルトンがTDランで同点、そのあとも第1Qだけで2つのTDを奪い一気に14点をリードした。終わってみれば31点差の大勝、第1シードの力をいかんなく発揮した。 |
| アリゾナ・カーディナルス | 7 | 7 | 0 | 0 | - | 14 |
| AFC ディビジョナル・プレーオフ② | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | 1月18日(月) @クアルコム・スタジアム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンディエゴ・チャ―ジャーズ | 0 | 7 | 0 | 7 | - | 14 | リーグ1位のラン攻撃とリーグ1位の平均失点を誇る守備陣が持ち味を存分に発揮したジェッツが11連勝中だったチャージャースを撃破した。 ジェッツは前半こそ攻撃陣が昨日せずにリードを奪われてしまったが、第3QにFGで初得点、第4Q開始すぐにQBマーク・サンチェスがTEダスティン・ケラーにTDパスを通して逆転に成功すると、残り7分半にRBション・グリーンが53ヤードTDランでリードを広げた。その後チャージャーズに1TDを返されるも逃げきることに成功し、AFCカンファレンス・チャンピオンシップへと駒を進めた。 |
| ニューヨーク・ジェッツ | 0 | 0 | 3 | 14 | - | 17 |
| NFC ディビジョナル・プレーオフ② | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | 1月18日(月) @HHHメトロドーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミネソタ・バイキングス | 7 | 10 | 0 | 17 | - | 34 | 第1Q、QBファーブからWRライスへの47ヤードTDパスで先制したバイキングス第2Qに序盤にFGを奪われるが、TD、FGと決め前半で14点をリードする。 第4Qに入ると、バイキングスが序盤にFGで追加点を奪うと8分にはQBファーブがWRライスに45ヤードTDパス、QBファーブからTEシアンコがTDを決めるなど圧倒した。 |
| ダラス・カウボーイズ | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 |
| AFC カンファレンス・チャンピオンシップ | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | 1月25日(月)@ ルーカス・オイル・スタジアム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク・ジェッツ | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 17 | コルツはQBのペイトン・マニングが、パス39回中26回成功、377ヤード、3TDの大活躍を見せてチームを勝利に導き、3年ぶりにスーパーボウル進出。惜しくも敗れてしまったジェッツは 新人RBのション・グリーンが、試合途中に負傷するなど、リーグ1位を誇るのラン攻撃を活かせず、 わずか86ヤードにとどまった 。 |
| インディアナポリス・コルツ | 0 | 13 | 7 | 10 | - | 30 |
| NFC カンファレンス・チャンピオンシップ | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | 1月25日(月)@ スーパードーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミネソタ・バイキングス | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | セインツがオーバータイムへと、もつれる大接戦を制して、球団史上初となるスーパーボウル出場を決めた。勝利したセインツのQBのブリーズはパス31回中17回成功、197ヤードと派手さはないものの、3TD、ターンオーバーなしと要所を締めた。敗れたバイキングスはブレット・ファーブ、エイドリアン・ピーターソンを中心にセインツを苦しめたが、惜しくも勝利に届かなかった。 |
| ニューオリンズ・セインツ | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 31 |
| NFL スーパーボウル 2010 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | 2月8日(月)@サンライフ・スタジアム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インディアナポリス・コルツ | 10 | 0 | 7 | 0 | - | 17 | 試合は開始早々にコルツがFGで先制すると スーパーボウル最長タイ記録となる96ヤードのTDドライブ で追加点を奪う。セインツもFGでなんとか 食らいついて10-6コルツリードで前半が終了。後半に入ると セインツは奇襲を仕掛け、TDを奪い逆転に成功。コルツも負けじと TDランで17-16と再度逆転して第3クォーターが終了。第4クォーターでは土壇場でセインツがコルツを14点差と大きく突き放し、悲願の初優勝を飾った。 |
| ニューオリンズ・セインツ | 0 | 6 | 10 | 15 | - | 31 |
NFL2009-2010シーズンの日程がすべて終了しました。各地区では優勝チーム、ワイルドカードが決定しています
。
AFC東地区はペイトリオッツ、北地区はベンガルズ、南地区はコルツ、西地区はチャージャーズ、
NFC東地区はカウボーイズ、北地区はバイキングス、南地区はセインツ、西地区はカーディナルス
ワイルドカードでの出場チームはAFCでレイブンズとジェッツ、NFCでパッカーズとイーグルスがプレーオフ進出を決めました。
さあこれからスーパーボウルへ向けて熾烈な戦いが繰り広げられます!
NFL 2009-2010 順位表 ※2009年1月4日更新
… NFL プレーオフ進出決定
| 2009-2010 シーズン アメリカン・フットボール・カンファレンス 東地区 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
| 10 | 6 | 0 | .625 | 427 | 285 | |
| 9 | 7 | 0 | .562 | 348 | 236 | |
| マイアミ・ドルフィンズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 360 | 390 |
| バッファロー・ビルズ | 6 | 10 | 0 | .375 | 258 | 326 |
| 2009-2010 シーズン アメリカン・フットボール・カンファレンス 北地区 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
| 10 | 6 | 0 | .625 | 305 | 291 | |
| 9 | 7 | 0 | .563 | 391 | 261 | |
| ピッツバーグ・スティーラーズ | 9 | 7 | 0 | .563 | 368 | 324 |
| クリーブランド・ブラウンズ | 5 | 11 | 0 | .313 | 245 | 375 |
| 2009-2010 シーズン アメリカン・フットボール・カンファレンス 南地区 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
| 14 | 2 | 0 | .875 | 416 | 307 | |
| ヒューストン・テキサンズ | 9 | 7 | 0 | .563 | 388 | 333 |
| ジャクソンビル・ジャガーズ | 8 | 8 | 0 | .500 | 354 | 402 |
| テネシー・タイタンズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 290 | 380 |
| 2009-2010 シーズン アメリカン・フットボール・カンファレンス 西地区 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
| 13 | 3 | 0 | .813 | 454 | 320 | |
| デンバー・ブロンコス | 8 | 8 | 0 | .500 | 326 | 324 |
| オークランド・レイダース | 5 | 11 | 0 | .313 | 197 | 379 |
| カンザスシティ・チーフス | 4 | 12 | 0 | 250 | 294 | 424 |
| 2009-2010 シーズン ナショナル・フットボール・カンファレンス 東地区 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
| 11 | 5 | 0 | 0.688 | 361 | 250 | |
| 11 | 5 | 0 | 0.688 | 429 | 337 | |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 402 | 424 |
| ワシントン・レッドスキンズ | 4 | 12 | 0 | 0.250 | 266 | 336 |
| 2009-2010 シーズン ナショナル・フットボール・カンファレンス 北地区 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
| 12 | 4 | 0 | .750 | 470 | 312 | |
| 11 | 5 | 0 | .688 | 461 | 297 | |
| シカゴ・ベアーズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 327 | 375 |
| デトロイト・ライオンズ | 2 | 14 | 0 | .125 | 262 | 494 |
| 2009-2010シーズン ナショナル・フットボール・カンファレンス 南地区 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
| 13 | 3 | 0 | 0.813 | 510 | 341 | |
| アトランタ・ファルコンズ | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 363 | 325 |
| カロライナ・パンサーズ | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 315 | 308 |
| タンパベイ・バッカニアーズ | 3 | 13 | 0 | 0.188 | 244 | 400 |
| 2009-2010 シーズン ナショナル・フットボール・カンファレンス 西地区 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
| 10 | 6 | 0 | .625 | 375 | 325 | |
| サンフランシスコ・49ers | 8 | 8 | 0 | .500 | 330 | 281 |
| シアトル・シーホークス | 5 | 11 | 0 | ..313 | 280 | 390 |
| セントルイス・ラムズ | 1 | 15 | 0 | .063 | 175 | 436 |
NFL 最新アイテム続々入荷!
Reebok NFL ヘビーウェイト ジャケット
毎年大人気のヘビーウェイトジャケットの2009シーズンモデル。 過酷な環境での試合を強いられるNFLにおいて最高の防寒性を誇り、 実際にサイドライン等で選手・コーチなどが着用するアイテムです。
NFL サイドライン ドリフト フリース
2009セカンドシーズンモデルのフルジップスウェット。 セカンドシーズンの特徴であるグラデーションパターンが肩から腕にかけて施されています。 表面はストレッチ素材になっており、裏地は起毛素材で防寒性も抜群。実際にサイドライン等で選手・コーチなどが着用するアイテムです。
Reebok NFL
プレミア ジャージ
選手名、背番号などが刺繍のジャージオーセンジャージに近い作りで現地アメリカでも大変人気のあるジャージです。
Reebok NFL レプリカジャージ
NFLグッズとして外すことのできない人気アイテム! ツルツルした若干光沢のある素材にチーム名、 選手名、背番号、前番号がプリントされたレプリカジャージです。 アメリカでは試合観戦などで着用する人が多く、最も定番のアイテムです。
NFL ネーム&ナンバー Tシャツ
NFL選手のユニフォームをデザインしたプリントTシャツ。 フロントにチーム名、バックに選手名が入っています。 タウンユースとしても取り入れられるシンプルな作りで大人気のNFLグッズです。
リーボック NFL コーチズ カフ ニット
リーボックNFL商品の新作ニットキャップ!!
フロントをめくるとチームロゴ。
右サイドに白いラインが入ります。
深く被れるので、耳も完璧に覆えます。
厚手の生地なのでどんなに寒くても鉄壁のディフェンスを誇ります。
普段着との組み合わせもGOOD!







