NBA ファイナル 2009 特集!ついにNBA ファイナル チャンピオンが決定!
今年のFINALを制したのはコービー・ブライアント率いるレイカーズ!!
昨年のFINALでの雪辱を果たして、7シーズンぶりの優勝です。
このページではNBAファイナルの速報や結果、ボックススコアなどを即日更新しております。
99
【GAME5】 試合終了 レイカーズが優勝!
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ロサンゼルス・レイカーズ | 26 | 30 | 20 | 23 | 99 |
| オーランド・マジック | 28 | 18 | 15 | 25 | 86 |

| Los Angeles Lakers | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OREB | DREB | TREB | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレバー・アリーザ | F | 41:29 | 5-12 | 2-5 | 3-6 | +12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 |
| パウ・ガソル | F | 42:09 | 6-9 | 0-0 | 2-4 | +15 | 4 | 11 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| アンドリュー・バイナム | C | 16:54 | 3-11 | 0-0 | 0-1 | -6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| コービー・ブライアント | G | 43:18 | 10-23 | 2-5 | 8-8 | +14 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 30 |
| デレック・フィッシャー | G | 31:59 | 4-7 | 1-1 | 4-4 | +16 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| ラマー・オドム | 31:43 | 5-12 | 3-3 | 4-5 | +16 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17 | |
| ルーク・ウォルトン | 14:07 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | +1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ジョーダン・ファーマー | 10:59 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| サーシャ・ブヤチッチ | 04:42 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ジョシュ・パウエル | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シャノン・ブラウン | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アダム・モリソン | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DJ・ベンガ | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スン・ユエ | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 240 | 35-80 | 8-16 | 21-28 | 13 | 34 | 47 | 13 | 20 | 6 | 10 | 8 | 1 | 99 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.8% | 50.0% | 75.0% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 12 | ||||||||||||
| Orland Magic | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OREB | DREB | REB | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒド・ターコル― | F | 42:05 | 4-8 | 1-1 | 3-4 | -11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| ラシャード・ルイス | F | 44:32 | 6-19 | 3-12 | 3-5 | -14 | 1 | 9 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| ドワイト・ハワード | C | 39:12 | 5-9 | 0-0 | 1-3 | -14 | 2 | 8 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| コートニー・リー | G | 26:19 | 5-11 | 0-2 | 2-2 | -6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| レイファー・オルストン | G | 33:00 | 5-15 | 1-6 | 1-2 | -16 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| ミカエル・ピートラス | 16:42 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | -13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| ジャミアー・ネルソン | 12:37 |
2-7 | 1-3 | 0-0 | +2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| トニー・バティー | 3:28 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マルチン・ゴルタット | 8:48 |
2-4 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| J.J.レディック | 10:37 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| アドナル・フォイル | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アンソニー・ジョンソン | 04:15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| タイロン・ルー | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ジェレミー・リチャードソン | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 240 | 34-82 | 8-27 | 10-16 | 6 | 30 | 36 | 20 | 23 | 6 | 12 | 3 | 8 | 86 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5% | 29.6% | 62.5% | TEAM REBS: 614 | TOTAL TO: 13 | ||||||||||||
| TEAM STATS GAME5 | LAKERS | MAGIC | |
|---|---|---|---|
![]() |
Turnovers: | 10 | 12 |
| Fast Break Pts: | 11 | 18 | |
| Biggest Lead: | 18 | 9 | |
| Unanswered Pts: | 2 | 0 | |
| Points in the Paint: | 38 | 40 |
| ロサンゼルス レイカーズ[ウェスタン・カンファレンス1位] | VS | オーランドマジック[イースタン・カンファレンス3位] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★ | ★ | |||||
| 6/4 GAME1 | レイカーズ | 100 | - | 75 | マジック | @ロサンゼルス |
| 6/7 GAME2 | レイカーズ | 101 | - | 96 | マジック | @ロサンゼルス |
| 6/9 GAME3 | レイカーズ | 104 | - | 108 | マジック | @オーランド |
| 6/11 GAME4 | レイカーズ | 99 | - | 91 | マジック | @オーランド |
| 6/14 GAME5 | レイカーズ | 99 | - | 86 | マジック | @オーランド |
| GAME6 | レイカーズ | 00 | - | 00 | マジック | @ロサンゼルス |
| GAME7 | レイカーズ | 00 | - | 00 | マジック | @ロサンゼルス |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA プレイオフ2009 トーナメント表
NBAグッズが続々入荷!

アディダス NBA スウィングマンジャージ
レプリカジャージより上質的に、
オーセンティックジャージに近い形で作られたスイングマンジャージ
。
ネーム、ナンバーなどは周り部分のみが、
それぞれ1枚の刺繍となっております。
価格 12,800円 (税込13,440円)
NBA GAME TIME
ネーム&ナンバーTシャツ
NBA選手のユニフォームがデザインしたTシャツです。
フロントとバックにプリントが入っています。
夏場の必須アイテム!
価格 4,800円 (税込5,040円)
アディダス NBA スウィングマンショーツ
レプリカとオーセンティックの中間モデルのショーツ。
マジック、レイカーズともに残りわずか!
素材:ポリエステル100%
価格 13,800円 (税込14,490円)
NBA オールスター 2009 アイテム
盛り上がりを見せた2009 NBA オールスターアイテム。
先日完売となっていた大人気アイテムを再入荷いたしました。








NBAファイナル第5戦 @オーランド レイカーズが勝利!7シーズンぶりの王座奪回
■レイカーズ対マジック(NBA Final-GAME5)6/15(※現地時間6/14) NBAファイナル レイカーズ対マジックのGAME5が行われ
99-86でレイカーズが勝利した。 試合が始まり、第1Qではほぼ互角の戦いを見せていた両チームであったが、第2Qでレイカーズが怒涛の連続16得点でマジックから主導権を奪うと、後半では、いまやレイカーズの武器とも言える粘り強いディフェンスでマジックの追い上げをことごとく断ち切り、そのまま勝利。
レイカーズはこの勝利で4勝目を挙げ、7シーズン振りのNBAファイナル制覇を決めた。
昨年ファイナルの雪辱を果たしたコービー・ブライアントはファイナルMVPを受賞。
コービ・ブライアントは優勝の要因として「チーム力」を挙げ、
「多くの犠牲を払い、兄弟のようなチームメートたちと勝利を味わえて夢のようだ」と
目を潤ませていた。