第16回FIBA世界選手権 予選大会 FIBAアジア男子選手権大会 IN CHINA
アジア選手権は8月6日〜8月16日の日程で中国、天津市で開催され、上位3チームが時節、2010年8月28日より開催される 第16回FIBA世界選手権大会 IN トルコへ出場できる。
※決勝トーナメント上位3チームが時節、2010年8月28日より開催される| Group | Home | Away | Score |
|---|---|---|---|
| 49 | ヨルダン | フィリピン | 81 - 70 |
| 50 | カタール | イラン | 65 - 75 |
| 51 | 台湾 | 中国 | 83 - 101 |
| 52 | 韓国 | レバノン | 65 - 68 |
| Group | Home | Away | Score |
|---|---|---|---|
| 53 | イラン | ヨルダン | 77 - 75 |
| 54 | 中国 | レバノン | 72 - 68 |
| Group | Home | Away | Score |
|---|---|---|---|
| 決勝 | イラン | 中国 | 70 - 52 |
| 3位決定戦 | ヨルダン | レバノン | 88 - 66 |
| Team | Win | Lose | Point |
|---|---|---|---|
| 韓国 | 3 | 0 | 6 |
| フィリピン | 2 | 1 | 5 |
| 日本 | 1 | 2 | 4 |
| スリランカ | 0 | 3 | 3 |
| Team | Win | Lose | Point |
|---|---|---|---|
| イラン | 3 | 0 | 6 |
| 台湾 | 2 | 1 | 5 |
| クウェート | 1 | 2 | 4 |
| ウズベキスタン | 0 | 3 | 3 |
| Team | Win | Lose | Point |
|---|---|---|---|
| 中国 | 3 | 0 | 6 |
| カタール | 2 | 1 | 5 |
| カザフスタン | 1 | 2 | 4 |
| インド | 0 | 3 | 3 |
| Team | Win | Lose | Point |
|---|---|---|---|
| ヨルダン | 3 | 0 | 6 |
| レバノン | 2 | 1 | 5 |
| UAE | 1 | 2 | 4 |
| インドネシア | 0 | 3 | 3 |
| Group | Home | Away | Score |
|---|---|---|---|
| A | フィリピン | スリランカ | 115 - 31 |
| C | カザフスタン | カタール | 62 - 77 |
| A | 韓国 | 日本 | 95 - 74 |
| B | イラン | 台湾 | 71 - 67 |
| C | インド | 中国 | 49 - 121 |
| D | インドネシア | UAE | 63 - 68 |
| B | クウェート | ウズベキスタン | 69 - 64 |
| D | レバノン | ヨルダン | 67 - 84 |
| Group | Home | Away | Score |
|---|---|---|---|
| A | 韓国 | スリランカ | 122 - 54 |
| D | ヨルダン | インドネシア | 105 - 47 |
| D | レバノン | UAE | 108 - 38 |
| B | 台湾 | クウェート | 73 - 51 |
| C | カザフスタン | 中国 | 56 - 74 |
| C | カタール | インド | 95 - 70 |
| A | 日本 | フィリピン | 69 - 78 |
| B | イラン | ウズベキスタン | 82 - 61 |
| Group | Home | Away | Score |
|---|---|---|---|
| D | UAE | ヨルダン | 67-79 |
| B | ウズベキスタン | 台湾 | 78-102 |
| A | スリランカ | 日本 | 45 - 148 |
| B | クウェート | イラン | 46 - 94 |
| C | 中国 | カタール | 92 - 61 |
| C | インド | カザフスタン | 72 - 74 |
| A | フィリピン | 韓国 | 56 - 69 |
| D | インドネシア | レバノン |
36 - 123 |
| Team | Win | Lose | Point |
|---|---|---|---|
| イラン | 5 | 0 | 10 |
| 韓国 | 4 | 1 | 9 |
| フィリピン | 3 | 2 | 8 | 台湾 | 2 | 3 | 7 |
| 日本 | 1 | 4 | 6 |
| クウェート | 0 | 5 | 5 |
| Team | Win | Lose | Point |
|---|---|---|---|
| 中国 | 5 | 0 | 10 |
| ヨルダン | 4 | 1 | 9 |
| レバノン | 3 | 2 | 8 |
| カタール | 2 | 3 | 7 |
| カザフスタン | 1 | 4 | 6 |
| UAE | 0 | 5 | 5 |
| Group | Home | Away | Score |
|---|---|---|---|
| E | 韓国 | クウェート | 78 - 58 |
| F | カザフスタン | ヨルダン | 80 - 98 |
| E | 日本 | イラン | 71 - 101 |
| E | フィリピン | 台湾 | 77 - 70 |
| F | 中国 | UAE | 82 - 59 |
| F | カタール | レバノン | 63 - 73 |
| 13-16位決定戦 | シリア | ウズベキスタン | 47 - 90 |
| 13-16位決定戦 | インド | インドネシア | 91 - 52 |
| Group | Home | Away | Score |
|---|---|---|---|
| F | USE | カザフスタン | 56 - 84 |
| E | イラン | フィリピン | 88 - 78 |
| E | クウェート | 日本 | 78 - 51 |
| E | 台湾 | 韓国 | 70 - 72 |
| F | レバノン | 中国 | 68 - 71 |
| F | ヨルダン | カタール | 74 - 60 |
| 15位決定戦 | スリランカ | インドネシア | 42 - 74 |
| 13位決定戦 | ウズベキスタン | インド | 73 - 89 |
| Group | Home | Away | Score |
|---|---|---|---|
| E | フィリピン | クウェート | 56 - 84 |
| F | カタール | UAE | 88 - 78 |
| E | 日本 | 台湾 | 79 - 99 |
| F | カザフスタン | レバノン | 56 - 105 |
| F | 中国 | ヨルダン | 89 - 83 |
| E | 韓国 | イラン | 66 - 82 |
第23回FIBAアジア女子バスケットボール選手権大会 日程、組み合わせついに開催日が決定しました!
チャイニーズタイペイの大会開催辞退を理由に、開催地、大会期間が未定となっていた「第23回FIBAアジア女子バスケットボール選手権大会」の開催期間が発表されました。FIBA ランキング、ランク (2009.04.16現在)
| RANK | |
|---|---|
| 1 | アルゼンチン/Argentina |
| 2 | アメリカ/USA |
| 3 | スペイン/Spain |
| 4 | ギリシャ/Greece |
| 5 | セルビア/Serbia |
| 6 | リトアニア/Lithuania |
| 7 | ドイツ/Germany |
| 8 | イタリア/Italy |
| 9 | オーストラリア/Australia |
| 10 | 中国/China |
| 11 | プエルトリコ/Puerto Rico |
| 12 | アンゴラ/Angola |
| 13 | トルコ/Turkey |
| 14 | ニュージーランド/New Zealand |
| 15 | ロシア/Russia |
| 16 | ブラジル/Brazil |
| 17 | フランス/France |
| 18 | クロアチア/Croatia |
| 19 | カナダ/Canada |
| 20 | スロベニア/Slovenia |
| 21 | ベネズエラ/Venezuela |
| 22 | ナイジェリア/Nigeria |
| 23 | イラン/Iran |
| 24 | レバノン/Lebanon |
| 25 | イスラエル/Israel |
| 26 | 韓国/Korea |
| 27 | カタール/Qatar |
| 28 | ウルグアイ/Uruguay |
| 29 | メキシコ/Mexico |
| 30 | パナマ/Panama |
| 31 | ドミニカ/Dominican Republic |
| 32 | アルジェリア/Algeria |
| 33 | 日本/Japan |
| 34 | ラトビア/Latvia |
| 35 | エジプト/Egypt |
| 36 | バージン諸島/Virgin Islands |
| 37 | セネガル/Senegal |
| 38 | ボスニア/Bosnia and Herzegovina |
| 39 | ウクライナ/Ukraine |
| 40 | チャイニーズタイペイ/Chinese Taipei |
| 41 | カザフスタン/Kazakhstan |
| 42 | ヨルダン/Jordan |
| 43 | チュニジア/Tunisia |
| 44 | ポルトガル/Portugal |
| 44 | 中央アフリカ/Central African Republic |
| 46 | インド/India |
| 46 | シリア/Syria |
| 48 | マリ/Mali |
| 49 | Morocco |
| 50 | カメルーン/Cameroon |
| RANK | |
|---|---|
| 1 | アメリカ/USA |
| 2 | ロシア/Russia |
| 3 | オーストラリア/Australia |
| 4 | ブラジル/Brazil |
| 5 | スペイン/Spain |
| 6 | チャイナ/China |
| 7 | チェコ/Czech Republic |
| 8 | フランス/France |
| 9 | 韓国/Korea |
| 10 | キューバ/Cuba |
| 11 | アルジェリア/Argentina |
| 12 | リトアニア/Lithuania |
| 13 | カナダ/Canada |
| 14 | セルビア/Serbia |
| 15 | 日本/Japan |
| 16 | ニュージーランド/New Zealand |
| 17 | ベラルーシ/Belarus |
| 18 | ギリシャ/Greece |
| 19 | ラトビア/Latvia |
| 20 | ナイジェリア/Nigeria |
| 21 | チャイニーズ タイペイ/Chinese Taipei |
| 22 | セネガル/Senegal |
| 23 | マリ/Mali |
| 24 | ハンガリー/Hungary |
| 25 | スウェーデン/Sweden |
| 26 | ポーランド/Poland |
| 27 | ベルギー/Belgium |
| 28 | スロヴァキア/Slovak Republic |
| 29 | チュニジア/Tunisia |
| 30 | メキシコ/Mexico |
| 30 | チリ/Chile |
| 32 | トルコ/Turkey |
| 32 | クロアチア/Croatia |
| 34 | プエルトリコ/Puerto Rico |
| 35 | モザンビーク/Mozambique |
| 35 | ドミニカ/Dominican Republic |
| 35 | ルーマニア/Romania |
| 38 | コンゴ/Dem.Rep. of Congo |
| 39 | アンゴラ/Angola |
| 40 | タイ/Thailand |
| 41 | ドイツ/Germany |
| 42 | ウクライナ/Ukraine |
| 43 | マレーシア/Malaysia |
| 44 | インド/India |
| 45 | イスラエル/Israel |
| 46 | 香港/Hong Kong |
| 47 | イタリア/Italy |
| 48 | ジャマイカ/Jamaica |
| 49 | カザフスタン/Kazakhstan |
| 50 | コート‐ジボワール/Cote d'Ivoire |
日本代表 男子12人、女子16人発表 (2009年7月5日更新)
| スタッフ | 名前 |
|---|---|
| ヘッドコーチ代行 | 倉石 平 |
| アシスタントコーチ | 後藤 正規 |
| アシスタントコーチ | 清永 貴彦 |
| 名前 | PG | 身長/体重 | age | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 折茂 武彦 | SG | 190/77 | 38 | レラカムイ北海道 |
| 竹田 謙 | SF | 188/88 |
30 | リンク栃木ブレックス |
| 伊藤 俊亮 | C | 204/110 | 29 | リンク栃木ブレックス |
| 五十嵐 圭 | G | 180/68 | 29 | 日立サンロッカーズ |
| 網野 友雄 | SF | 196/87 | 28 | アイシンシーホース |
| 山田 大治 | PF | 200/105 | 27 | レラカムイ北海道 |
| 柏木 真介 | G | 183/80 | 27 | アイシンシーホース |
| 桜井 良太 | G | 194/75 | 26 | レラカムイ北海道 |
| 石崎 巧 | G | 188/85 | 24 | 東芝ブレイブサンダース |
| 岡田 優介 | SG | 185/78 | 24 | トヨタ自動車アルバルク |
| 竹内 公輔 | PF | 205/98 | 24 | アイシンシーホース |
| 竹内 譲次 | SF | 205/98 | 24 | 日立サンロッカーズ |
| スタッフ | 名前 |
|---|---|
| スーパーバイザー | 荒 順一 |
| アシスタントコーチ | 加藤 雅規 |
| アシスタントコーチ | 後藤 敏博 |
| 名前 | PG | 身長/体重 | age | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 小磯 典子 | C | 183/78 | 35 | アイシン・エィ・ダブリュウィングス |
| 矢代 直美 | C | 182/70 | 31 | 日本航空JAL ラビッツ |
| 磯山 絵美 | SG | 174/64 | 27 | 日立ハイテク クーガーズ |
| 小畑 亜章子 | PG | 165/56 | 27 | デンソーアイリス |
| 大神 雄子 | PG | 170/63 | 26 | JOMO サンフラワーズ |
| 畑 恵里子 | PF | 181/75 | 26 | 富士通レッドウェーブ |
| 櫻田 佳恵 | SG | 170/63 | 24 | トヨタ自動車アンテロープス |
| 池住 美穂 | SG | 176/65 | 23 | シャンソンV マジック |
| 内海 亮子 | SG | 175/68 | 23 | JOMOサンフラワーズ |
| 鈴木 あゆみ | PF | 180/70 | 23 | 富士通レッドウェーブ |
| 諏訪 裕美 | C | 183/84 | 23 | JOMOサンフラワーズ |
| 鈴木 一実 | SF | 177/77 | 22 | トヨタ自動車アンテロープス |
| 吉田 亜沙美 | PG | 165/64 | 21 | JOMOサンフラワーズ |
| 高橋 礼華 | SF | 177/65 | 21 | 日本航空JAL ラビッツ |
| 高田 真希 | PF | 183/74 | 19 | デンソーアイリス |
| 間宮 佑圭 | PF | 187/73 | 19 | JOMOサンフラワーズ |
日本代表の目標
日本男子バスケットボールチームの目標
「オリンピック出場」を最終目標に、まずは2010年に開催される「世界選手権」に出場する為に強化を図っている。
日本女子バスケットボールチームの目標
「オリンピック出場」を最終目標に、まずは2010年に開催される「世界選手権」に出場する為に強化を図っている。
各国代表注目選手 (出場選手は予想)
レブロン ジェームス アメリカ代表
1984年12月30日(24歳)身長203cm 体重113kg
クリーブランド キャバリアーズ所属。
ポジション/フォワード
北京オリンピックでアメリカを金メダルに導いた、アメリカ代表の中心選手。今後のNBAを支えていく人気プレイヤー。
カーメロ アンソニー アメリカ代表
1984年5月29日(24歳)身長203cm 体重104kg
デンバー ナゲッツ所属。
ポジション/フォワード
レブロン、コービーと共に北京オリンピックでアメリカを金メダルに導いた、アメリカ代表の中心選手。NBA屈指の点取り屋。
パウ ガソル スペイン代表
1980年7月6日(28歳)身長213cm 体重117kg
ロサンゼルス レイカーズ所属。
ポジション/センター
2006世界選手権でスペインを優勝に導いた選手で、同選手権でMVPにも選ばれている。
北京オリンピックでもスペインは銀メダルを獲得。
トニー パーカー フランス代表
1982年5月17日(26歳)身長188cm 体重82kg
サンアントニオ スパーズ所属。
ポジション/ガード
NBAを代表するガード。隙があれば自らカットインして点をとる。06-07シーズンにはファイナルMVPを獲得している。
リアンドロ バルボサ ブラジル代表
1982年11月28日(26歳)身長188cm 体重85kg
フェニックス サンズ所属。
ポジション/ガード
サンズを影で支えているプレイヤー、他のチームならスタメンで起用されてもおかしくない。
コービー ブライアント アメリカ代表
1978年8月23日(30歳)身長198cm 体重93kg
ロサンゼルス レイカーズ所属。
ポジション/ガード
一度火がつくと、止められない超攻撃型選手。
ロサンゼルスレイカーズを牽引して、再びチャンピオンを狙っている。
ベン ゴードン イングランド代表
1983年4月4日(26歳) 身長191cm 体重91kg
シカゴ ブルズ所属。
ポジション/ガード
イングランド生まれでアメリカと2カ国の国籍を持つゴードン、次回の世界選手権、オリンピックではイングランド代表で出場する予定。
姚明(ヤオ ミン) 中国代表
1980年9月12日(28歳)身長229cm 体重140kg
ヒューストン ロケッツ所属。
ポジション/センター
中国でNBAを大人気にさせたプレイヤー。中国はアジア地区最も強いチームで、現在FIFAランキング10位と日本の脅威となっている。
ダーク ノビツキー ドイツ代表
1978年6月19日(30歳) 身長213cm 体重111kg
ダラス マーベリックス所属。
ポジション/フォワード
大型プレイヤーながら3pointを得意とし、ボールも運べる万能選手。
06-07シーズンにMVPを獲得している。
エマニュエル ジノビリ アルゼンチン代表
1977年7月28日(31歳)身長198cm 体重95kg
サンアントニオ スパーズ所属。
ポジション/ガード
独特なリズムとテンポで相手にディフェンスをさせない。アルゼンチンは近年力をつけており、十分に優勝を狙えるチームである。
気になるニュース
日本代表がNBAホーネッツと強化試合
7月10日(現地) ネバダ州ラスベガスにて強化合宿中の日本代表男子チームがNBAニューオリンズ・ホーネッツのサマーリーグチームと試合を行った。
ホーネッツからは2009年のドラフト1巡目選手ダレン・コリソンらが出場。スクリメージで行われた試合結果は下記の通りとなった。
GAME1 日本代表 13 - 22 ホーネッツ
GAME2 日本代表 24 - 29 ホーネッツ
GAME3 日本代表 19 - 35 ホーネッツ
GAME4 日本代表 21 - 34 ホーネッツ
GAME5 日本代表 6 - 20 ホーネッツ
倉石平氏がヘッドコーチ代行に
7月5日、日本バスケットボール協会はディビッドA.ホッブスHCの体調が優れず、ヘッドコーチの職務を遂行することが困難な状態が続いている為、
緊急的措置として強化部長の倉石平氏がヘッドコーチ代行に就任すると発表した。
アジア選手権の予選ラウンドグループ分けが決定
「第25回FIBAアジア男子バスケットボール選手権大会」の予選ラウンドのグループ分けが発表された。
日本代表はグループAで、韓国、フィリピン、スリランカと同グループとなった。アジア選手権は8月6日から中国で開催される。
日本代表2連勝で決勝トーナメント進出!
6/10、6/11に開催された東アジア選手権予選ラウンドで、日本代表チームがタイペイに78-66、モンゴルに109-65で勝利した。
予選ラウンドで2勝した日本は決勝トーナメンと進出が決まった。
この大会で上位2チームに入れば第25回FIBAアジア男子バスケットボール選手権大会(世界選手権予選)への出場権利を得る。
日本代表メンバー発表!
6月8日(月)東アジア選手権 男子日本代表メンバー12名が発表された。
日本代表メンバー
#4岡田優介 SG 185cm 78kg
#5山田大治 PF 200cm 105kg
#6桜井良太 G 194cm 75kg
#7五十嵐 圭 G 180cm 68kg
#8柏木真介 G 183cm 80kg
#9折茂武彦(CAP) SG 190cm 77kg
#10竹内公輔 PF 205cm 98kg
#11網野友雄 SF 196cm 87kg
#12竹田 謙 SF 188cm 80kg
#13石崎 巧 G 188cm 85kg
#14伊藤俊亮 C 204cm 110kg
#15竹内譲次 SF 205cm 98kg
田臥選手がNBAへ再挑戦!
5/30、リンク栃木所属で 候補に召集されていた田臥雄太選手がNBAへ再挑戦することを明らかにした。
NBAのダラス マーベリックスよりサマーキャンプ参加を招待されたことから、日本代表を辞退して、NBAに再挑戦する。
スペイン代表ガード、リッキー・ルビオがNBAドラフトにエントリー。
ACB(Asociacion de Clubs de Baloncesto)スペインのプロボールバスケットリーグで活躍する18歳の注目プレイヤー。
ポジションはガード。14歳11ヶ月史上最年少でプロデビューを果たし、15歳の時にはヨーロッパ選手権でスペインの優勝に貢献。
MVPも活躍している。今年のNBAドラフトにエントリーされており、1順2位でウィザーズに指名を受ける予定。
第25回FIBAアジア男子バスケットボール選手権大会 東アジア地区予選の組合せ抽選の結果。
第25回FIBAアジア男子バスケットボール選手権大会 東アジア地区予選の組み合わせ抽選の結果。
■予選ラウンド
<グループA>中国、韓国、ホンコン・チャイナ
<グループB>日本、チャイニーズ・タイペイ、モンゴル
日本はB組。
3チームの中で総当たり戦を行い、上位2チームが決勝ラウンドへ進出する。
現在FIBAランキングが日本より高い、強豪中国、韓国と別組になった為、本大会出場のチャンスが大きくなった。
JBL FINALS 2008-2009 アイシンシーホースが制す!
3/25、JBA ファイナル第4戦でアイシンシーホースが日立サンロッカーズを79-59で破り
2年連続2回目の優勝となった。
JBLとBJリーグが統合か!?
JBL(日本バスケットボールリーグ)とBJリーグ(プロフェッショナル バスケットボール リーグ)が2011年を目標に統合を検討中とのこと。
セレクションでは日本バスケットボールリーグ、BJリーグ、NBAアイテムを多数展開中!
NBA バスケットボールグッズ
NBAファン必見のアイテム、ユニフォーム、Tシャツ、キャップから選手仕様のオーセンティックものなどセレクションならではアイテムを多種取扱中。
その他にもアメリカ代表を中心に世界選手権モデルや
オリンピックモデルもございます。