スポーツグッズ セレクション公式サイト

NHL2011-12レギュラーシーズン順位表

NHL2011-2012シーズンの順位を更新中!

Eastern-イースタン・カンファレンス
大西洋地区 試合数 OT負 勝ち点 得点 失点 ホーム ロード 10
試合
レンジャーズ 82 51 24 7 109 226 187 27-12-2 24-12-5 6-4-0
ペンギンズ 82 51 25 6 108 282 221 29-10-2 22-15-4 6-4-0
フライヤーズ 82 47 26 9 103 264 232 22-13-6 25-13-3 5-4-1
セイバーズ 82 48 28 6 102 228 209 24-13-4 24-15-2 7-2-1
アイランダーズ 82 34 37 11 79 203 255 17-18-6 17-19-5 5-5-0
北東地区 試合数 OT負 勝ち点 得点 失点 ホーム ロード 10
試合
ブルーインズ 82 49 29 4 102 269 202 24-14-3 25-15-1 7-2-1
セネターズ 82 41 31 10 92 249 240 20-17-4 21-14-6 4-6-0
ビルズ 82 39 32 11 89 218 230 21-12-8 18-20-3 6-3-1
エイプルリーフス 82 35 37 10 80 231 264 18-16-7 17-21-3 3-5-2
カナディアンズ 82 31 35 16 78 212 226 16-15-10 15-20-6 3-3-4
南東地区 試合数 OT負 勝ち点 得点 失点 ホーム ロード 10
試合
パンサーズ 82 38 26 18 94 203 227 21-9-11 17-17-7 2-3-5
キャピタルズ 82 42 32 8 92 222 230 26-11-4 16-21-4 6-2-2
ライトニング 82 38 36 8 84 235 281 25-14-2 13-22-6 6-3-1
ジェッツ 82 37 35 10 84 225 246 23-13-5 14-22-5 3-5-2
ハリケーンズ 82 33 33 16 82 213 243 20-14-7 13-19-9 5-4-1
Western-ウェスタン・カンファレンス
中地区 試合数 OT負 勝ち点 得点 失点 ホーム ロード 10
試合
ブルース 82 49 22 11 109 210 165 30-6-5 19-16-6 4-3-3
プレデターズ 82 48 26 8 104 237 210 26-10-5 22-16-3 6-4-0
レッドウィングス 82 48 28 6 102 248 203 31-7-3 17-21-3 4-4-2
ブラックホークス 82 45 26 11 101 248 238 27-8-6 18-18-5 6-1-3
ブルージャケッツ 82 29 46 7 65 202 262 17-21-3 12-25-4 6-4-0
北西地区 試合数 OT負 勝ち点 得点 失点 ホーム ロード 10
試合
カナックス 82 51 22 9 111 249 198 27-10-4 24-12-5 8-1-1
フレームズ 82 37 29 16 90 202 226 23-12-6 14-17-10 3-3-4
アバランチ 82 41 35 6 88 208 220 22-17-2 19-18-4 3-5-2
ワイルド 82 35 36 11 81 177 226 20-17-4 15-19-7 5-4-1
オイラーズ 82 32 40 10 74 212 239 18-17-6 14-23-4 4-4-2
太平洋地区 試合数 OT負 勝ち点 得点 失点 ホーム ロード 10
試合
コヨーテス 82 42 27 13 97 216 204 22-13-6 20-14-7 7-1-2
シャークス 82 43 29 10 96 228 210 26-12-3 17-17-7 7-3-0
キングス 82 40 27 15 95 194 179 22-14-5 18-13-10 5-2-3
スターズ 82 42 35 5 89 211 222 22-16-3 20-19-2 3-7-0
ダックス 82 34 36 12 80 204 231 21-18-2 13-18-10 4-5-1
プレイオフ出場 地区優勝 カンファレンスチャンピオン

ワイルドカード

説明

チーム名 試合数 勝ち点
1. レンジャーズ 82 109
2. ブルーインズ 82 102
3. パンサーズ 82 94
4. ペンギンズ 82 108
5. フライヤーズ 82 103
6. セイバーズ 82 102
7. キャピタルズ 82 92
8. セネターズ 82 92
9. ビルズ 82 89
10. ライトニング 82 84
11. ジェッツ 82 84
12. ハリケーンズ 82 82
13. エイプルリーフス 82 80
14. アイランダーズ 82 79
15. カナディアンズ 82 78
地区首位
チーム名 試合数 勝ち点
1. カナックス 82 111
2. ブルース 82 109
3. コヨーテス 82 97
4. プレデターズ 82 104
5. レッドウィングス 82 102
6. ブラックホークス 82 101
7. シャークス 82 96
8. キングス 82 95
9. フレームズ 82 90
10. スターズ 82 89
11. アバランチ 82 88
12. ワイルド 82 81
13. ダックス 82 80
14. オイラーズ 82 74
15. ブルージャケッツ 82 65
地区首位

キーワードで探す

ベースボール館 〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-22-37 ストーク西新宿福星ビル105
TEL:03-5338-7231
取扱いジャンル: MLB(メジャーリーグ)  日本プロ野球 店舗詳細はこちら
総合スポーツ館 〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-22-38 興亜ビル 1階
TEL:03-5338-7232
取扱いジャンル: NBA NFL NHL JORDAN AND1 店舗詳細はこちら
心斎橋 BIGSTEP店 〒542-008
大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目6番14号『 BIG STEP 』2F
TEL:06-4708-3300
取扱いジャンル: MLB NBA NFL NHL 日本プロ野球 JORDAN AND1 NewEra 店舗詳細はこちら