NHLプレーオフ2011 スタンレーカップ特集!
NHLプレーオフ2011 スタンレーカップ特集!日程に試合結果を更新中!『スタンレーカップ』はNHL(ナショナル・ホッケー・リーグ)のプレーオフトーナメント優勝チームに与えられる優勝トロフィー、 またNHLの優勝チーム決定までのプレーオフを指し示す言葉として使われています。
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| TEAM | 1 | 2 | 3 | OT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ボストン・ブルーインズ | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| バンクーバー・カナックス | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
| TIME | TEAM | NAME | GOAL | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 第1 ピリオド | ||||
| - | - | - | - | - |
| 第2 ピリオド | ||||
| - | - | - | - | - |
| 第3 ピリオド | ||||
| 19:41 | カナックス | ラフィー・トーレス | - | J. Hansen , R. Kesler |


| TEAM | 1 | 2 | 3 | OT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ボストン・ブルーインズ | 0 | 2 | 0 | - | 2 |
| バンクーバー・カナックス | 1 | 0 | 1 | - | 3 |
| TIME | TEAM | NAME | GOAL | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 第1 ピリオド | ||||
| 12:12 | カナックス | アレクサンドル・バロウズ | PPG - Wrist Shot | C. Higgins , S. Salo |
| 第2 ピリオド | ||||
| 09:00 | ブルーインズ | ミラン・ルチッチ | Wrist Shot | J. Boychuk , D. Krejci |
| 11:35 | ブルーインズ | マーク・レッチ | PPG | Z. Chara , P. Bergeron |
| 第3 ピリオド | ||||
| 00:11 | カナックス | ダニエル・セディン | Wrist Shot | A. Burrows , A. Edler |
| 延長 | ||||
| 00:11 | カナックス | ラフィー・トーレス | Wrap-Around | D. Sedin , A. Edler |


| TEAM | 1 | 2 | 3 | OT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| バンクーバー・カナックス | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
| ボストン・ブルーインズ | 0 | 4 | 4 | - | 8 |
| TIME | TEAM | NAME | GOAL | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 第1 ピリオド | ||||
| - | - | - | - | - |
| 第2 ピリオド | ||||
| 0:11 | ブルーインズ | アンドリュー・フェレンス | Slap Shot | R. Peverley , D. Krejci |
| 4:22 | ブルーインズ | マーク・レッチ | Tip-In | M. Ryder , A. Ference |
| 11:30 | ブルーインズ | ブラッド・マーチャンド | Snap Shot | - |
| 15:47 | ブルーインズ | ダヴィド・クレイチー | Wrist Shot | M. Ryder , Z. Chara |
| 第3 ピリオド | ||||
| 11:38 | ブルーインズ | ダニエル・パイエ | Wrist Shot | J. Boychuk |
| 13:53 | カナックス | ヤニック・ハンセン | Wrist Shot | R. Torres , M. Lapierre |
| 17:39 | ブルーインズ | マーク・レッチ | Snap Shot | B. Marchand , P. Bergeron |
| 18:06 | ブルーインズ | クリス・ケリー | Wrist Shot | D. Paille , Z. Chara |
| 19:29 | ブルーインズ | マイケル・ライダー | Snap Shot | T. Kaberle |


| TEAM | 1 | 2 | 3 | OT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| バンクーバー・カナックス | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ボストン・ブルーインズ | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
| TIME | TEAM | NAME | GOAL | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 第1 ピリオド | ||||
| 11:59 | ブルーインズ | リッチ・ペヴァリー | Snap Shot | D. Krejci , Z. Chara |
| 第2 ピリオド | ||||
| 11:11 | ブルーインズ | マイケル・ライダー | Snap Shot | T. Seguin , C. Kelly |
| 13:29 | ブルーインズ | ブラッド・マーチャンド | Backhand | P. Bergeron |
| 第3 ピリオド | ||||
| 03:39 | ブルーインズ | リッチ・ペヴァリー | Tip-In | M. Lucic , D. Krejci |


| TEAM | 1 | 2 | 3 | OT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ボストン・ブルーインズ | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| バンクーバー・カナックス | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
| TIME | TEAM | NAME | GOAL | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 第1 ピリオド | ||||
| - | - | - | - | - |
| 第2 ピリオド | ||||
| - | - | - | - | - |
| 第3 ピリオド | ||||
| 4:35 | カナックス | マキシム・ラピエール | Wrist Shot | K. Bieksa , R. Torres |


| TEAM | 1 | 2 | 3 | OT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| バンクーバー・カナックス | 0 | 0 | 2 | - | 2 |
| ボストン・ブルーインズ | 4 | 0 | 1 | - | 5 |
| TIME | TEAM | NAME | GOAL | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 第1 ピリオド | ||||
| 5:31 | ブルーインズ | ブラッド・マーチャンド | Snap Shot | M. Recchi & D. Seidenberg |
| 6:06 | ブルーインズ | ミラン・ルチッチ | Wrist Shot | R. Peverley& J. Boychuk |
| 8:35 | ブルーインズ | アンドリュー・フェレンス | PPG - Slap Shot | M. Ryder & M. Recchi |
| 9:45 | ブルーインズ | マイケル・ライダー | Tip-In | T. Kaberle |
| 第2 ピリオド | ||||
| - | - | - | - | - |
| 第3 ピリオド | ||||
| 0:22 | カナックス | ヘンリク・セディン | PPG - Backhand | D. Sedin & C. Ehrhoff |
| 6:59 | ブルーインズ | デイビット・クレイチ | PPG - Wrist Shot | M. Recchi & T. Kaberle |
| 17:34 | カナックス | マキシム・ラピエール | Snap Shot | D. Sedin & J. Hansen |


| TEAM | 1 | 2 | 3 | OT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ボストン・ブルーインズ | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
| バンクーバー・カナックス | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TIME | TEAM | NAME | GOAL | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 第1 ピリオド | ||||
| 14:37 | ブルーインズ | パトリス・バージェロン | Snap Shot | B. Marchand |
| 第2 ピリオド | ||||
| 12:13 | ブルーインズ | ブラッド・マーチャンド | Backhand | D. Seidenberg, M. Recchi |
| 17:35 | ブルーインズ | パトリス・バージェロン | SHG - Wrist Shot | D. Seidenberg , G. Campbell |
| 第3 ピリオド | ||||
| 17:16 | ブルーインズ | ブラッド・マーチャンド | EN - Wrist Shot | - |
ブルーインズの地元ボストンで優勝パレード開催!
現地18日、2011NHLスタンレーカップを39年ぶりに制したボストン・ブルーインズが地元ボストンで優勝パレードを開催した。待ちに待った優勝パレードに沿道のブルーインズファンは『Let's Go Bruins.』と叫び、歓喜に一時に酔いしれた。 ボストンではここ10年で、NFLのニューイングランド・ペイトリオッツが2001,2003,2004。MLBのボストン・レッドソックスが2004,2007。NBAのボストン・セルティックスが2008と優勝パレードを開催しており、NHLファンにとっては待望の瞬間となった。
スタンレーカップって?
『スタンレーカップ』はNHL(ナショナル・ホッケー・リーグ)のプレーオフトーナメント優勝チームに与えられる優勝トロフィー、 またNHLの優勝チーム決定までのプレーオフを指し示す言葉として使われています。
アイスホッケーに魅了された当時のカナダ総督、スタンレー卿 (Frederick Arthur Stanley, 16th Earl of Derby)によって1893年に寄贈されたことに由来している。もともとはロンドンの鍛冶屋から10ギニー(当時50ドル)のカップだったが年を追うごとに台座が継ぎ足され、現在は高さ35cm、重さが15kgという巨大なものになっている。
カップの表面には、過去に優勝したチームの全ての選手の名前が刻まれている。プロスポーツ界における優勝カップとしては異例のことである。指名を刻むスペースがなくなると新しい「区画」が用意され、古いものはホッケーの殿堂へ飾られることになる。1924年以降チーム名及び選手名を刻印することが毎年の恒例となり、この伝統は途切れたことがない。
優勝したチームの選手には「カップと過ごす一日」という権利が与えられるおかげで、エルバート山(高さ4399 m)の頂上やユニバーサル・スタジオのジェットコースター、ヨーロッパ周遊など様々な旅をしてきたり、ある写真家のスタジオにカップを置き忘れ、後で写真家の母親が、カップをゼラニウムの植木鉢として使用されたり、カップを取り外して犬のえさ皿として使用したり、様々な目にあっている。
スタンレー・カップはプロスポーツの優勝杯としては最もその獲得が困難なものとされ、NHLのプレーオフは、全て7回戦(4戦先勝)で、かつ優勝するためには4回戦う必要がある(カンファレンス・クォーターファイナル、カンファレンス・セミファイナル、カンファレンス・ファイナル、ファイナル)ため非常に長丁場となるためである。
- HOTワード
- ジョーダン バッシュ
- 巨人 Tシャツ
〒160-0023東京都新宿区西新宿7-22-37 ストーク西新宿福星ビル105
TEL:03-5338-7231
取扱いジャンル: MLB(メジャーリーグ) 日本プロ野球 店舗詳細はこちら
〒160-0023東京都新宿区西新宿7-22-38 興亜ビル 1階
TEL:03-5338-7232
取扱いジャンル: NBA NFL NHL JORDAN AND1 店舗詳細はこちら
〒542-008大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目6番14号『 BIG STEP 』2F
TEL:06-4708-3300
取扱いジャンル: MLB NBA NFL NHL 日本プロ野球 JORDAN AND1 NewEra 店舗詳細はこちら





















株式会社 セレクション・インターナショナル



Copyright (C) Selection International Corporation All Rights Reserved.