NHLプレーオフ2010スタンレーカップファイナル特集!
スタンレーカップを制したのは18年ぶりとなるシカゴ・ブラックホークス!
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| at Chicago - United Center [シカゴ -ユナイテッドセンター] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPTime 2010/5/30 Sun , AM9:00 - UStime 2010/5/29 Sat , PM8:00 | ||||||
| GAME1 | 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| シカゴ ブラックホークス | 2 | 3 | 1 | - | 6 | |
| フィラデルフィア フライヤーズ | 3 | 2 | 0 | - | 5 | |
|
||||||
| at Chicago - United Center [シカゴ -ユナイテッドセンター] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPTime 2010/6/1 Tue , AM9:00 - UStime 2010/5/31 Mon , PM8:00 | ||||||
| GAME2 | 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| シカゴ ブラックホークス | 0 | 2 | 0 | - | 2 | |
| フィラデルフィア フライヤーズ | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
|
||||||
| at Philadelphia - Wachovia Center [フィラデルフィア - ワコビアセンター] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPTime 2010/6/3 Thu , AM9:00 - UStime 2010/6/2 Wed , PM8:00 | ||||||
| GAME3 | 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| フィラデルフィア フライヤーズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| シカゴ ブラックホークス | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
|
||||||
| at Philadelphia - Wachovia Center [フィラデルフィア - ワコビアセンター] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPTime 2010/6/5 Sat , AM9:00 - UStime 2010/6/4 Fri , PM8:00 | ||||||
| GAME4 | 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| フィラデルフィア フライヤーズ | 3 | 0 | 1 | - | 4 | |
| シカゴ ブラックホークス | 1 | 0 | 2 | - | 3 | |
|
||||||
| at Chicago - United Center [シカゴ -ユナイテッドセンター] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPTime 2010/6/7 Mon , AM9:00 - UStime 2010/6/6 Sun , PM8:00 | ||||||
| GAME5 | 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| シカゴ ブラックホークス | 3 | 2 | 2 | - | 7 | |
| フィラデルフィア フライヤーズ | 0 | 2 | 2 | - | 4 | |
|
||||||
| at Philadelphia - Wachovia Center [フィラデルフィア - ワコビアセンター] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPTime 2010/6/10 Thu , AM9:00 - UStime 2010/6/9 Wed , PM8:00 | ||||||
| GAME6 | 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| フィラデルフィア フライヤーズ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| シカゴ ブラックホークス | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
|
||||||
| at Chicago - United Center [シカゴ -ユナイテッドセンター] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPTime 2010/6/12 Sat , AM9:00 - UStime 2010/6/11 Fri , PM8:00 | ||||||
| GAME7 | 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| シカゴ ブラックホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フィラデルフィア フライヤーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||
| Atlantic | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝ち | 負け | 延長負 | 勝点 |
| 1 | 48 | 27 | 7 | 103 | |
| 2 | 47 | 28 | 7 | 101 | |
| 3 | 41 | 35 | 6 | 88 | |
| 4 | ニューヨーク レンジャーズ | 38 | 33 | 11 | 87 |
| 5 | ニューヨーク アイランダーズ | 34 | 37 | 11 | 79 |
| Northeast | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝ち | 負け | 延長負 | 勝点 |
| 1 | 45 | 27 | 10 | 100 | |
| 2 | 44 | 32 | 6 | 94 | |
| 3 | 39 | 30 | 13 | 91 | |
| 4 | 39 | 33 | 10 | 88 | |
| 5 | トロント メイプルリーフス | 30 | 38 | 14 | 74 |
| Southeast | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝ち | 負け | 延長負 | 勝点 |
| 1 | 54 | 15 | 13 | 121 | |
| 2 | アトランタ スラッシャーズ | 35 | 34 | 13 | 83 |
| 3 | カロライナ ハリケーンズ | 35 | 37 | 10 | 80 |
| 4 | タンパベイ ライトニング | 34 | 36 | 12 | 80 |
| 5 | フロリダ パンサーズ | 32 | 37 | 13 | 77 |
※ 「OTL」とはOver Time Lossesの略語で延長戦で負けた場合勝ち点1が与えられる。
地区優勝
プレーオフ進出
| Central | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝ち | 負け | 延長負 | 勝点 |
| 1 | 52 | 22 | 8 | 112 | |
| 3 | 44 | 24 | 14 | 102 | |
| 2 | 47 | 29 | 6 | 100 | |
| 4 | セントルイス ブルース | 40 | 32 | 10 | 90 |
| 5 | コロンバス ブルージャケッツ | 32 | 35 | 15 | 79 |
| Northwest | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝ち | 負け | 延長負 | 勝点 |
| 1 | 49 | 28 | 5 | 103 | |
| 2 | 43 | 30 | 9 | 95 | |
| 3 | カルガリー フレームス | 40 | 32 | 10 | 90 |
| 4 | ミネソタ ワイルド | 38 | 36 | 8 | 84 |
| 5 | エドモントン オイラーズ | 27 | 47 | 8 | 62 |
| Pacific | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝ち | 負け | 延長負 | 勝点 |
| 1 | 51 | 20 | 11 | 113 | |
| 2 | 50 | 25 | 7 | 107 | |
| 3 | 46 | 27 | 9 | 101 | |
| 5 | アナハイム ダックス | 39 | 32 | 11 | 89 |
| 4 | ダラス スターズ | 37 | 31 | 14 | 88 |
プレーオフ・スタンレーカップって?
アイスホッケーに魅了された当時のカナダ総督、スタンレー卿 (Frederick Arthur Stanley, 16th Earl of Derby)によって1893年に寄贈されたことに由来している。もともとはロンドンの鍛冶屋から10ギニー(当時50ドル)のカップだったが年を追うごとに台座が継ぎ足され、現在は高さ35cm、重さが15kgという巨大なものになっている。
カップの表面には、過去に優勝したチームの全ての選手の名前が刻まれている。プロスポーツ界における優勝カップとしては異例のことである。指名を刻むスペースがなくなると新しい「区画」が用意され、古いものはホッケーの殿堂へ飾られることになる。1924年以降チーム名及び選手名を刻印することが毎年の恒例となり、この伝統は途切れたことがない。
優勝したチームの選手には「カップと過ごす一日」という権利が与えられるおかげで、エルバート山(高さ4399 m)の頂上やユニバーサル・スタジオのジェットコースター、ヨーロッパ周遊など様々な旅をしてきたり、ある写真家のスタジオにカップを置き忘れ、後で写真家の母親が、カップをゼラニウムの植木鉢として使用されたり、カップを取り外して犬のえさ皿として使用したり、様々な目にあっている。
スタンレー・カップはプロスポーツの優勝杯としては最もその獲得が困難なものとされ、NHLのプレーオフは、全て7回戦(4戦先勝)で、かつ優勝するためには4回戦う必要がある(カンファレンス・クォーターファイナル、カンファレンス・セミファイナル、カンファレンス・ファイナル、ファイナル)ため非常に長丁場となるためである。