NFL2011レギュラーシーズン順位表、ワイルドカード
NFL2011シーズンが9/9にキックオフ!1月までの4ヶ月に渡りスーパボウルを目指し各チーム凌ぎを削ります! 4ヶ月半にも渡るロックアウトに揺れたオフシーズン。ホールオブフェイムは中止となりましがなんとか間に合いました!NFLの最新順位・ワイルドカード争いなどを欠かさず更新していきます!
| AFC-アメリカン・フットボール・カンファレンス | |||||||||||
| 東地区 -East- | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | ロード | Div | Conf | 連勝 連敗 |
| 13 | 3 | 0 | .812 | 513 | 342 | 7-1-0 | 6-2-0 | 5-1-0 | 10-2-0 | 連勝 8 | |
| ジェッツ | 8 | 8 | 0 | .500 | 377 | 363 | 6-2-0 | 2-6-0 | 3-3-0 | 6-6-0 | 連敗 3 |
| ドルフィンズ | 6 | 10 | 0 | .375 | 329 | 313 | 4-4-0 | 2-6-0 | 3-3-0 | 5-7-0 | 連勝 1 |
| ビルズ | 6 | 10 | 0 | .375 | 372 | 434 | 5-3-0 | 1-7-0 | 1-5-0 | 4-8-0 | 連敗 1 |
| 北地区 -North- | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | ロード | Div | Conf | 連勝 連敗 |
| 12 | 4 | 0 | .750 | 378 | 266 | 8-0-0 | 4-4-0 | 6-0-0 | 9-3-0 | 連勝 2 | |
| 12 | 4 | 0 | .750 | 325 | 227 | 7-1-0 | 5-3-0 | 4-2-0 | 9-3-0 | 連勝 2 | |
| 9 | 7 | 0 | .562 | 344 | 323 | 4-4-0 | 5-3-0 | 2-4-0 | 6-6-0 | 連敗 1 | |
| ブラウンズ | 4 | 12 | 0 | .250 | 218 | 307 | 3-5-0 | 1-7-0 | 0-6-0 | 3-9-0 | 連敗 6 |
| 南地区 -South- | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | ロード | Div | Conf | 連勝 連敗 |
| 10 | 6 | 0 | .625 | 381 | 278 | 5-3-0 | 5-3-0 | 4-2-0 | 8-4-0 | 連敗 3 | |
| タイタンズ | 9 | 7 | 0 | .562 | 325 | 317 | 5-3-0 | 4-4-0 | 3-3-0 | 7-5-0 | 連勝 2 |
| ジャガーズ | 5 | 11 | 0 | .312 | 243 | 329 | 4-4-0 | 1-7-0 | 3-3-0 | 4-8-0 | 連勝 1 |
| コルツ | 2 | 14 | 0 | .125 | 243 | 430 | 2-6-0 | 0-8-0 | 2-4-0 | 2-10-0 | 連敗 1 |
| 西地区 -West- | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | ロード | Div | Conf | 連勝 連敗 |
| 8 | 8 | 0 | .500 | 309 | 390 | 3-5-0 | 5-3-0 | 3-3-0 | 6-6-0 | 連敗 3 | |
| チャージャース | 8 | 8 | 0 | .500 | 406 | 377 | 5-3-0 | 3-5-0 | 3-3-0 | 7-5-0 | 連勝 1 |
| レイダース | 8 | 8 | 0 | .500 | 359 | 433 | 3-5-0 | 5-3-0 | 3-3-0 | 6-6-0 | 連敗 1 |
| チーフス | 7 | 9 | 0 | .438 | 212 | 338 | 3-5-0 | 4-4-0 | 3-3-0 | 4-8-0 | 連勝 1 |
| NFC-ナショナル・フットボール・カンファレンス | |||||||||||
| 東地区 -East- | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | ロード | Div | Conf | 連勝 連敗 |
| 9 | 7 | 0 | .562 | 394 | 400 | 4-4-0 | 5-3-0 | 3-3-0 | 5-7-0 | 連勝 2 | |
| イーグルス | 8 | 8 | 0 | .500 | 396 | 328 | 3-5-0 | 5-3-0 | 5-1-0 | 6-6-0 | 連勝 4 |
| カウボーイズ | 8 | 8 | 0 | .500 | 369 | 347 | 5-3-0 | 3-5-0 | 2-4-0 | 6-6-0 | 連敗 2 |
| レッドスキンズ | 5 | 11 | 0 | .312 | 288 | 367 | 2-6-0 | 3-5-0 | 2-4-0 | 5-7-0 | 連敗 2 |
| 北地区 -North- | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | ロード | Div | Conf | 連勝 連敗 |
| 15 | 1 | 0 | .938 | 560 | 359 | 8-0-0 | 7-1-0 | 6-0-0 | 12-0-0 | 連勝 2 | |
| 10 | 6 | 0 | .625 | 474 | 387 | 5-3-0 | 5-3-0 | 3-3-0 | 6-6-0 | 連敗 1 | |
| ベアーズ | 8 | 8 | 0 | .500 | 353 | 341 | 5-3-0 | 3-5-0 | 3-3-0 | 7-5-0 | 連勝 1 |
| バイキングス | 3 | 13 | 0 | .188 | 340 | 449 | 1-7-0 | 2-6-0 | 0-6-0 | 3-9-0 | 連敗 1 |
| 南地区 -South- | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | ロード | Div | Conf | 連勝 連敗 |
| 13 | 3 | 0 | .812 | 547 | 339 | 8-0-0 | 5-3-0 | 5-1-0 | 9-3-0 | 連勝 8 | |
| 10 | 6 | 0 | .625 | 402 | 350 | 6-2-0 | 4-4-0 | 3-3-0 | 7-5-0 | 連勝 1 | |
| パンサーズ | 6 | 10 | 0 | .375 | 406 | 429 | 3-5-0 | 3-5-0 | 2-4-0 | 3-9-0 | 連敗 1 |
| バッカニアーズ | 4 | 12 | 0 | .250 | 287 | 494 | 3-5-0 | 1-7-0 | 2-4-0 | 3-9-0 | 連敗 10 |
| 西地区 -West- | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | ロード | Div | Conf | 連勝 連敗 |
| 13 | 3 | 0 | .812 | 380 | 229 | 7-1-0 | 6-2-0 | 5-1-0 | 10-2-0 | 連勝 3 | |
| カーディナルス | 8 | 8 | 0 | .500 | 312 | 348 | 6-2-0 | 2-6-0 | 4-2-0 | 7-5-0 | 連勝 1 |
| シーホークス | 7 | 9 | 0 | .438 | 321 | 315 | 4-4-0 | 3-5-0 | 3-3-0 | 6-6-0 | 連敗 2 |
| ラムズ | 2 | 14 | 0 | .125 | 193 | 407 | 1-7-0 | 1-7-0 | 0-6-0 | 1-11-0 | 連敗 7 |
|
|
|||||||||||
NFLシーズン概要
NFLのレギュラーシーズンは9月9日から翌年1月2日の4カ月にかけて行われます。参加チームは全米から32チームアメリカン・フットボール・カンファレンス (American Football Conference , AFC)と、ナショナル・フットボール・カンファレンス (National Football Conference , NFC) の2つのカンファレンスに分かれ、さらにカンファレンスごとに北、東、西、南の4つの地区(ディビジョン)に分けてレギュラーシーズンが行われます。
ポストシーズンへは、各ディビジョン(地区)を制した8チームとそれぞれのカンファレンスの勝率上位2位(ワイルドカード)が進出します。
- HOTワード
- ジョーダン バッシュ
- 巨人 Tシャツ
〒160-0023東京都新宿区西新宿7-22-37 ストーク西新宿福星ビル105
TEL:03-5338-7231
取扱いジャンル: MLB(メジャーリーグ) 日本プロ野球 店舗詳細はこちら
〒160-0023東京都新宿区西新宿7-22-38 興亜ビル 1階
TEL:03-5338-7232
取扱いジャンル: NBA NFL NHL JORDAN AND1 店舗詳細はこちら
〒542-008大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目6番14号『 BIG STEP 』2F
TEL:06-4708-3300
取扱いジャンル: MLB NBA NFL NHL 日本プロ野球 JORDAN AND1 NewEra 店舗詳細はこちら




















株式会社 セレクション・インターナショナル



Copyright (C) Selection International Corporation All Rights Reserved.