MLBニュース
ハンク・アーロン賞にホセ・バティスタとマット・ケンプ
ワールドシリーズ第4戦レンジャーズが完封勝利!タイに追いつく!
プホルスが3打席連続ホームラン!GAME3はカージナルスが大勝!
MLBワールドシリーズGAME3がレンジャーズ・ボールパーク・イン・アーリントンで行われカージナルスが16-7で勝利し、対戦成績を2勝1敗とした。
カージナルスはアルバート・プホルスの3打席連続ホームランなど4本のホームランで効果的に加点し、追いすがるレンジャーズの追随を許さなかった。 レンジャーズはここまでポストシーズン13失点の鉄壁を誇る投手陣が、今日登板した6投手全てが失点を記録するなどまさかのシナリオでGAME3落としてしまった。
自由契約の五十嵐は日本球界復帰!?
ニューヨーク・メッツを自由契約となった五十嵐亮太投手。 MLBでのプレイを希望する五十嵐だが日本球界復帰の可能性も高まってきている。 古巣ヤクルトの小川監督は来季の補強ポイントはあくまでも先発としながらも、 五十嵐の獲得に関して前向きともとれるコメントを残した。 その他 阪神が調査に乗り出していると噂されている。
ワールドシリーズ第2戦はレンジャーズが勝利!
ワールドシリーズ第2戦の先発はレンジャーズがコルビー・ルイス、カージナルスはハイメ・ガルシア。
序盤から両投手の好投が光り、試合は均衡を保ったまま後半を迎えた。
7回にカージナルスがクレイグのタイムリーで先制すると9回にレンジャーズがハミルトン、ヤングの連続犠牲フライで 逆転に成功、最後は守護神のネフタリ・フェリスが締めて、レンジャーズが2-1で勝利した。
MLB2011ワールドシリーズGAME1はカージナルスが勝利!上原、建山はロースター選出ならず
現地19日、MLBワールドシリーズ2011GAME1 セントルイス・カージナルス対テキサス・レンジャーズの一戦が行われ、3-2でカージナルスが勝利した。
カージナルスは4回、アルバート・プホルスが死球で出塁すると続くマット・ホリデーが2塁打を放ち、二、三塁とチャンスを広げるとランス・バークマンのタイムリーで二点を先制。直後の5回にマイク・ナポリに同点となる2ランホームランを浴び同点とされるも、6回、2死一、三塁で代打アラン・クレイグがライトへのタイムリーヒットを放ち貴重な勝ち越し打を放った。カージナルスは5人の継投でこの一点を守り、強力レンジャーズ打線から逃げきった。
また、レンジャーズの上原投手と建山投手は、共にワールドシリーズのロースターに選ばれなかった。
ワールドシリーズ歴代優勝チームをおさらい!
いよいよMLBワールドシリーズ2011 が日本時間20日から始まります。
今年の対決はレンジャーズ対カージナルス 上原浩治投手、建山義紀投手の所属するレンジャーズはネルソン・クルーズ選手の大活躍もあり、熾烈なア・リーグのプレーオフを勝ち抜きました。
ワイルドカードから見事に勝ち抜いてきたカージナルス プホルス選手、ホリデー選手、 フリーズ選手を軸とした打線は迫力満点です。
本番を前に、ここではワールドシリーズ歴代優勝のチームおさらいします!
| 回 | 開催年 | 優勝チーム | 成績 | 敗戦チーム |
| 1 | 1903 | ボストン・アメリカンズ | 5-3 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| - | 1904 | ナショナルリーグ側の対戦拒否により中止 | ||
| 2 | 1905 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 4-1 | フィラデルフィア・アスレチックス |
| 3 | 1906 | シカゴ・ホワイトソックス | 4-2 | シカゴ・カブス |
| 4 | 1907 | シカゴ・カブス | 4-0 | デトロイト・タイガース |
| 5 | 1908 | シカゴ・カブス | 4-1 | デトロイト・タイガース |
| 6 | 1909 | ピッツバーグ・パイレーツ | 4-3 | デトロイト・タイガース |
| 7 | 1910 | フィラデルフィア・アスレチックス | 4-1 | シカゴ・カブス |
| 8 | 1911 | フィラデルフィア・アスレチックス | 4-2 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 9 | 1912 | ボストン・レッドソックス | 4-3 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 10 | 1913 | フィラデルフィア・アスレチックス | 4-1 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 11 | 1914 | ボストン・ブレーブス | 4-0 | フィラデルフィア・アスレチックス |
| 12 | 1915 | ボストン・レッドソックス | 4-1 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 13 | 1916 | ボストン・レッドソックス | 4-1 | ブルックリン・ドジャース |
| 14 | 1917 | シカゴ・ホワイトソックス | 4-2 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 15 | 1918 | ボストン・レッドソックス | 4-2 | シカゴ・カブス |
| 16 | 1919 | シンシナティ・レッズ | 5-3 | シカゴ・ホワイトソックス |
| 17 | 1920 | クリーブランド・インディアンス | 5-2 | ブルックリン・ドジャース |
| 18 | 1921 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 5-3 | ニューヨーク・ヤンキース |
| 19 | 1922 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 4-0 | ニューヨーク・ヤンキース |
| 20 | 1923 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-2 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 21 | 1924 | ワシントン・セネタース | 4-3 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 22 | 1925 | ピッツバーグ・パイレーツ | 4-3 | ワシントン・セネタース |
| 23 | 1926 | セントルイス・カージナルス | 4-3 | ニューヨーク・ヤンキース |
| 24 | 1927 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-0 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 25 | 1928 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-0 | セントルイス・カージナルス |
| 26 | 1929 | フィラデルフィア・アスレチックス | 4-1 | シカゴ・カブス |
| 27 | 1930 | フィラデルフィア・アスレチックス | 4-2 | セントルイス・カージナルス |
| 28 | 1931 | セントルイス・カージナルス | 4-3 | フィラデルフィア・アスレチックス |
| 29 | 1932 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-0 | シカゴ・カブス |
| 30 | 1933 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 4-1 | ワシントン・セネタース |
| 31 | 1934 | セントルイス・カージナルス | 4-3 | デトロイト・タイガース |
| 32 | 1935 | デトロイト・タイガース | 4-2 | シカゴ・カブス |
| 33 | 1936 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-2 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 34 | 1937 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-1 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 35 | 1938 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-0 | シカゴ・カブス |
| 36 | 1939 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-0 | シンシナティ・レッズ |
| 37 | 1940 | シンシナティ・レッズ | 4-3 | デトロイト・タイガース |
| 38 | 1941 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-1 | ブルックリン・ドジャース |
| 39 | 1942 | セントルイス・カージナルス | 4-1 | ニューヨーク・ヤンキース |
| 40 | 1943 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-1 | セントルイス・カージナルス |
| 41 | 1944 | セントルイス・カージナルス | 4-2 | セントルイス・ブラウンズ |
| 42 | 1945 | デトロイト・タイガース | 4-3 | シカゴ・カブス |
| 43 | 1946 | セントルイス・カージナルス | 4-3 | ボストン・レッドソックス |
| 44 | 1947 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-3 | ブルックリン・ドジャース |
| 45 | 1948 | クリーブランド・インディアンス | 4-2 | ボストン・ブレーブス |
| 46 | 1949 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-1 | ブルックリン・ドジャース |
| 47 | 1950 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-0 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 48 | 1951 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-2 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 49 | 1952 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-3 | ブルックリン・ドジャース |
| 50 | 1953 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-2 | ブルックリン・ドジャース |
| 51 | 1954 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 4-0 | クリーブランド・インディアンス |
| 52 | 1955 | ブルックリン・ドジャース | 4-3 | ニューヨーク・ヤンキース |
| 53 | 1956 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-3 | ブルックリン・ドジャース |
| 54 | 1957 | ミルウォーキー・ブレーブス | 4-3 | ニューヨーク・ヤンキース |
| 55 | 1958 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-3 | ミルウォーキー・ブレーブス |
| 56 | 1959 | ロサンゼルス・ドジャース | 4-2 | シカゴ・ホワイトソックス |
| 57 | 1960 | ピッツバーグ・パイレーツ | 4-3 | ニューヨーク・ヤンキース |
| 58 | 1961 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-1 | シンシナティ・レッズ |
| 59 | 1962 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-3 | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| 60 | 1963 | ロサンゼルス・ドジャース | 4-0 | ニューヨーク・ヤンキース |
| 61 | 1964 | セントルイス・カージナルス | 4-3 | ニューヨーク・ヤンキース |
| 62 | 1965 | ロサンゼルス・ドジャース | 4-3 | ミネソタ・ツインズ |
| 63 | 1966 | ボルチモア・オリオールズ | 4-0 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 64 | 1967 | セントルイス・カージナルス | 4-3 | ボストン・レッドソックス |
| 65 | 1968 | デトロイト・タイガース | 4-3 | セントルイス・カージナルス |
| 66 | 1969 | ニューヨーク・メッツ | 4-1 | ボルチモア・オリオールズ |
| 67 | 1970 | ボルチモア・オリオールズ | 4-1 | シンシナティ・レッズ |
| 68 | 1971 | ピッツバーグ・パイレーツ | 4-3 | ボルチモア・オリオールズ |
| 69 | 1972 | オークランド・アスレチックス | 4-3 | シンシナティ・レッズ |
| 70 | 1973 | オークランド・アスレチックス | 4-3 | ニューヨーク・メッツ |
| 71 | 1974 | オークランド・アスレチックス | 4-1 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 72 | 1975 | シンシナティ・レッズ | 4-3 | ボストン・レッドソックス |
| 73 | 1976 | シンシナティ・レッズ | 4-0 | ニューヨーク・ヤンキース |
| 74 | 1977 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-2 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 75 | 1978 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-2 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 76 | 1979 | ピッツバーグ・パイレーツ | 4-3 | ボルチモア・オリオールズ |
| 77 | 1980 | フィラデルフィア・フィリーズ | 4-2 | カンザスシティ・ロイヤルズ |
| 78 | 1981 | ロサンゼルス・ドジャース | 4-2 | ニューヨーク・ヤンキース |
| 79 | 1982 | セントルイス・カージナルス | 4-3 | ミルウォーキー・ブルワーズ |
| 80 | 1983 | ボルチモア・オリオールズ | 4-1 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 81 | 1984 | デトロイト・タイガース | 4-1 | サンディエゴ・パドレス |
| 82 | 1985 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 4-3 | セントルイス・カージナルス |
| 83 | 1986 | ニューヨーク・メッツ | 4-3 | ボストン・レッドソックス |
| 84 | 1987 | ミネソタ・ツインズ | 4-3 | セントルイス・カージナルス |
| 85 | 1988 | ロサンゼルス・ドジャース | 4-1 | オークランド・アスレチックス |
| 86 | 1989 | オークランド・アスレチックス | 4-0 | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| 87 | 1990 | シンシナティ・レッズ | 4-0 | オークランド・アスレチックス |
| 88 | 1991 | ミネソタ・ツインズ | 4-3 | アトランタ・ブレーブス |
| 89 | 1992 | トロント・ブルージェイズ | 4-2 | アトランタ・ブレーブス |
| 90 | 1993 | トロント・ブルージェイズ | 4-2 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| - | 1994 | ストライキにより中止 | ||
| 91 | 1995 | アトランタ・ブレーブス | 4-2 | クリーブランド・インディアンス |
| 92 | 1996 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-2 | アトランタ・ブレーブス |
| 93 | 1997 | フロリダ・マーリンズ | 4-3 | クリーブランド・インディアンス |
| 94 | 1998 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-0 | サンディエゴ・パドレス |
| 95 | 1999 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-0 | アトランタ・ブレーブス |
| 96 | 2000 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-1 | ニューヨーク・メッツ |
| 97 | 2001 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 4-3 | ニューヨーク・ヤンキース |
| 98 | 2002 | アナハイム・エンゼルス | 4-3 | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| 99 | 2003 | フロリダ・マーリンズ | 4-2 | ニューヨーク・ヤンキース |
| 100 | 2004 | ボストン・レッドソックス | 4-0 | セントルイス・カージナルス |
| 101 | 2005 | シカゴ・ホワイトソックス | 4-0 | ヒューストン・アストロズ |
| 102 | 2006 | セントルイス・カージナルス | 4-1 | デトロイト・タイガース |
| 103 | 2007 | ボストン・レッドソックス | 4-0 | コロラド・ロッキーズ |
| 104 | 2008 | フィラデルフィア・フィリーズ | 4-1 | タンパベイ・レイズ |
| 105 | 2009 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-2 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 106 | 2010 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 4-1 | テキサス・レンジャーズ |
MLBワールドシリーズ2011の日程は?
ついに始まるMLBワールドシリーズ2011 今年はアメリカンリーグからレンジャーズが、ナショナルリーグからカージナルスが 勝ち上がってきました。初戦は10月20日 木曜日カージナルスの本拠地ブッシュ・スタジアムで行われます。 強力な打線と層の厚い投手陣が魅力の両チーム! 2011年シーズンを締めくくる頂上決戦も熱い戦いとなりそうです。
MLBワールドシリーズ2011はレンジャーズ対カージナルス
MLBプレーオフ2011 カンファレンスチャンピオンシリーズ ナショナルリーグの第6戦が行われ、
カージナルスがブリュワーズを12―6で下し、シリーズ対戦成績を4勝としてワールドシリーズ進出を決めた。
先に進出決めているをア・リーグのレンジャーズとは19日から対戦する。
レンジャーズが2年連続ア・リーグ制覇!シリーズMVPはネルソン・クルーズ!
現地15日、2011MLBポストシーズン リーグチャンピオンシップシリーズ テキスト・レンジャーズ対デトロイト・タイガースのGAME6が行われ、レンジャーズが15対5で勝利!対戦成績を4勝2敗とし、2年連続となるリーグ優勝を決めた。 レンジャーズは3回、ヤング、ベルトレの連続タイムリー等、打者14人の猛攻で一挙9点を獲得し逆転すると、7回にはクルーズが1シリーズ最多ホームランの記録を更新するシリーズ6本目となる2ランホームランを放つなど得点を重ね、大差でタイガースを下した。
シリーズMVPには6試合に出場して打率.364、1シリーズ最多記録を更新する6本塁打、13打点、OPS1.713と驚異的な活躍でチームを牽引したネルソン・クルーズ外野手が選出された。
- HOTワード
- ジョーダン バッシュ
- 巨人 Tシャツ
〒160-0023東京都新宿区西新宿7-22-37 ストーク西新宿福星ビル105
TEL:03-5338-7231
取扱いジャンル: MLB(メジャーリーグ) 日本プロ野球 店舗詳細はこちら
〒160-0023東京都新宿区西新宿7-22-38 興亜ビル 1階
TEL:03-5338-7232
取扱いジャンル: NBA NFL NHL JORDAN AND1 店舗詳細はこちら
〒542-008大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目6番14号『 BIG STEP 』2F
TEL:06-4708-3300
取扱いジャンル: MLB NBA NFL NHL 日本プロ野球 JORDAN AND1 NewEra 店舗詳細はこちら

















株式会社 セレクション・インターナショナル



Copyright (C) Selection International Corporation All Rights Reserved.