NBA ファイナル 2010 特集!NBAプレーオフもいいいよ佳境!
今年のNBA ファイナルを制するのはどのチームでしょうか?レイカーズの連覇なるか! はたまたセルティックスが王者に返り咲くのか!?
MVPの行方にも注目です!
83
【GAME7】
レイカーズがFINAL制覇! コービー・ブライアントがMVPを受賞!
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| レイカーズ | 14 | 20 | 19 | 30 | 83 |
| セルティックス | 23 | 17 | 17 | 22 |
79 |
| Los Angeles Lakers | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OREB | DREB | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロン・アーテスト | F | 46:01 | 7-18 | 2-7 | 4-5 | -1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 20 |
| パウ・ガソル | F | 42:12 | 6-16 | 0-0 | 7-13 | +7 | 9 | 9 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 |
| アンドリュー・バイナム | C | 18:32 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | -12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| コービー・ブライアント | G | 44:51 | 6-24 | 0-6 | 11-15 | 0 | 4 | 11 | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| デレク・フィッシャー | G | 30:27 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ラマー・オドム | 34:32 | 3-8 | 0-3 | 1-2 | +13 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| ジョーダン・ファーマー | 12:44 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| サーシャ・ブヤチッチ | 04:41 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | +9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| シャノン・ブラウン | 05:25 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ジョッシュ・パウエル | 00:34 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D.J.ムベンガ | 00:00 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ルーク・ウォルトン | 00:00 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 240 | 27-83 | 4-20 | 25-37 | 23 | 30 | 53 | 11 | 19 | 7 | 11 | 3 | 7 | 83 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5% | 20.0% | 67.6% | TEAM REBS: 13 | TOTAL TO: 11 | ||||||||||||

| Boston Celtics | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OREB | DREB | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポール・ピアース | F | 45:34 | 5-15 | 2-3 | 6-6 | +1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 |
| ケビン・ガーネット | F | 38:07 | 8-13 | 0-0 | 1-1 | -4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 17 |
| ラシード・ウォーレス | C | 35:36 | 5-11 | 1-4 | 0-0 | -4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| レイ・アレン | G | 45:16 | 3-14 | 2-7 | 5-6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| レイジョン。ロンド | G | 44:53 | 6-13 | 1-2 | 1-2 | -3 | 4 | 4 | 8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| グレン・デイビス | 20:50 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | -1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| ネイト・ロビンソン | 03:33 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トニー・アレン | 05:20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブライアン・スカラブリニ | 00:51 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マーキス・ダニエルズ | 00:00 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マイケル・フィンリー | 00:00 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シェルデン・ウィリアムス | 00:00 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 240 | 29-71 | 6-16 | 15-17 | 8 | 32 | 40 | 18 | 25 | 6 | 14 | 7 | 3 | 79 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.8% | 37.5% | 88.2% | TEAM REBS:6 | TOTAL TO: 15 | ||||||||||||
| TEAM STATS GAME7 | LAKERS | CELTICS | |
|---|---|---|---|
![]() |
Total Rebounds | 6 | 13 |
| Offensive Rebounds | 6 | 22 | |
| Turnovers | 13 | 11 | |
| Fast Break Pts: | 6 | 5 | |
| Biggest Lead: | 13 | 6 | |
| Points in the Paint: | 36 | 36 |
![]() |
![]() |
| ロサンゼルス レイカーズ [ウェスタン・カンファレンス] | VS | ボストン セルティックス [イースタン・カンファレンス] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★ | ★★★☆ | |||||
| GAME1 現地6/3 | レイカーズ | 102 | - | 89 | セルティックス | @ロサンゼルス |
| GAME2 現地6/6 | レイカーズ | 94 | - | 103 | セルティックス | @ロサンゼルス |
| GAME3 現地6/8 | レイカーズ | 91 | - | 84 | セルティックス | @ボストン |
| GAME4 現地6/10 | レイカーズ | 89 | - | 96 | セルティックス | @ボストン |
| GAME5 現地6/13 | レイカーズ | 86 | - | 92 | セルティックス | @ボストン |
| GAME6 現地6/15 | レイカーズ | 89 | - | 67 | セルティックス | @ロサンゼルス |
| GAME7 現地6/17 | レイカーズ | 83 | - | 79 | セルティックス | @ロサンゼルス |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA プレイオフ2010 トーナメント表
ウェスタンカンファレンスでは
王者レイカーズとの対戦となったケビン・デュラント率いるサンダーが
善戦!2連敗後にホームで2連勝し、レイカーズをひやりとさせた。
ナゲッツ対ジャズは昨年同様レイカーズへの挑戦権を得るであろうと思われたナゲッツがまさかの敗退!
一方ジャズは怪我人を多く抱えるなか、デロン・ウィリアムス、カルロス・ブーザーが奮闘し見事ナゲッツを粉砕した。
スパーズは例年のようにプレーオフでの強さを見せつけ、マブスに勝利、同じくブレイザーズに勝利した
サンズと対戦したが、プレーオフで抜群の勢いをみせるサンズにSWEEPされ、ここで姿を消した。
こうしてカンファレンスファイナルへ進出したのは
レイカーズとサンズ、前年王者に挑むサンズはレイカーズとノーガードの打ち合いを披露
一時は2勝2敗とタイに持ち込み、アップセットの期待がかかったが、レイカーズが王者の貫録を見せてサンズに競り勝ちファイナル進出を決めた。
イースタンカンファレンスでは
1stラウンド キャバリアーズ、セルティック、マジックが順当に勝ち上がる中、
ホークスがバックスに大苦戦!GAME7で何とか勝利したが、その代償は大きく次のマジック戦では手も足も出ず4連敗での敗退が決定した。
そしてキャバリアーズ対セルティックスではシーズンMVPレブロン・ジェームスがポール・ピアース、レイ・アレン、ケビン
・ガーネットのBIG3と真っ向勝負!
ひじの故障を抱えるレブロンは怪我の影響を感じさせない活躍でチームを鼓舞したが、
セルティックスは成長著しいレイジョン・ロンドの活躍が非常に大きく、得点、アシスト面でチームを牽引していく
。こうなると勝ち方を知るベテランに、勢いのある若手を加えたセルティックの快進撃は止まらず、キャブスに4勝2敗で勝利し、2年ぶりのNBAファイナル進出を決めた。
今年のプレイオフは現地6月3日
開始!注目のNBAファイナル2010お見逃しなく!
NBAファイナル 緊急アンケート! レイカーズ対セルティックス勝つのはどっち? |
NBAグッズが続々入荷!
アディダス NBA スウィングマンジャージ
レプリカジャージより上質的に、
オーセンティックジャージに近い形で作られたスイングマンジャージ
。
ネーム、ナンバーなどは周り部分のみが、
それぞれ1枚の刺繍となっております。
価格 12,800円 (税込13,440円)
アディダス NBA
ウォームアップ ジャケット
NBA2009-2010シーズンの最新作 選手仕様と同モデルですので、機能性、デザインともにNBA最高級。 スポーツにもカジュアルな普段のファッションにも最適なウェア。 素材にはアディダスが誇る「クライマライト」を使用し、 汗は出るそばから外気へ発散、ウェアの中を常に快適に保ちます。
価格 19,800円 (税込20,790円)
NBA GAME TIME
ネーム&ナンバーTシャツ
NBA選手のユニフォームがデザインされた大人気Tシャツが登場!お気に入りの選手のTシャツをGET!
価格 4,800円 (税込5,040円)
アディダス NBA スウィングマンショーツ
レプリカとオーセンティックの中間モデルのショーツです。 通気性が良く、速乾性に優れたメッシュ素材で作られています。 ウエスト部には紐絞りがありますので、 伸縮性のあるゴム素材のウエスト部分をしっかりとフィットさせることができます。








NBAファイナル第7戦
■レイカーズ対セルティックス(NBA Final-GAME7)