NBAスタッツ 個人・チーム成績表
ここでは日々激しく入れ替わるNBA2010-2011シーズンスタッツ 個人成績・チーム成績を毎日更新していきます!レギュラーシーズンを戦ってきた一流プレーヤーのデータを余すことなく掲載!気になる選手はランクインしているのか欠かさずチェックです!
| 順位 | 選手 | チーム | 成績 |
|---|---|---|---|
| ケビン・デュラント | オクラホマ・シティ・サンダー | 27.7 | |
| レブロン・ジェームズ | マイアミ・ヒート | 26.7 | |
| カーメロ・アンソニー | ニューヨーク・ニックス | 25.6 | |
| 4 | ドウェイン・ウェイド | マイアミ・ヒート | 25.5 |
| 5 | アマーレ・スタウダマイアー | ニューヨーク・ニックス | 25.3 |
| 順位 | 選手 | チーム | 成績 |
|---|---|---|---|
| ケビン・ラブ | ミネソタ・ティンバーウルブズ | 15.2 | |
| ドワイト・ハワード | オーランド・マジック | 14.1 | |
| ザック・ランドルフ | メンフィス・グリズリーズ | 12.2 | |
| 4 | ブレイク・グリフィン | ロサンゼルス・クリッパーズ | 12.1 |
| 5 | クリス・ハンフリーズ | ニュージャージー・ネッツ | 10.4 |
| 順位 | 選手 | チーム | 成績 |
|---|---|---|---|
| スティーブ・ナッシュ | フェニックス・サンズ | 11.4 | |
| レイジョン・ロンド | ボストン・セルティックス | 11.2 | |
| デロン・ウィリアムス | ニュージャージー・ネッツ | 10.3 | |
| 4 | クリス・ポール | ニューオリンズ・ホーネッツ | 9.8 |
| 5 | ホセ・カルデロン | トロント・ラプターズ | 8.9 |
| 順位 | 選手 | チーム | 成績 |
|---|---|---|---|
| ネネイ・ヒラリオ | デンバー・ナゲッツ | 0.615 | |
| ドワイト・ハワード | オーランド・マジック | 0.593 | |
| エメカ・オカフォー | ニューオリンズ・ホーネッツ | 0.573 | |
| 4 | マルチン・ゴルタット | フェニックス・サンズ | 0.561 |
| 5 | アル・フォーフォード | アトランタ・ホークス | 0.557 |
| 順位 | 選手 | チーム | 成績 |
|---|---|---|---|
| ステフォン・カリー | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 0.934 | |
| チャンシー・ビラップス | ニューヨーク・ニックス | 0.916 | |
| スティーブ・ナッシュ | フェニックス・サンズ | 0.912 | |
| 4 | D.J.オーガスティン | シャーロット・ボブキャッツ | 0.906 |
| 5 | フィラデルフィア・76ers | 0.894 |
| 順位 | 選手 | チーム | 成績 |
|---|---|---|---|
| マット・ボナー | サンアントニオ・スパーズ | 0.457 | |
| レイ・アレン | ボストン・セルティックス | 0.444 | |
| ステフォン・カリー | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 0.442 | |
| 4 | リチャード・ジェファーソン | サンアントニオ・スパーズ | 0.44 |
| 5 | マイク・ビビー | マイアミ・ヒート | 0.44 |
| 順位 | 選手 | チーム | 成績 |
|---|---|---|---|
| アンドリュー・ボーガット | ミルウォーキー・バックス | 2.6 | |
| ジャベール・マギー | ワシントン・ウィザーズ | 2.4 | |
| セルジ・イバカ | オクラホマ・シティ・サンダー | 2.4 | |
| 4 | ドワイト・ハワード | オーランド・マジック | 2.4 |
| 5 | ダーコ・ミリチッチ | ミネソタ・ティンバーウルブズ | 2 |
| 順位 | 選手 | チーム | 成績 |
|---|---|---|---|
| クリス・ポール | ニューオリンズ・ホーネッツ | 2.4 | |
| レイジョン・ロンド | ボストン・セルティックス | 2.3 | |
| モンタ・エリス | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 2.1 | |
| 4 | ラッセル・ウェストブルック | オクラホマ・シティ・サンダー | 1.9 |
| 5 | トニー・アレン | メンフィス・グリズリーズ | 1.8 |
| 順位 | 選手 | チーム | 成績 |
|---|---|---|---|
| ラッセル・ウェストブルック | オクラホマ・シティ・サンダー | 3.8 | |
| ジョン・ウォール | ワシントン・ウィザーズ | 3.8 | |
| レブロン・ジェームズ | マイアミ・ヒート | 3.6 | |
| 4 | ドワイト・ハワード | オーランド・マジック | 3.6 |
| 5 | デロン・ウィリアムス | ニュージャージー・ネッツ | 3.5 |
- HOTワード
- ジョーダン バッシュ
- 巨人 Tシャツ
〒160-0023東京都新宿区西新宿7-22-37 ストーク西新宿福星ビル105
TEL:03-5338-7231
取扱いジャンル: MLB(メジャーリーグ) 日本プロ野球 店舗詳細はこちら
〒160-0023東京都新宿区西新宿7-22-38 興亜ビル 1階
TEL:03-5338-7232
取扱いジャンル: NBA NFL NHL JORDAN AND1 店舗詳細はこちら
〒542-008大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目6番14号『 BIG STEP 』2F
TEL:06-4708-3300
取扱いジャンル: MLB NBA NFL NHL 日本プロ野球 JORDAN AND1 NewEra 店舗詳細はこちら




















株式会社 セレクション・インターナショナル



Copyright (C) Selection International Corporation All Rights Reserved.