NBA 2010 FAリスト -フリーエージェント移籍情報
NBAを代表して活躍する大物スター選手が続々とFA(フリーエージェント)となる2010年NBAのFA市場。 「2010年問題」とも呼ばれ、今が旬でチームの中心選手、はたまた既にNBAの顔ともいえる選手が、数多く今季の終了と共にFAの資格を獲得する。いろんな噂や憶測が流れ、ウェイドには残留を呼び掛けるスペシャルサイトが出現し、ファンが熱い想いをぶつけている、コート以上に熱いFA市場。果たして選手達の去就やいかに!?
※ここではFAを取得したプレイヤーの簡単なプロフィールと移籍先、残留、契約年数、契約金を毎日更新していきます!
| Player | プレイヤー | ポジション | 年齢(歳) | プレイ年数(年) | FA | オプション | 前所属チーム | 新所属チーム | 残留 | 契約年 | 09/10の年棒 | 契約金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Admundson | ルイス・アムンドソン | F | 27 | 4 | 完全 | - | フェニックス・サンズ | - | - | - | $855,189 | - |
| Joe Alexander | ジョー・アレクサンダー | F | 24 | 2 | 完全 | - | シカゴ・ブルズ | - | - | - | $2,583,360 | - |
| Malik Allen | マリック・アレン | F | 32 | 10 | 完全 | - | デンバー・ナゲッツ | - | - | - | $1,300,000 | - |
| Ray Allen | レイ・アレン | G | 34 | 14 | 完全 | - | ボストン・セルティックス | ボストン・セルティックス | ○ | 2 | $18,776,860 | $20,000,000 |
| Tony Allen | トニー・アレン | G | 28 | 6 | 完全 | - | ボストン・セルティックス | メンフィス・グリズリーズ | × | 3 | $2,500,000 | $10,000,000 |
| Rafer Alston | レイファー・アルストン | G | 33 | 11 | 完全 | - | マイアミ・ヒート | - | - | - | $475,875 | - |
| Joel Anthony | ジョエル・アンソニー | C | 27 | 3 | 完全 | PO | マイアミ・ヒート | マイアミ・ヒート | ○ | 5 | $825,497 | $18,000,000 |
| Carlos Arroyo | カルロス・アローヨ | G | 30 | 4 | 完全 | - | マイアミ・ヒート | マイアミ・ヒート | ○ | 1 | $825,497 | $1,400,000 |
| Chucky Atkins | チャッキー・アトキンス | G | 35 | 12 | 完全 | - | デトロイト・ピストンズ | - | - | - | $825,497 | - |
| Jose Barea | ホセ・バレア | G | 26 | 4 | 完全 | TO | ダラス・マーベリックス | - | - | - | $1,657,500 | - |
| Matt Barnes | マット・バーンズ | F | 30 | 8 | 完全 | PO | オーランド・マジック | ロサンゼルス・レイカーズ | × | 2 | $1,600,000 | $3,600,000 |
| Earl Barron | アール・バロン | F-C | 28 | 5 | 完全 | - | ニューヨーク・ニックス | - | - | - | $48,559 | - |
| Tony Battie | トニー・バティ | C | 34 | 13 | 完全 | - | ニュージャージー・ネッツ | フィラデルフィア・76ers | × | 1 | $6,606,600 | $1,400,000 |
| Raja Bell | ラジャ・ベル | G | 33 | 9 | 完全 | - | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | ユタ・ジャズ | × | 3 | $5,250,000 | - |
| Jonathan Bender | ジョナサン・ベンダー | F | 29 | 7 | 完全 | - | ニューヨーク・ニックス | - | - | - | $597,271 | - |
| Steve Blake | スティーブ・ブレイク | G | 30 | 7 | 完全 | - | ロサンゼルス・クリッパーズ | ロサンゼルス・レイカーズ | × | 4 | $4,000,000 | $16,000,000 |
| Keith Bogans | キース・ボーガンス | G | 30 | 7 | 完全 | - | サンアントニオ・スパーズ | シカゴ・ブルズ | × | 2 | $825,497 | - |
| Matt Bonner | マット・ボナー | F-C | 30 | 6 | 完全 | - | サンアントニオ・スパーズ | サンアントニオ・スパーズ | ○ | 4 | $3,256,500 | $3,256,500 |
| Josh Boone | ジョシュ・ブーン | C | 25 | 4 | 制限付き | - | ニュージャージー・ネッツ | - | - | - | $2,056,968 | - |
| Carlos Boozer | カルロス・ブーザー | F | 28 | 8 | 完全 | - | ユタ・ジャズ | シカゴ・ブルズ | × | 5 | $12,323,900 | $80,000,000 |
| Chris Bosh | クリス・ボッシュ | F | 26 | 7 | 完全 | PO | トロント・ラプターズ | マイアミ・ヒート | × | 6 | $15,779,912 | $110,000,000 |
| Earl Boykins | アール・ボイキンス | G | 34 | 11 | 完全 | - | ワシントン・ウィザーズ | ミルウォーキー・バックス | × | 1 | $752,659 | - |
| Ronnie Brewer | ロニー・ブリューワー | F-G | 25 | 4 | 制限付き | - | メンフィス・グリズリーズ | シカゴ・ブルズ | × | 3 | $2,717,161 | $15,800,000 |
| Primoz Brezec | プリモス・ブレゼッチ | C | 31 | 8 | 完全 | - | ミルウォーキー・バックス | - | - | - | $825,497 | - |
| Jon Brockman | ジョン・ブロックマン | F-C | 23 | 1 | 制限付き | - | サクラメント・キングス | ミルウォーキー・バックス | × | 3 | $457,588 | $3,000,000 |
| Bobby Brown | ボビー・ブラウン | G | 25 | 2 | 制限付き | - | ロサンゼルス・クリッパーズ | - | - | - | $736,420 | - |
| Devin Brown | デビン・ブラウン | G | 30 | 8 | 完全 | - | シカゴ・ブルズ | - | - | - | $1,159,693 | - |
| Kwame Brown | クワミ・ブラウン | C | 28 | 9 | 完全 | - | デトロイト・ピストンズ | シャーロット・ボブキャッツ | × | 1 | $4,000,000 | - |
| Shannon Brown | シャノン・ブラウン | G | 24 | 4 | 完全 | PO | ロサンゼルス・レイカーズ | ロサンゼルス・レイカーズ | ○ | 2 | $1,990,000 | - |
| Rasual Butler | ラジュアル・バトラー | F-G | 31 | 8 | 完全 | - | ロサンゼルス・クリッパーズ | ロサンゼルス・クリッパーズ | ○ | 1 | $3,945,000 | - |
| Will Bynum | ウィル・バイナム | G | 27 | 3 | 制限付き | - | デトロイト・ピストンズ | - | - | - | $825,497 | - |
| Brian Cardinal | ブライアン・カーディナル | F | 33 | 10 | 完全 | - | ミネソタ・ティンバーウルブズ | - | - | - | $111,685 | - |
| Rodney Carney | ロドニー・カーニー | F | 26 | 4 | 完全 | - | フィラデルフィア・76ers | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | × | - | $825,497 | - |
| Anthony Carter | アンソニー・カーター | G | 35 | 12 | 完全 | - | デンバー・ナゲッツ | デンバー・ナゲッツ | ○ | 1 | $825,497 | - |
| Mario Chalmers | マリオ・チャルマーズ | G | 24 | 2 | 制限付き | TO | マイアミ・ヒート | マイアミ・ヒート | ○ | 1 | $756,000 | - |
| Tyson Chandler | タイソン・チャンドラー | C | 27 | 9 | 完全 | ETO | シャーロット・ボブキャッツ | ダラス・マーベリックス | × | - | $11,700,000 | - |
| Jarron Collins | ジャロン・コリンズ | C | 32 | 9 | 完全 | - | インディアナ・ペイサーズ | - | - | - | $825,497 | - |
| Jason Collins | ジェイソン・コリンズ | C | 32 | 9 | 完全 | - | アトランタ・ホークス | アトランタ・ホークス | ○ | - | $825,497 | - |
| Mardy Collins | マーディ・コリンズ | G | 25 | 4 | 制限付き | - | ロサンゼルス・クリッパーズ | - | - | - | $1,867,742 | - |
| Brian Cook | ブライアン・クック | F | 29 | 6 | 完全 | - | ヒューストン・ロケッツ | ロサンゼルス・クリッパーズ | × | 2 | $3,500,000 | - |
| Javaris Crittenton | ジャバリス・クリッテントン | G | 22 | 3 | 完全 | - | ワシントン・ウィザーズ | - | - | - | $1,477,920 | - |
| Marquis Daniels | マーキス・ダニエルズ | G | 29 | 7 | 完全 | - | ボストン・セルティックス | ボストン・セルティックス | ○ | 1 | $1,990,000 | $2,500,000 |
| Yakhouba Diawara | ヤクーバ・ディアワラ | F-G | 27 | 4 | 完全 | - | マイアミ・ヒート | - | - | - | $945,000 | - |
| Travis Diener | トラビス・ディーナー | G | 28 | 5 | 完全 | - | ポートランド・トレイルブレイザーズ | - | - | - | $208,802 | - |
| Ike Diogu | アイク・ディオグ | F | 26 | 5 | 完全 | - | ニューオリンズ・ホーネッツ | - | - | - | $825,497 | - |
| Keyon Dooling | キーヨン・ドゥーリング | G | 30 | 9 | 完全 | - | ニュージャージー・ネッツ | ミルウォーキー・バックス | × | 1 | $3,564,000 | - |
| Chris Douglas-Roberts | クリス・ダグラス=ロバーツ | F-G | 23 | 2 | 制限付き | TO | ニュージャージー・ネッツ | ミルウォーキー・バックス | × | - | $736,420 | - |
| Chris Duhon | クリス・デューホン | G | 27 | 6 | 完全 | - | ニューヨーク・ニックス | オーランド・マジック | × | 4 | $6,031,800 | $15,000,000 |
| Francisco Elson | フランシスコ・エルソン | F-C | 34 | 7 | 完全 | - | フィラデルフィア・76ers | - | - | - | $1,700,000 | - |
| Maurice Evans | モーリス・エヴァンス | F-G | 31 | 8 | 完全 | PO | アトランタ・ホークス | - | - | - | $2,500,000 | - |
| Jordan Farmar | ジョーダン・ファーマー | G | 23 | 4 | 制限付き | - | ロサンゼルス・レイカーズ | ニュージャージー・ネッツ | × | 3 | $1,947,240 | $12,000,000 |
| Raymond Felton | レイモンド・フェルトン | G | 26 | 5 | 完全 | - | シャーロット・ボブキャッツ | ニューヨーク・ニックス | × | 2 | $5,501,196 | $15,800,000 |
| Kyrylo Fesenko | キリーロ・フェセン | C | 23 | 3 | 制限付き | - | インディアナ・ペイサーズ | - | - | - | $870,000 | - |
| Michael Finley | マイケル・フィンリー | F-G | 37 | 15 | 完全 | - | ボストン・セルティックス | - | - | - | $194,235 | - |
| Derek Fisher | デレック・フィッシャー | G | 35 | 14 | 完全 | - | ロサンゼルス・レイカーズ | ロサンゼルス・レイカーズ | ○ | 3 | $5,048,000 | $10,500,000 |
| Randy Foye | ランディ・フォイ | G | 26 | 4 | 制限付き | - | ワシントン・ウィザーズ | ロサンゼルス・クリッパーズ | × | 2 | $3,575,761 | $8,500,000 |
| Adonal Foyle | アドナル・デヴィッド・フォイル | C | 35 | 13 | 完全 | - | オーランド・マジック | - | - | - | $825,497 | - |
| Channing Frye | チャニング・フライ | C | 27 | 5 | 完全 | PO | フェニックス・サンズ | フェニックス・サンズ | ○ | 5 | $1,990,000 | $30,000,000 |
| Rudy Gay | ルディ・ゲイ | F | 23 | 4 | 制限付き | - | メンフィス・グリズリーズ | メンフィス・グリズリーズ | ○ | 5 | $3,280,997 | $82,000,000 |
| Devean George | デヴィン・ジョージ | F | 32 | 11 | 完全 | - | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | - | - | - | $1,600,000 | - |
| J.R. Giddens | J.R.ギデンス | G | 25 | 2 | 完全 | - | ニューヨーク・ニックス | - | - | - | $1,028,880 | - |
| Ryan Gomes | ライアン・ゴメス | F | 27 | 5 | 完全 | - | ポートランド・トレイルブレイザーズ | ロサンゼルス・クリッパーズ | × | - | $3,892,500 | - |
| Drew Gooden | ドリュー・グッデン | F-C | 28 | 8 | 完全 | - | ロサンゼルス・クリッパーズ | ミルウォーキー・バックス | × | 5 | $4,580,735 | $32,000,000 |
| Joey Graham | ジョーイ・グラハム | F-G | 27 | 5 | 完全 | - | デンバー・ナゲッツ | クリーブランド・キャバリアーズ | × | 2 | $825,497 | - |
| Stephen Graham | スティーブン・グラハム | F-G | 27 | 5 | 完全 | - | シャーロット・ボブキャッツ | - | - | - | $825,497 | - |
| Aaron Gray | アーロン・グレイ | C | 25 | 3 | 制限付き | - | ニューオリンズ・ホーネッツ | ニューオリンズ・ホーネッツ | ○ | -- | $1,000,497 | - |
| Willie Green | ウィリー・グリーン | G | 28 | 7 | 完全 | ETO | フィラデルフィア・76ers | - | - | - | $3,682,000 | - |
| Al Harrington | アル・ハリントン | F | 30 | 12 | 完全 | - | ニューヨーク・ニックス | デンバー・ナゲッツ | × | 5 | $10,026,875 | $34,000,000 |
| Kenny Hasbrouck | ケニー・ハズブローク | G | 23 | 1 | 制限付き | TO | マイアミ・ヒート | - | - | - | $75,476 | - |
| Udonis Haslem | ユドニス・ハスレム | F | 29 | 7 | 完全 | - | マイアミ・ヒート | マイアミ・ヒート | ○ | 5 | $7,100,000 | $20,000,000 |
| Trenton Hassell | トレントン・ハッセル | F-G | 31 | 9 | 完全 | - | ニュージャージー・ネッツ | - | - | - | $4,350,000 | - |
| Chuck Hayes | ヒューストン・ロケッツ | F-C | 27 | 5 | 完全 | TO | ヒューストン・ロケッツ | ヒューストン・ロケッツ | ○ | - | $2,147,750 | - |
| Jarvis Hayes | ジャーヴィス・ヘイズ | F | 28 | 7 | 完全 | - | ニュージャージー・ネッツ | - | - | - | $2,062,800 | - |
| Brendan Haywood | ブレンダン・ヘイウッド | C | 30 | 9 | 完全 | - | ダラス・マーベリックス | ダラス・マーベリックス | ○ | 6 | $6,000,000 | $55,000,000 |
| Luther Head | ルーサー・ヘッド | G | 27 | 5 | 完全 | - | インディアナ・ペイサーズ | ニューオリンズ・ホーネッツ | × | 2 | $825,497 | $2,300,000 |
| Grant Hill | グラント・ヒル | F | 37 | 16 | 完全 | PO | フェニックス・サンズ | フェニックス・サンズ | ○ | - | $3,000,000 | - |
| Eddie House | エディー・ハウス | G | 32 | 10 | 完全 | - | ニューヨーク・ニックス | マイアミ・ヒート | × | 2 | $2,932,708 | $2,800,000 |
| Josh Howard | ジョシュ・ハワード | F-G | 30 | 7 | 完全 | TO | ワシントン・ウィザーズ | ワシントン・ウィザーズ | ○ | 1 | $10,890,000 | - |
| Juwan Howard | ジュワン・ハワード | F-C | 37 | 16 | 完全 | - | ポートランド・トレイルブレイザーズ | マイアミ・ヒート | × | 1 | $825,497 | $1,400,000 |
| Larry Hughes | ラリー・ヒューズ | G | 31 | 12 | 完全 | - | シャーロット・ボブキャッツ | - | - | - | $160,244 | - |
| Kris Humphries | クリス・ハンフリーズ | F | 25 | 6 | 完全 | PO | ニュージャージー・ネッツ | - | - | - | $2,900,000 | - |
| Chris Hunter | クリス・ハンター | F-C | 25 | 2 | 制限付き | - | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | - | - | - | $632,455 | - |
| Steven Hunter | スティーブン・ハンター | C | 28 | 9 | 完全 | - | メンフィス・グリズリーズ | - | - | - | $3,696,000 | - |
| Zydrunas Ilgauskas | ジードルナス・イルガスカス | C | 35 | 12 | 制限付き | - | クリーブランド・キャバリアーズ | マイアミ・ヒート | × | 2 | $925,000 | $2,800,000 |
| Allen Iverson | アレン・アイバーソン | G | 35 | 14 | 完全 | - | フィラデルフィア・76ers | - | - | - | $645,830 | - |
| Royal Ivey | ローヤル・アイヴィー | G | 28 | 6 | 完全 | - | ミルウォーキー・バックス | オクラホマ・シティ・サンダー | × | - | $1,050,000 | - |
| Cedric Jackson | セドリック・ジャクソン | G | 24 | 1 | 制限付き | - | ワシントン・ウィザーズ | - | - | - | $26,917 | - |
| LeBron James | レブロン・ジェームズ | F | 25 | 7 | 完全 | PO | クリーブランド・キャバリアーズ | マイアミ・ヒート | × | 6 | $15,779,912 | $110,000,000 |
| Nathan Jawai | ネイサン・ジャワイ | F | 23 | 2 | 制限付き | - | ミネソタ・ティンバーウルブズ | - | - | - | $736,420 | - |
| Richard Jefferson | リチャード・ジェファーソン | F | 30 | 9 | 完全 | ETO | サンアントニオ・スパーズ | サンアントニオ・スパーズ | ○ | 4 | $14,000,000 | $39,000,000 |
| Amir Johnson | アミール・ジョンソン | F | 23 | 5 | 完全 | - | トロント・ラプターズ | トロント・ラプターズ | ○ | 5 | $3,941,667 | $34,000,000 |
| Anthony Johnson | アンソニー・ジョンソン | G | 35 | 13 | 完全 | - | オーランド・マジック | - | - | - | $2,062,800 | - |
| Joe Johnson | ジョー・ジョンソン | G | 29 | 9 | 完全 | - | アトランタ・ホークス | アトランタ・ホークス | ○ | 6 | $14,976,754 | $119,000,000 |
| James Jones | ジェームス・ジョーンズ | G | 29 | 6 | 完全 | - | マイアミ・ヒート | マイアミ・ヒート | ○ | 1 | $4,330,000 | - |
| Linas Kleiza | リーナス・クレイザ | F | 25 | 4 | 制限付き | - | デンバー・ナゲッツ | トロント・ラプターズ | × | 4 | - | - |
| Kyle Korver | カイル・コーバー | F-G | 29 | 7 | 完全 | - | インディアナ・ペイサーズ | シカゴ・ブルズ | × | 3 | $5,163,636 | $15,000,000 |
| Acie Law | エイシー・ロー | G | 25 | 3 | 完全 | - | シカゴ・ブルズ | メンフィス・グリズリーズ | × | - | $2,216,160 | - |
| David Lee | デビッド・リー | F | 27 | 5 | 完全 | - | ニューヨーク・ニックス | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | × | 6 | $7,000,000 | $80,000,000 |
| Shaun Livingston | ショーン・リヴィングストン | G | 24 | 5 | 完全 | - | ワシントン・ウィザーズ | シャーロット・ボブキャッツ | × | 2 | $228,226 | $7,000,000 |
| Kyle Lowry | カイル・ラウリー | G | 24 | 4 | 制限付き | - | ヒューストン・ロケッツ | ヒューストン・ロケッツ | ○ | 4 | $2,034,996 | $24,000,000 |
| Jamaal Magloire | ジャマール・マグロア | C | 32 | 10 | 完全 | - | マイアミ・ヒート | マイアミ・ヒート | ○ | 1 | $825,497 | $1,400,000 |
| Ian Mahinmi | イアン・マヒンミ | C | 23 | 3 | 完全 | - | サンアントニオ・スパーズ | ダラス・マーベリックス | × | 2 | $989,670 | $1,800,000 |
| Sean Marks | ショーン・マークス | F-C | 34 | 11 | 完全 | - | ニューオリンズ・ホーネッツ | - | - | - | $825,497 | - |
| Cartier Martin | カルティエ・マーティン | F-G | 25 | 2 | 制限付き | - | ワシントン・ウィザーズ | - | - | - | $69,310 | - |
| Kenyon Martin | ケニヨン・マーティン | F | 32 | 10 | 完全 | ETO | デンバー・ナゲッツ | デンバー・ナゲッツ | ○ | - | $15,852,511 | - |
| Roger Mason | ロジャー・メイソン | F-G | 29 | 7 | 完全 | - | サンアントニオ・スパーズ | ニューヨーク・ニックス | × | - | $3,780,000 | - |
| Wesley Matthews | ウェズリー・マシューズ | G | 23 | 1 | 制限付き | - | インディアナ・ペイサーズ | ポートランド・トレイルブレイザーズ | × | 5 | $457,588 | $33,000,000 |
| Sean May | ショーン・メイ | F-C | 26 | 5 | 完全 | - | サクラメント・キングス | ニュージャージー・ネッツ | × | - | $825,497 | - |
| DJ Mbenga | D.J.ムベンガ | C | 29 | 6 | 完全 | - | ロサンゼルス・レイカーズ | - | - | - | $959,111 | - |
| Tracy McGrady | トレーシー・マグレディ | F-G | 31 | 13 | 完全 | - | ニューヨーク・ニックス | デトロイト・ピストンズ | × | 1 | $22,483,124 | - |
| Dominic McGuire | ドミニク・マグワイア | F | 24 | 3 | 制限付き | - | サクラメント・キングス | - | - | - | $825,497 | - |
| Darko Milicic | ダーコ・ミリチッチ | C | 25 | 7 | 完全 | - | ミネソタ・ティンバーウルブズ | ミネソタ・ティンバーウルブズ | ○ | 4 | $7,540,000 | $20,000,000 |
| Brad Miller | ブラッド・ミラー | F-C | 34 | 12 | 完全 | - | シカゴ・ブルズ | ヒューストン・ロケッツ | × | 3 | $12,250,000 | $15,000,000 |
| Mike Miller | マイク・ミラー | F-G | 30 | 10 | 完全 | - | ワシントン・ウィザーズ | マイアミ・ヒート | × | 5 | $9,780,937 | $25,000,000 |
| Patrick Mills | パトリック・ミルズ | G | 21 | 1 | 制限付き | - | ポートランド・トレイルブレイザーズ | - | - | - | $457,588 | - |
| Yao Ming | ヤオ・ミン | C | 29 | 8 | 完全 | ETO | ヒューストン・ロケッツ | ヒューストン・ロケッツ | ○ | - | $16,378,325 | - |
| Nazr Mohammed | ナジー・モハメド | C | 32 | 12 | 完全 | ETO | シャーロット・ボブキャッツ | シャーロット・ボブキャッツ | ○ | - | $6,466,600 | - |
| Randolph Morris | ランドルフ・モリス | C | 24 | 4 | 完全 | - | アトランタ・ホークス | - | - | - | $855,189 | - |
| Adam Morrison | アダム・モリソン | F | 25 | 4 | 制限付き | - | ロサンゼルス・レイカーズ | - | - | - | $5,257,229 | - |
| Anthony Morrow | アンソニー・モロー | F-G | 24 | 4 | 制限付き | - | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | ニュージャージー・ネッツ | × | 3 | $736,420 | $12,000,000 |
| Flip Murray | ロナルド・マレー | G | 31 | 8 | 完全 | - | シカゴ・ブルズ | - | - | - | $1,990,000 | - |
| Rasho Nesterovic | ラドスラフ・ネステロヴィッチ | C | 34 | 12 | 完全 | - | トロント・ラプターズ | - | - | - | $1,990,000 | - |
| Steve Novak | スティーブ・ノヴァク | F | 27 | 4 | 完全 | - | ロサンゼルス・クリッパーズ | - | - | - | $1,031,000 | - |
| Dirk Nowitzki | ダーク・ノビツキー | F | 32 | 12 | 完全 | ETO | ダラス・マーベリックス | ダラス・マーベリックス | ○ | 4 | $19,795,714 | $80,000,000 |
| Patrick O'Bryant | パトリック・オブライアント | C | 24 | 4 | 完全 | - | トロント・ラプターズ | - | - | - | $855,189 | - |
| Jermaine O'Neal | ジャーメイン・リー・オニール | C | 31 | 14 | 完全 | - | マイアミ・ヒート | ボストン・セルティックス | × | 2 | $23,016,000 | $12,000,000 |
| Shaquille O'Neal | シャキール・オニール | C | 38 | 18 | 完全 | - | クリーブランド・キャバリアーズ | ボストン・セルティックス | × | 2 | $21,000,000 | $2,800,000 |
| Fabricio Oberto | ファブリシオ・オベルト | F-C | 35 | 5 | 完全 | - | ワシントン・ウィザーズ | - | - | - | $1,990,000 | - |
| Kevin Ollie | ケビン・オリー | G | 37 | 14 | 完全 | - | オクラホマ・シティ・サンダー | - | - | - | $825,497 | - |
| Travis Outlaw | トラビス・アウトロー | F | 25 | 7 | 完全 | - | ロサンゼルス・クリッパーズ | ニュージャージー・ネッツ | ○ | 5 | $3,600,000 | $35,000,000 |
| Jannero Pargo | ジェネロ・パーゴ | G | 30 | 7 | 完全 | - | シカゴ・ブルズ | - | - | - | $1,990,000 | - |
| Sasha Pavlovic | サーシャ・パブロヴィッチ | F-G | 26 | 7 | 完全 | - | ミネソタ・ティンバーウルブズ | - | - | - | $1,500,000 | - |
| Oleksiy Pecherov | オレクシー・ペチェロフ | F-C | 24 | 3 | 完全 | - | ミネソタ・ティンバーウルブズ | - | - | - | $1,547,640 | - |
| Johan Petro | ヨハン・ペトロ | C | 24 | 5 | 完全 | - | デンバー・ナゲッツ | ニュージャージー・ネッツ | × | 3 | $825,497 | $100,000,000 |
| Paul Pierce | ポール・ピアース | F | 32 | 12 | 完全 | ETO | ボストン・セルティックス | ボストン・セルティックス | ○ | 4 | $19,795,712 | $61,000,000 |
| Josh Powell | ジョシュ・パウエル | F | 27 | 6 | 完全 | - | ロサンゼルス・レイカーズ | アトランタ・ホークス | × | 1 | $959,111 | - |
| Joel Przybilla | ジョエル・プリジビラ | C | 30 | 10 | 完全 | ETO | ポートランド・トレイルブレイザーズ | - | - | - | $6,857,725 | - |
| Chris Quinn | グレン・クイン | G | 26 | 4 | 完全 | - | ニュージャージー・ネッツ | - | - | - | $1,050,387 | - |
| Vladimir Radmanovic | ウラジミール・ラドマノビッチ | F | 29 | 9 | 完全 | ETO | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | - | - | - | $6,466,600 | - |
| Shavlik Randolph | シャヴリック・ランドルフ | F | 26 | 5 | 完全 | - | マイアミ・ヒート | - | - | - | $309,167 | - |
| Theo Ratliff | テオ・ラトリフ | C | 37 | 15 | 完全 | - | シャーロット・ボブキャッツ | ロサンゼルス・レイカーズ | × | 1 | $825,497 | $1,400,000 |
| Michael Redd | マイケル・レッド | G | 30 | 10 | 完全 | ETO | ミルウォーキー・バックス | ミルウォーキー・バックス | ○ | - | $17,040,000 | - |
| J.J. Redick | J.J.レディック | G | 26 | 4 | 制限付き | - | オーランド・マジック | オーランド・マジック | ○ | 3 | $2,839,408 | $19,000,000 |
| Quentin Richardson | クエンティン・リチャードソン | F | 30 | 10 | 完全 | - | マイアミ・ヒート | オーランド・マジック | × | 3 | $8,700,000 | $7,500,000 |
| Luke Ridnour | ルーク・リドナー | G | 29 | 7 | 完全 | - | ミルウォーキー・バックス | ミネソタ・ティンバーウルブズ | × | 4 | $6,500,000 | $16,000,000 |
| Nate Robinson | ネイト・ロビンソン | G | 26 | 5 | 制限付き | - | ボストン・セルティックス | ボストン・セルティックス | ○ | 2 | $5,000,000 | $9,000,000 |
| Sergio Rodriguez | セルヒオ・ロドリゲス | G | 23 | 4 | 制限付き | - | ニューヨーク・ニックス | レアル・マドリード【スペイン・ACB】 | × | 3 | $1,576,696 | - |
| Quinton Ross | クイントン・ロス | F-G | 29 | 7 | 完全 | PO | ワシントン・ウィザーズ | ニュージャージー・ネッツ | × | - | $1,033,342 | - |
| John Salmons | ジョン・サーモンズ | G | 30 | 8 | 完全 | ETO | ミルウォーキー・バックス | ミルウォーキー・バックス | ○ | 5 | $6,429,150 | $40,000,000 |
| Brian Scalabrine | ブライアン・スカラブリニ | F | 32 | 9 | 完全 | - | ボストン・セルティックス | - | - | - | $3,413,793 | - |
| Luis Scola | ルイス・スコラ | F-C | 30 | 3 | 制限付き | - | ヒューストン・ロケッツ | ヒューストン・ロケッツ | ○ | 5 | $3,284,667 | $47,000,000 |
| Mustafa Shakur | ムスタファ・シェイカー | G | 25 | 2 | 制限付き | - | オクラホマ・シティ・サンダー | - | - | - | $112,629 | - |
| Bobby Simmons | ボビー・シモンズ | F-G | 30 | 9 | 完全 | - | ニュージャージー・ネッツ | - | - | - | $11,242,666 | - |
| James Singleton | ジェームス・シングルトン | F | 28 | 4 | 完全 | - | ワシントン・ウィザーズ | - | - | - | $1,030,189 | - |
| Brian Skinnner | ブライアン・スキナー | F-C | 34 | 12 | 完全 | - | ロサンゼルス・クリッパーズ | - | - | - | $825,497 | - |
| Craig Smith | クレイグ・スミス | F | 26 | 4 | 完全 | - | ロサンゼルス・クリッパーズ | ロサンゼルス・クリッパーズ | ○ | - | $2,300,000 | - |
| Joe Smith | ジョー・スミス | F-C | 34 | 15 | 完全 | - | アトランタ・ホークス | ニュージャージー・ネッツ | × | 1 | $825,497 | - |
| Darius Songaila | ダリウス・ソンガイラ | F | 32 | 7 | 完全 | ETO | ニューオリンズ・ホーネッツ | - | - | - | $4,526,000 | - |
| Jerry Stackhouse | ジェリー・スタックハウス | F-G | 35 | 15 | 完全 | - | ミルウォーキー・バックス | - | - | - | $422,460 | - |
| DeShawn Stevenson | デショーン・スティーブンソン | G | 29 | 10 | 完全 | PO | ダラス・マーベリックス | - | - | - | $3,883,929 | - |
| Peja Stojakovic | プレドラグ・ストヤコヴィッチ | F | 33 | 12 | 完全 | ETO | ニューオリンズ・ホーネッツ | ニューオリンズ・ホーネッツ | ○ | - | $13,392,000 | - |
| Amar'e Stoudemire | アマーレ・スタウダマイアー | F | 27 | 8 | 完全 | ETO | フェニックス・サンズ | ニューヨーク・ニックス | × | 5 | $16,378,325 | $100,000,000 |
| Sebastian Telfair | セバスチャン・テルフェア | G | 25 | 6 | 完全 | PO | クリーブランド・キャバリアーズ | - | - | - | $2,500,000 | - |
| Etan Thomas | イータン・トーマス | C | 32 | 10 | 完全 | - | オクラホマ・シティ・サンダー | アトランタ・ホークス | × | - | $7,906,088 | - |
| Kurt Thomas | カート・トーマス | F | 37 | 15 | 完全 | - | ミルウォーキー・バックス | シカゴ・ブルズ | × | 1 | $3,800,000 | - |
| Tim Thomas | ティム・パワーズ | F | 33 | 13 | 完全 | - | ダラス・マーベリックス | ダラス・マーベリックス | ○ | - | $825,497 | - |
| Tyrus Thomas | タイラス・トーマス | F | 23 | 4 | 制限付き | - | シャーロット・ボブキャッツ | シャーロット・ボブキャッツ | ○ | 5 | $4,743,598 | $40,000,000 |
| Jamaal Tinsley | ジャマール・ティンズリー | G | 32 | 9 | 完全 | - | メンフィス・グリズリーズ | - | - | - | $738,091 | - |
| Anthony Tolliver | アンソニー・トリバー | F | 25 | 3 | 制限付き | - | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | ミネソタ・ティンバーウルブズ | × | 2 | $427,317 | - |
| Ime Udoka | アイミ・ウドカ | F-G | 32 | 7 | 完全 | - | サクラメント・キングス | - | - | - | $786,650 | - |
| Dwyane Wade | ドウェイン・ウェイド | G | 28 | 7 | 完全 | PO | マイアミ・ヒート | マイアミ・ヒート | ○ | 6 | $15,779,912 | $107,000,000 |
| Von Wafer | ヴォン・ウェイファー | G | 25 | 4 | 完全 | - | - | ボストン・セルティックス | × | - | ||
