最新のトレード情報をお届け!
2010ストーブリーグ~2011レギュラーシーズンにかけて特集します!
MLB2010ストーブリーグから、2011のシーズンにかけてのトレード移籍、ウェーバー情報を一覧でお届けします!
9月29日(木)更新
| Data | Trade | Player | プレイヤー | ポジション | 前所属チーム | 新所属チーム | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/09/27 | ウェーバー | Esmerling Vasquez | エスメリング・バスケス | RP | ミネソタ・ツインズ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | $404,500 |
| 2011/09/23 | トレード | Mike Zagurski | マイク・ザグルスキー | RP | フィラデルフィア・フィリーズ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | - |
| 2011/09/14 | ウェーバー | Matt Pagnozzi | マット・パグノッツィ | C | ピッツバーグ・パイレーツ | コロラド・ロッキーズ | - |
| 2011/09/09 | ウェーバー | Lance Pendleton | ランス・ペンドルトン | RP | ヒューストン・アストロズ | ニューヨーク・ヤンキース | - |
| 2011/09/06 | ウェーバー | Jason Rice | ジェイソン・ライス | RP | クリーブランド・インディアンス | オークランド・アスレチックス | - |
| 2011/09/02 | ウェーバー | Drew Carpenter | ドリュー・カーペンター | RP | サンディエゴ・パドレス | フィラデルフィア・フィリーズ | $401,000 |
| 2011/09/01 | ウェーバー | Jeff Fulchino | ジェフ・フルチーノ | RP | サンディエゴ・パドレス | ヒューストン・アストロズ | $467,000 |
| 2011/09/01 | ウェーバー | Pedro Strop | ペドロ・ストロープ | RP | ボルチモア・オリオールズ | テキサス・レンジャーズ | $416,000 |
| 2011/09/01 | トレード | Conor Jackson | コナー・ジャクソン | 1B | オークランド・アスレチックス | ボストン・レッドソックス | $3,200,000 |
| 2011/09/01 | トレード | Jason Rice | ジェイソン・ライス | RP | ボストン・レッドソックス | オークランド・アスレチックス | - |
| 2011/09/01 | トレード | Daniel Ray Herrera | ダニエル・レイ・ヘレーラ | LP | ミルウォーキー・ブルワーズ | ニューヨーク・メッツ | - |
| 2011/08/31 | トレード | Matt Diaz | マット・ダイアズ | LF | ピッツバーグ・パイレーツ | アトランタ・ブレーブス | $2,125,000 |
| 2011/08/31 | トレード | Matt Treanor | マット・トレナー | C | カンザスシティ・ロイヤルズ | テキサス・レンジャーズ | $850,000 |
| 2011/08/31 | トレード | Michael Gonzalez | マイク・ゴンザレス | LP | ボルチモア・オリオールズ | テキサス・レンジャーズ | $6,000,000 |
| 2011/08/26 | ウェーバー | Dewayne Wise | ドウェイン・ワイズ | RF | トロント・ブルージェイズ | フロリダ・マーリンズ | - |
| 2011/08/26 | トレード | Jim Thome | ジム・トーミ | DH | ミネソタ・ツインズ | クリーブランド・インディアンス | $3,000,000 |
| 2011/08/23 | トレード | Kelly Johnson | ケリー・ジョンソン | 2B | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | トロント・ブルージェイズ | $5,850,000 |
| 2011/08/23 | トレード | John McDonald | ジョン・マクドナルド | SS | トロント・ブルージェイズ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | $1,500,000 |
| 2011/08/23 | トレード | Aaron Hill | アーロン・ヒル | 2B | トロント・ブルージェイズ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | $5,000,000 |
| 2011/08/19 | ウェーバー | Aaron Laffey | アーロン・ラフィー | LP | ニューヨーク・ヤンキース | シアトル・マリナーズ | $431,600 |
| 2011/08/18 | トレード | Tim Wood | ティム・ウッド | RP | ピッツバーグ・パイレーツ | テキサス・レンジャーズ | - |
| 2011/08/17 | トレード | Chance Ruffin | チャンス・ラフィン | RP | デトロイト・タイガース | シアトル・マリナーズ | - |
| 2011/08/16 | ウェーバー | Raul Valdes | ラウル・バルデス | LP | ニューヨーク・ヤンキース | セントルイス・カージナルス | $400,000 |
| 2011/08/16 | トレード | Lester Oliveros | レスター・オリベロス | RP | デトロイト・タイガース | ミネソタ・ツインズ | - |
| 2011/08/15 | トレード | Delmon Young | デルモン・ヤング | LF | ミネソタ・ツインズ | デトロイト・タイガース | $5,375,000 |
| 2011/08/11 | ウェーバー | Tommy Manzella | トミー・マンゼラ | SS | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | ヒューストン・アストロズ | $400,000 |
| 2011/08/02 | ウェーバー | Jo-Jo Reyes | ジョジョ・レイエス | LP | ボルチモア・オリオールズ | トロント・ブルージェイズ | $439,100 |
| 2011/07/31 | --トレード期限-- | ||||||
| 2011/07/31 | トレード | Brad Ziegler | ブラッド・ジーグラー | RP | オークランド・アスレチックス | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | $1,250,000 |
| 2011/07/31 | トレード | Ubaldo Jimenez | ウバルド・ヒメネス | RP | コロラド・ロッキーズ | クリーブランド・インディアンス | $2,800,000 |
| 2011/07/31 | トレード | Koji Uehara | 上原 浩治 | RP | ボルチモア・オリオールズ | テキサス・レンジャーズ | $3,000,000 |
| 2011/07/31 | トレード | Alex Castellanos | アレックス・カステラノス | RF | セントルイス・カージナルス | ロサンゼルス・ドジャース | - |
| 2011/07/31 | トレード | Michael Bourn | マイケル・ボーン | CF | ヒューストン・アストロズ | アトランタ・ブレーブス | $4,400,000 |
| 2011/07/31 | トレード | Ryan Ludwick | ライアン・ラドウィック | RF | サンディエゴ・パドレス | ピッツバーグ・パイレーツ | $6,775,000 |
| 2011/07/31 | トレード | Orlando Cabrera | オーランド・カブレラ | 2B | クリーブランド・インディアンス | サンフランシスコ・ジャイアンツ | $1,000,000 |
| 2011/07/31 | トレード | Erik Bedard | エリック・ベダード | LP | シアトル・マリナーズ | ボストン・レッドソックス | $1,000,000 |
| 2011/07/31 | トレード | Mike Adams | マイク・アダムス | RP | サンディエゴ・パドレス | テキサス・レンジャーズ | - |
| 2011/07/31 | トレード | Trayvon Robinson | トライボン・ロビンソン | CF | ロサンゼルス・ドジャース | ボストン・レッドソックス | - |
| 2011/07/31 | トレード | Derrek Lee | デレク・リー | 1B | ボルチモア・オリオールズ | ピッツバーグ・パイレーツ | $7,250,000 |
| 2011/07/30 | トレード | Mike Aviles | マイク・アビレス | 3B | カンザスシティ・ロイヤルズ | ボストン・レッドソックス | $640,000 |
| 2011/07/30 | トレード | Yamaico Navarro | ヤマイコ・ナバーロ | 3B | ボストン・レッドソックス | カンザスシティ・ロイヤルズ | - |
| 2011/07/30 | トレード | Charlie Furbush | チャーリー・ファーブッシュ | LP | デトロイト・タイガース | シアトル・マリナーズ | - |
| 2011/07/30 | トレード | Yamaico Navarro | ヤマイコ・ナバーロ | 3B | ボストン・レッドソックス | カンザスシティ・ロイヤルズ | - |
| 2011/07/30 | トレード | Casper Wells | キャスパー・ウェルズ | RF | デトロイト・タイガース | シアトル・マリナーズ | $418,000 |
| 2011/07/30 | トレード | Doug Fister | ダグ・フィスター | RP | シアトル・マリナーズ | デトロイト・タイガース | $436,500 |
| 2011/07/30 | トレード | David Pauley | デビッド・ポーリー | RP | シアトル・マリナーズ | デトロイト・タイガース | $422,000 |
| 2011/07/30 | トレード | Hunter Pence | ハンター・ペンス | RF | ヒューストン・アストロズ | フィラデルフィア・フィリーズ | $6,900,000 |
| 2011/07/30 | トレード | Jerry Hairston | ジェリー・ヘアストンJr | SS | ワシントン・ナショナルズ | ミルウォーキー・ブルワーズ | $2,000,000 |
| 2011/07/30 | トレード | Jason Marquis | ジェイソン・マーキー | RP | ワシントン・ナショナルズ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | $7,500,000 |
| 2011/07/28 | トレード1:1 | Carlos Beltran | カルロス・ベルトラン | RF | ニューヨーク・メッツ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | $19,325,436 |
| 2011/07/28 | トレード1:2 | Kosuke Fukudome | 福留孝介 | RF | シカゴ・カブス | クリーブランド・インディアンス | $14,500,000 |
| 2011/07/27 | トレード4:4 | Corey Patterson | コリー・パターソン | LP | トロント・ブルージェイズ | セントルイス・カージナルス | $850,000 |
| 2011/07/27 | トレード4:4 | Marc Rzepczynski | マーク・ゼプチンスキー | LP | トロント・ブルージェイズ | セントルイス・カージナルス | $429,600 |
| 2011/07/27 | トレード4:4 | Octavio Dotel | オクタビオ・ドーテル | RP | トロント・ブルージェイズ | セントルイス・カージナルス | $3,000,000 |
| 2011/07/27 | トレード4:4 | Edwin Jackson | エドウィン・ジャクソン | RP | トロント・ブルージェイズ | セントルイス・カージナルス | $8,750,000 |
| 2011/07/27 | トレード4:4 | P.J. Walters | P.J.ウォルタース | RP | セントルイス・カージナルス | トロント・ブルージェイズ | - |
| 2011/07/27 | トレード4:4 | Brian Tallet | ブライアン・タレット | LP | セントルイス・カージナルス | トロント・ブルージェイズ | $750,000 |
| 2011/07/27 | トレード4:4 | Trever Miller | トレバー・ミラー | LP | セントルイス・カージナルス | トロント・ブルージェイズ | $2,000,000 |
| 2011/07/27 | トレード4:4 | Colby Rasmus | コルビー・ラスムス | CF | セントルイス・カージナルス | トロント・ブルージェイズ | $443,000 |
| 2011/07/20 | トレード1:2 | Wilson Betemit | ウィルソン・ベテミット | 3B | カンザスシティ・ロイヤルズ | デトロイト・タイガース | $1,000,000 |
| 2011/07/19 | トレード1:1 | Zachary Phillips | ザッカリー・フィリプス | LHP | テキサス・レンジャーズ | ボルチモア・オリオールズ | - |
| 2011/07/19 | トレード1:2 | Jeff Keppinger | ジェフ・ケッピンガー | 2B | ヒューストン・アストロズ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | $2,300,000 |
| 2011/07/13 | --2011MLBオールスター-- | ||||||
| 2011/07/13 | トレード1:2 | Francisco Rodriguez | フランシスコ・ロドリゲス | RP | ニューヨーク・メッツ | ミルウォーキー・ブルワーズ | $12,166,667 |
| 2011/07/12 | トレード | Juan Rivera | フアン・リベラ | LF | トロント・ブルージェイズ | ロサンゼルス・ドジャース | $5,250,000 |
| 2011/07/05 | トレード | Mike Cameron | マイク・キャメロン | CF | ボストン・レッドソックス | フロリダ・マーリンズ | $7,750,000 |
| 2011/06/30 | トレード | Sergio Mitre | セルジオ・ミトレ | RP | ミルウォーキー・ブルワーズ | ニューヨーク・ヤンキース | $900,000 |
| 2011/06/30 | トレード | Mickey Storey | ミッキー・ストーリー | RP | オークランド・アスレチックス | ヒューストン・アストロズ | - |
| 2011/06/30 | トレード1:1 | Bruce Billings | ブルース・ビリングス | RP | コロラド・ロッキーズ | オークランド・アスレチックス | - |
| 2011/06/30 | トレード1:1 | Mark Ellis | マーク・エリス | 2B | オークランド・アスレチックス | コロラド・ロッキーズ | $6,000,000 |
| 2011/06/12 | トレード | Michael McKenry | マイケル・マッケンリー | C | ボストン・レッドソックス | ピッツバーグ・パイレーツ | - |
| 2011/06/01 | トレード | Lucas May | ルーカス・メイ | C | カンザスシティ・ロイヤルズ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | - |
| 2011/05/27 | トレード1:1 | David Purcey | デビッド・パーシー | LP | オークランド・アスレチックス | デトロイト・タイガース | $436,400 |
| 2011/05/27 | トレード1:1 | Scott Sizemore | スコット・サイズモア | 2B | デトロイト・タイガース | オークランド・アスレチックス | $400,000 |
| 2011/05/27 | トレード | Felipe Paulino | フェリペ・ポーリーノ | RP | コロラド・ロッキーズ | カンザスシティ・ロイヤルズ | $790,000 |
| 2011/05/26 | トレード1:1 | Rodrigo Lopez | ロドリゴ・ロペス | RP | アトランタ・ブレーブス | シカゴ・カブス | $650,000 |
| 2011/02/26 | トレード1:1 | Ryan Buchter | ライアン・ブッチャー | LP | シカゴ・カブス | アトランタ・ブレーブス | - |
| 2011/05/20 | トレード | Franklin Morales | フランクリン・モラレス | LP | コロラド・ロッキーズ | ボストン・レッドソックス | $424,000 |
| 2011/05/13 | トレード | Bubba Bell | ブッバ・ベル | RF | クリーブランド・インディアンス | ニューヨーク・メッツ | - |
| 2011/04/30 | トレード | John Hester | ジョン・ヘスター | C | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | ボルチモア・オリオールズ | - |
| 2011/04/22 | トレード | Chris Malone | クリス・マローン | RP | コロラド・ロッキーズ | トロント・ブルージェイズ | - |
| 2011/04/18 | トレード1:1 | David Purcey | デビッド・パーシー | LP | トロント・ブルージェイズ | オークランド・アスレチックス | $436,400 |
| 2011/03/31 | --レギュラーシーズン開始-- | ||||||
| 2011/03/29 | トレード | Jayson Nix | ジェイソン・ニックス | 3B | クリーブランド・インディアンス | トロント・ブルージェイズ | $420,000 |
| 2011/03/27 | トレード | Matt Treanor | マット・トレナー | C | テキサス・レンジャーズ | カンザスシティ・ロイヤルズ | $750,000 |
| 2011/03/27 | トレード | Joe Inglett | ジョー・イングレット | 2B | タンパベイ・レイズ | ヒューストン・アストロズ | $416,000 |
| 2011/03/27 | トレード1:1 | Nyjer Morgan | ナイジャー・モーガン | CF | ワシントン・ナショナルズ | ミルウォーキー・ブルワーズ | $426,500 |
| 2011/03/25 | トレード 1:1 | Sergio Mitre | セルジオ・ミトレ | RP | ニューヨーク・ヤンキース | ミルウォーキー・ブルワーズ | $850,000 |
| 2011/03/25 | トレード 1:1 | Chris Dickerson | クリス ・ディッカーソ | LF | ミルウォーキー・ブルワーズ | ニューヨーク・ヤンキース | $415,000 |
| 2011/03/03 | トレード 1:2 | Aaron Laffey | アーロン・ラフィー | LP | クリーブランド・インディアンス | シアトル・マリナーズ | - |
| 2011/02/16 | トレード 1:1 | Robert Coello | ロバート・コエリョ | RP | ボストン・レッドソックス | シカゴ・カブス | - |
| 2011/02/14 | --スプリングトレーニング開始-- | ||||||
| 2011/02/03 | トレード 1:1 | Justin Maxwell | ジャスティン・マックスウェル | CF | ワシントン・ナショナルズ | ニューヨーク・ヤンキース | $400,000 |
| 2011/01/26 | トレード 1:1 | Mike Napoli | マイク・ナポリ | C | トロント・ブルージェイズ | テキサス・レンジャーズ | $3,600,000 |
| 2011/01/25 | トレード 2:1 | Armando Galarraga | アルマンド・ガララーガ | RP | デトロイト・タイガース | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | - |
| 2011/01/25 | トレード 1:1 | Clay Mortensen | クレイ・マーテンセン | RP | オークランド・アスレチックス | コロラド・ロッキーズ | - |
| 2011/01/22 | トレード 2:1 | Juan Rivera | ジュアン・リベラ | LF | ロサンゼルス・エンゼルス | トロント・ブルージェイズ | - |
| 2011/01/22 | トレード 2:1 | Mike Napoli | マイク・ナポリ | C | ロサンゼルス・エンゼルス | トロント・ブルージェイズ | - |
| 2011/01/22 | トレード 1:2 | Vernon Wells | バーノン・ウェルズ | CF | トロント・ブルージェイズ | ロサンゼルス・エンゼルス | - |
| 2011/01/20 | トレード 1:3 | Tom Gorzelanny | トム・ゴーゼラニー | LP | シカゴ・カブス | ワシントン・ナショナルズ | $800,000 |
2011/01/11 |
トレード 1:1 | Albert Cartwright | アルバート カートライト | 2B | ヒューストン・アストロズ | フィラデルフィア・フィリーズ | - |
| 2011/01/11 | トレード 1:1 | Sergio Escalona | セルジオ エスカローナ | LHP | フィラデルフィア・フィリーズ | ヒューストン・アストロズ | - |
| 2011/01/09 | トレード 6:3 | Sam Fuld | サム・フルド | LF | シカゴ・カブス | タンパベイ・レイズ | - |
| 2011/01/09 | トレード 3:6 | Matt Garza | マット・ガーザ | RP | タンパベイ・レイズ | シカゴ・カブス | $3,350,000 |
| 2011/01/09 | トレード 3:6 | Fernando Perez | フェルナンド・ペレス | CF | タンパベイ・レイズ | シカゴ・カブス | - |
| 2011/01/09 | トレード 1:1 | Guillermo Moscoso | ギレルモ・モスコソ | RP | テキサス・レンジャーズ | オークランド・アスレチックス | - |
| 2011/01/05 | トレード | Joe Martinez | ジョー・マルチネス | RP | ピッツバーグ・パイレーツ | クリーブランド・インディアンス | - |
| 2010/12/27 | トレード 1:1 | Chin-lung Hu | フー・ジンロォン | SS | ロサンゼルス・ドジャース | ニューヨーク・メッツ | - |
| 2010/12/23 | トレード 2:1 | Matt Lindstrom | マット・リンドストロム | RP | ヒューストン・アストロズ | コロラド・ロッキーズ | $1,625,000 |
| 2010/12/21 | トレード | Rob Johnson | ロバート・ジョンソン | C | シアトル・マリナーズ | サンディエゴ・パドレス | $412,500 |
| 2010/12/19 | トレード 4:2 | Alcides Escobar | アルシデス・エスコバー | SS | ミルウォーキー・ブルワーズ | カンザスシティ・ロイヤルズ | $405,500 |
| 2010/12/19 | トレード 4:2 | Jeremy Jeffress | ジェレミー・ジェフレス | RP | ミルウォーキー・ブルワーズ | カンザスシティ・ロイヤルズ | - |
| 2010/12/19 | トレード 2:4 | Betancourt, Yuniesky | ユニエスキー・ベタンコート | SS | カンザスシティ・ロイヤルズ | ミルウォーキー・ブルワーズ | $3,300,000 |
| 2010/12/19 | トレード 2:4 | Greinke, Zack | ザック・グレインキー | SP | カンザスシティ・ロイヤルズ | ミルウォーキー・ブルワーズ | $7,250,000 |
| 2010/12/17 | トレード 4:1 | Cesar Ramos | シーザー・ラモス | LP | サンディエゴ・パドレス | タンパベイ・レイズ | $401,300 |
| 2010/12/17 | トレード 4:1 | Brandon Gomes | ブランドン・ゴメス | RP | サンディエゴ・パドレス | タンパベイ・レイズ | - |
| 2010/12/17 | トレード 4:1 | Adam Russell | アダム・ラッセル | RP | サンディエゴ・パドレス | タンパベイ・レイズ | - |
| 2010/12/17 | トレード 1:4 | Jason Bartlett | ジェイソン・バートレット | SS | タンパベイ・レイズ | サンディエゴ・パドレス | $4,000,000 |
| 2010/12/16 | トレード 2:1 | Henry Rodriguez | ヘンリー・ロドリゲス | RP | オークランド・アスレチックス | ワシントン・ナショナルズ | $400,000 |
| 2010/12/16 | トレード 1:2 | Josh Willingham | ジョシュ・ウィリンガム | LF | ワシントン・ナショナルズ | オークランド・アスレチックス | $400,000 |
| 2010/12/16 | トレード 1:1 | Jose Morales | ホセ・モラレス | C | ミネソタ・ツインズ | コロラド・ロッキーズ | $4,600,000 |
| 2010/12/16 | トレード | Eric Patterson | エリック・パターソン | CF | ボストン・レッドソックス | サンディエゴ・パドレス | $405,000 |
| 2010/12/12 | トレード 1:1 | Maikel Cleto | マイケル・クレート | RP | シアトル・マリナーズ | セントルイス・カージナルス | - |
| 2010/12/12 | トレード 1:1 | Brendan Ryan | ブレンダン・ライアン | SS | セントルイス・カージナルス | シアトル・マリナーズ | $425,000 |
| 2010/12/09 | トレード 2:2 | Hardy, J.J. | J.J. ハーディー | SS | ミネソタ・ツインズ | ボルチモア・オリオールズ | $5,100,000 |
| 2010/12/09 | トレード 2:2 | Jim Hoey | ジム・ホーイ | RP | ボルチモア・オリオールズ | ミネソタ・ツインズ | - |
| 2010/12/09 | トレード | Mason Tobin | メイソン・トービン | RP | シカゴ・カブス | テキサス・レンジャーズ | - |
| 2010/12/06 | トレード 1:4 | Adrian Gonzalez | エイドリアン・ゴンザレス | 1B | サンディエゴ・パドレス | ボストン・レッドソックス | $4,875,000 |
| 2010/12/06 | トレード 2:1 | David Hernandez | デビッド・ヘルナンデス | SP | ボルチモア・オリオールズ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | $402,500 |
| 2010/12/06 | トレード 1:1 | Brett Lawrie | ブレット・ロウリー | 2B | ミルウォーキー・ブルワーズ | トロント・ブルージェイズ | - |
| 2010/12/06 | トレード 1:1 | Shaun Marcum | ショーン・マーカム | SP | トロント・ブルージェイズ | ミルウォーキー・ブルワーズ | $850,000 |
| 2010/12/06 | トレード 2:1 | David Hernandez | デビッド・ヘルナンデス | RP | ボルチモア・オリオールズ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | $402,500 |
| 2010/12/06 | トレード 2:1 | Kam Mickolio | カム・ミコライオ | RP | ボルチモア・オリオールズ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | - |
| 2010/12/06 | トレード 1:2 | Mark Reynolds | マーク・レイノルズ | 3B | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | ボルチモア・オリオールズ | $833,333 |
| 2010/12/03 | トレード 1:1 | Kyle Cofield | カイル・コフィールド | RP | アトランタ・ブレーブス | シカゴ・ホワイトソックス | - |
| 2010/12/03 | トレード 1:1 | Scott Linebrink | スコット・ラインブリンク | RP | シカゴ・ホワイトソックス | アトランタ・ブレーブス | $5,000,000 |
| 2010/12/03 | トレード | Carlos Villanueva | カルロス・ビリャヌエバ | RP | ミルウォーキー・ブルワーズ | トロント・ブルージェイズ | $950,000 |
| 2010/12/02 | トレード 1:1 | Chaz Roe | チャズ・ロー | 3B | コロラド・ロッキーズ | シアトル・マリナーズ | - |
| 2010/12/02 | トレード 1:1 | Jose Lopez | ホセ・ロペス | 3B | シアトル・マリナーズ | コロラド・ロッキーズ | $3,000,000 |
| 2010/11/30 | トレード 1:1 | Ryan Theriot | ライアン・テリオ | 2B | ロサンゼルス・ドジャース | セントルイス・カージナルス | $2,600,000 |
| 2010/11/30 | トレード 1:1 | Blake Hawksworth | ブレイク・ホークスワース | P | セントルイス・カージナルス | ロサンゼルス・ドジャース | $402,000 |
| 2010/11/24 | トレード | Duke, Zach | ザック・デューク | P | ピッツバーグ・パイレーツ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | $4,300,000 |
| 2010/11/18 | トレード 1:1 | Felipe Paulino | フェリペ・ポーリーノ | P | ヒューストン・アストロズ | コロラド・ロッキーズ | $415,000 |
| 2010/11/18 | トレード 1:1 | Clint Barmes | クリント・バームス | 2B | コロラド・ロッキーズ | ヒューストン・アストロズ | $3,325,000 |
| 2010/11/16 | トレード 2:1 | Dunn, Michael | マイケル・ダン | RP | アトランタ・ブレーブス | フロリダ・マーリンズ | - |
| 2010/11/16 | トレード 2:1 | Infante, Omar | オマー・インファンテ | 2B | アトランタ・ブレーブス | フロリダ・マーリンズ | $2,225,000 |
| 2010/11/16 | トレード 1:2 | Uggla, Dan | ダン・アグラ | 2B | フロリダ・マーリンズ | アトランタ・ブレーブス | $7,800,000 |
| 2010/11/13 | トレード 1:2 | Maybin, Cameron | キャメロン・メイビン | CF | フロリダ・マーリンズ | サンディエゴ・パドレス | $405,000 |
| 2010/11/13 | トレード 2:1 | Mujica, Edward | エドワード・ムヒカ | P | サンディエゴ・パドレス | フロリダ・マーリンズ | $419,800 |
| 2010/11/13 | トレード 2:1 | Webb, Ryan | ライアン・ウェブ | P | サンディエゴ・パドレス | フロリダ・マーリンズ | - |
| 2010/11/12 | トレード 1:1 | Miller, Andrew | アンドリュー・ミラー | P | フロリダ・マーリンズ | ボストン・レッドソックス | - |
| 2010/11/12 | トレード 1:1 | Richardson, Dustin | ダスティン・リチャードソン | P | ボストン・レッドソックス | フロリダ・マーリンズ | - |
| 2010/11/10 | トレード 1:2 | DeJesus, David | デビッド・デヘスース | CF | カンザスシティ・ロイヤルズ | オークランド・アスレチックス | $4,700,000 |
| 2010/11/10 | トレード 2:1 | Justin Marks | ジャスティン・マークス | RP | オークランド・アスレチックス | カンザスシティ・ロイヤルズ | - |
| 2010/11/10 | トレード 2:1 | Vin Mazzaro | ビン・マッザーロ | LP | オークランド・アスレチックス | カンザスシティ・ロイヤルズ | - |
| 2010/11/04 | トレード 1:1 | Brent Dlugach | ブレント・ドルガッチ | 3B | デトロイト・タイガース | ボストン・レッドソックス | - |
| 2010/11/04 | トレード 1:1 | Miguel Olivo | ミゲル・オリボ | C | コロラド・ロッキーズ | トロント・ブルージェイズ | $2,000,000 |
MLB 2011 アイテムを続々入荷!