MLB フリーエージェント 2010-2011 エンゼルスからFAとなった松井秀喜を筆頭に、 黒田 博樹、高橋 尚成、上原 浩治などの日本人選手。 クリフ・リー などの大物選手も続々。FA情報を余すことなくお届けします!
来季のシーズンを見越して争奪戦が繰り広げられるMLBフリーエージェント2010-2011。
エンゼルスからFAとなった松井秀喜、先発として安定した成績を収めた黒田博樹、昨年クローザーとして活躍した高橋 尚成、上原 浩治などの日本人選手。
惜しくもワールドシリーズ制覇を逃した、クリフ・リーなどの大物選手などなど。来季のチーム編成をかけて各チーム水面下で熱い戦いを繰り広げます!
| No. | Player | プレイヤー | ポジション | 年齢 | ランク | 2010所属チーム | 新所属チーム | 残留 | 契約年数 | 契約金 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Accardo | ジェレミー・アッカード | RP | 29 | - | トロント・ブルージェイズ | ボルチモア・オリオールズ | × | 1 | $1,080,000 | -- |
| 2 | Alfredo Aceves | アルフレド・アセベス | RP | 28 | - | ニューヨーク・ヤンキース | ボストン・レッドソックス | × | 1 | $650,000 | -- |
| 3 | Matt Albers | マット・アルバース | RP | 28 | - | ボルチモア・オリオールズ | ボストン・レッドソックス | × | 1 | $875,000 | -- |
| 4 | Rick Ankiel | リック・アンキール | CF | 31 | - | アトランタ・ブレーブス | ワシントン・ナショナルズ | × | 1 | $1,500,000 | -- |
| 5 | Matt Antonelli | マット・アントネーリ | 2B | 25 | - | サンディエゴ・パドレス | -- | - | 0 | -- | -- |
| 6 | Brad Ausmus | ブラッド・オースマス | C | 41 | - | ロサンゼルス・ドジャース | -- | - | 0 | -- | -- |
| 7 | Willy Aybar | ウィリー・アイバー | DH | 28 | - | タンパベイ・レイズ | -- | - | 0 | -- | -- |
| 8 | Rocco Baldelli | ロッコ・バルデリ | DH | 29 | - | タンパベイ・レイズ | -- | - | 0 | -- | -- |
| 9 | Grant Balfour | グラント・バルフォア | RP | 33 | 35 | タンパベイ・レイズ | オークランド・アスレチックス | × | 2 | $8,100,000 | -- |
| 10 | Rod Barajas | ロッド・バラハス | C | 35 | - | ロサンゼルス・ドジャース | ロサンゼルス・ドジャース | ○ | 1 | $3,250,000 | -- |
| 11 | Josh Bard | ジョッシュ・バード | C | 32 | - | シアトル・マリナーズ | シアトル・マリナーズ | ○ | 0 | Minor Lg | -- |
| 12 | Miguel Batista | ミゲル・バティスタ | SP | 40 | - | ワシントン・ナショナルズ | セントルイス・カージナルス | × | 0 | Minor Lg | -- |
| 13 | Erik Bedard | エリック・ベダード | SP | 32 | - | シアトル・マリナーズ | シアトル・マリナーズ | ○ | 1 | -- | -- |
| 14 | Joe Beimel | ジョー・バイメル | RP | 33 | - | コロラド・ロッキーズ | ピッツバーグ・パイレーツ | × | 0 | Minor Lg | -- |
| 15 | Adrian Beltre | エイドリアン・ベルトレ | 3B | 31 | 04 | ボストン・レッドソックス | テキサス・レンジャーズ | × | 6 | $96,000,000 | -- |
| 16 | Joaquin Benoit | ホアキン・ベノワ | RP | 33 | 22 | タンパベイ・レイズ | デトロイト・タイガース | × | 3 | $16,500,000 | -- |
| 17 | Kris Benson | クリス・ベンソン | SP | 36 | - | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | -- | - | 0 | -- | -- |
| 18 | Lance Berkman | ランス・バークマン | RF | 35 | 44 | ニューヨーク・ヤンキース | セントルイス・カージナルス | × | 1 | $8,000,000 | -- |
| 19 | Henry Blanco | ヘンリー・ブランコ | C | 39 | - | ニューヨーク・メッツ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | × | 1 | $1,250,000 | -- |
| 20 | Willie Bloomquist | ウィリー・ブルームクイスト | 3B | 33 | - | シンシナティ・レッズ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | × | 1 | $900,000 | -- |
| 21 | Geoff Blum | ジェフ・ブラム | 3B | 37 | - | ヒューストン・アストロズ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | × | 2 | $2,700,000 | -- |
| 22 | Jeremy Bonderman | ジェレミー・アレン・ボンダーマン | SP | 28 | - | デトロイト・タイガース | -- | - | 0 | -- | -- |
| 23 | Blaine Boyer | ブレイン・ボーヤー | RP | 29 | - | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | ニューヨーク・メッツ | × | 0 | Minor Lg | -- |
| 24 | Russell Branyan | ラッセル・ブラニアン | 1B | 35 | - | シアトル・マリナーズ | -- | - | 0 | -- | -- |
| 25 | Taylor Buchholz | テイラー・バックホルツ | RP | 29 | - | ボストン・レッドソックス | ニューヨーク・メッツ | × | 1 | $600,000 | -- |
| 26 | John Buck | ジョン・バック | C | 30 | 49 | トロント・ブルージェイズ | フロリダ・マーリンズ | × | 3 | $18,000,000 | -- |
| 27 | Travis Buck | トラビス・バック | OF | 27 | - | オークランド・アスレチックス | クリーブランド・インディアンス | × | 0 | Minor Lg | -- |
| 28 | Pat Burrell | パット・バレル | LF | 34 | 29 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ○ | 1 | $1,000,000 | -- |
| 29 | Brian Burres | ブライアン・バレス | SP | 29 | - | ピッツバーグ・パイレーツ | -- | - | 0 | -- | -- |
| 30 | Dave Bush | デイブ・ブッシュ | SP | 31 | - | ミルウォーキー・ブルワーズ | テキサス・レンジャーズ | × | 0 | Minor Lg | -- |
| 31 | Melky Cabrera | メルキー・カブレラ | OF | 26 | - | アトランタ・ブレーブス | カンザスシティ・ロイヤルズ | × | 1 | $1,250,000 | -- |
| 32 | Orlando Cabrera | オーランド・カブレラ | SS | 36 | - | シンシナティ・レッズ | クリーブランド・インディアンス | × | 0 | -- | -- |
| 33 | Miguel Cairo | ミゲル・カイロ | 3B | 36 | - | シンシナティ・レッズ | シンシナティ・レッズ | ○ | 2 | $2,000,000 | -- |
| 34 | Jorge Cantu | ホルヘ・カントゥ | 3B | 29 | - | タンパベイ・レイズ | サンディエゴ・パドレス | × | 1 | $850,000 | -- |
| 35 | Chris Capuano | クリス・カプアーノ | SP | 32 | - | ミルウォーキー・ブルワーズ | ニューヨーク・メッツ | × | 1 | $1,500,000 | -- |
| 36 | D.J. Carrasco | D.J.カラスコ | RP | 33 | - | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | ニューヨーク・メッツ | × | 2 | $2,500,000 | -- |
| 37 | Chris Carter | クリス・カーター | RF | 28 | - | ニューヨーク・メッツ | タンパベイ・レイズ | × | 0 | Minor Lg | -- |
| 38 | Eric Chavez | エリック・チャベス | 3B | 33 | - | オークランド・アスレチックス | ニューヨーク・ヤンキース | × | 0 | Minor Lg | -- |
| 39 | Bruce Chen | ブルース・チェン | SP | 33 | - | カンザスシティ・ロイヤルズ | カンザスシティ・ロイヤルズ | ○ | 1 | $2,000,000 | -- |
| 40 | Randy Choate | ランディ・チョート | RP | 35 | - | タンパベイ・レイズ | フロリダ・マーリンズ | × | 2 | $2,500,000 | -- |
| 41 | Ryan Church | ライアン・チャーチ | RF | 32 | - | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | -- | - | 0 | -- | -- |
| 42 | Todd Coffey | トッド・コフィー | RP | 30 | - | ミルウォーキー・ブルワーズ | ワシントン・ナショナルズ | × | 1 | $1,350,000 | -- |
| 43 | Bartolo Colon | バートン・コロン | SP | 37 | - | -- | ニューヨーク・ヤンキース | × | 0 | Minor Lg | -- |
| 44 | Jose Contreras | ホセ・コントレラス | RP | 39 | - | フィラデルフィア・フィリーズ | フィラデルフィア・フィリーズ | ○ | 2 | $5,500,000 | -- |
| 45 | Lance Cormier | ランス・コーミエ | RP | 30 | - | タンパベイ・レイズ | -- | - | 0 | -- | -- |
| 46 | Kevin Correia | ケビン・コレイア | SP | 30 | - | サンディエゴ・パドレス | ピッツバーグ・パイレーツ | × | 2 | $8,000,000 | -- |
| 47 | Craig Counsell | クレイグ・カウンセル | SS | 40 | - | ミルウォーキー・ブルワーズ | ミルウォーキー・ブルワーズ | ○ | 1 | $1,400,000 | -- |
| 48 | Jesse Crain | ジェシー・クレイン | RP | 29 | 38 | ミネソタ・ツインズ | シカゴ・ホワイトソックス | × | 3 | $13,000,000 | -- |
| 49 | Carl Crawford | カール・クロフォード | LF | 29 | 02 | タンパベイ・レイズ | ボストン・レッドソックス | × | 7 | $142,000,000 | -- |
| 50 | Jack Cust | ジャック・カスト | LF | 32 | - | オークランド・アスレチックス | シアトル・マリナーズ | × | 1 | $2,500,000 | -- |
| 51 | Johnny Damon | ジョニー・デーモン | LF | 37 | 27 | デトロイト・タイガース | タンパベイ・レイズ | × | 1 | $5,250,000 | -- |
| 52 | Doug Davis | ダグ・デービス | SP | 35 | - | ミルウォーキー・ブルワーズ | -- | - | 0 | -- | -- |
| 53 | Jorge De La Rosa | ホルヘ・デラロサ | SP | 29 | 08 | コロラド・ロッキーズ | コロラド・ロッキーズ | ○ | 2 | $21,500,000 | -- |
| 54 | Manny Delcarmen | マニー・デルカーメン | RP | 29 | - | コロラド・ロッキーズ | シアトル・マリナーズ | × | 0 | Minor Lg | -- |
| 55 | Elmer Dessens | エルマー・デセンス | RP | 40 | - | ニューヨーク・メッツ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | × | 0 | Minor Lg | -- |
| 56 | Argenis Diaz | アルヘニス・ディアス | 2B | 24 | - | ピッツバーグ・パイレーツ | デトロイト・タイガース | × | 0 | Minor Lg | -- |
| 57 | Matt Diaz | マット・ダイアズ | OF | 33 | - | アトランタ・ブレーブス | ピッツバーグ・パイレーツ | × | 2 | $4,250,000 | -- |
| 58 | Octavio Dotel | オクタビオ・ドーテル | RP | 37 | - | コロラド・ロッキーズ | トロント・ブルージェイズ | × | 1 | $3,500,000 | -- |
| 59 | Scott Downs | スコット・ダウンズ | RP | 34 | 36 | トロント・ブルージェイズ | ロサンゼルス・エンゼルス | × | 3 | $15,000,000 | -- |
| 60 | Justin Duchscherer | ジャスティン・デュシェラー | SP | 33 | - | オークランド・アスレチックス | ボルチモア・オリオールズ | × | 1 | $700,000 | -- |
| 61 | Adam Dunn | アダム・ダン | 1B | 31 | 06 | ワシントン・ナショナルズ | シカゴ・ホワイトソックス | × | 4 | $56,000,000 | -- |
| 62 | Chad Durbin | チャド・ダービ | SP | 33 | - | フィラデルフィア・フィリーズ | -- | - | 0 | -- | -- |
| 63 | David Eckstein | デビッド・エクスタイン | 2B | 36 | - | サンディエゴ・パドレス | -- | - | 0 | -- | -- |
| 64 | Jim Edmonds | ジム・エドモンズ | CF | 40 | - | シンシナティ・レッズ | セントルイス・カージナルス | × | 0 | Minor Lg | -- |
| 65 | Edwin Encarnacion | エドウィン・エンカーナシオン | 3B | 28 | - | オークランド・アスレチックス | トロント・ブルージェイズ | × | 1 | $2,500,000 | -- |
| 66 | Kelvim Escobar | ケルビン・エスコバル | RP | 34 | - | ニューヨーク・メッツ | -- | - | 0 | -- | -- |
| 67 | Kyle Farnsworth | カイル・ファーンズワース | RP | 34 | - | アトランタ・ブレーブス | タンパベイ・レイズ | × | 1 | $3,250,000 | -- |
| 68 | Pedro Feliciano | ペドロ・フェリシアーノ | RP | 34 | - | ニューヨーク・メッツ | ニューヨーク・ヤンキース | × | 2 | $8,000,000 | -- |
| 69 | Pedro Feliz | ペドロ・フェリス | 3B | 35 | - | セントルイス・カージナルス | カンザスシティ・ロイヤルズ | × | 0 | Minor Lg | -- |
| 70 | Josh Fields | ジョシュ・フィールズ | 3B | 28 | - | カンザスシティ・ロイヤルズ | ピッツバーグ・パイレーツ | × | 0 | Minor Lg | -- |
| 71 | Randy Flores | ランディ・フローレス | RP | 35 | - | ミネソタ・ツインズ | -- | - | 0 | -- | -- |
| 72 | Jeff Francis | ジェフ・フランシス | SP | 30 | - | コロラド・ロッキーズ | カンザスシティ・ロイヤルズ | × | 1 | $2,000,000 | -- |
| 73 | Frank Francisco | フランク・フランシスコ | RP | 31 | 39 | テキサス・レンジャーズ | トロント・ブルージェイズ | × | 1 | $4,000,000 | -- |
| 74 | Kevin Frandsen | ケビン・フランセン | 2B | 28 | - | ロサンゼルス・エンゼルス | サンディエゴ・パドレス | × | 0 | Minor Lg | -- |
| 75 | Jason Frasor | ジェイソン・フレイザー | RP | 33 | 41 | トロント・ブルージェイズ | トロント・ブルージェイズ | ○ | 1 | $3,500,000 | -- |
| 76 | Brian Fuentes | ブライアン・フエンテス | RP | 35 | 42 | ミネソタ・ツインズ | オークランド・アスレチックス | × | 2 | $10,500,000 | -- |
| 77 | Freddy Garcia | フレッディ・ガルシア | SP | 34 | - | シカゴ・ホワイトソックス | ニューヨーク・ヤンキース | × | 0 | Minor Lg | -- |
| 78 | Jon Garland | ジョン・ガーランド | SP | 31 | - | サンディエゴ・パドレス | ロサンゼルス・ドジャース | × | 1 | $5,000,000 | -- |
| 79 | Sammy Gervacio | サミー・ヘルバシオ | RP | 26 | - | ヒューストン・アストロズ | -- | - | 0 | -- | -- |
| 80 | Jason Giambi | ジェイソン・ジアンビ | 1B | 40 | - | コロラド・ロッキーズ | コロラド・ロッキーズ | ○ | 0 | Minor Lg | -- |
| 81 | Troy Glaus | トロイ・グロース | 1B | 34 | - | アトランタ・ブレーブス | -- | - | 0 | -- | -- |
| 82 | Sean Green | ショーン・グリーン | RP | 31 | - | ニューヨーク・メッツ | ミルウォーキー・ブルワーズ | × | 1 | $875,000 | -- |
| 83 | Kevin Gregg | ケビン・グレッグ | RP | 32 | - | トロント・ブルージェイズ | ボルチモア・オリオールズ | × | 2 | $10,000,000 | -- |
| 84 | Vladimir Guerrero | ブラディミール・ゲレーロ | RF | 36 | 28 | テキサス・レンジャーズ | ボルチモア・オリオールズ | × | 1 | $8,000,000 | -- |
| 85 | Matt Guerrier | マット・ガリアー | RP | 32 | 43 | ミネソタ・ツインズ | ロサンゼルス・ドジャース | × | 3 | $12,000,000 | -- |
| 86 | Jose Guillen | ホセ・ギーエン | RF | 34 | - | サンフランシスコ・ジャイアンツ | -- | - | 0 | -- | -- |
| 87 | Cristian Guzman | クリスチャン・グーズマン | 2B | 32 | - | テキサス・レンジャーズ | -- | - | 0 | -- | -- |
| 88 | Tony Gwynn | トニー・グウィン | OF | 28 | - | サンディエゴ・パドレス | ロサンゼルス・ドジャース | × | 1 | $675,000 | -- |
| 89 | Scott Hairston | スコット・ヘアストン | OF | 30 | - | サンディエゴ・パドレス | ニューヨーク・メッツ | × | 0 | Minor Lg | -- |
| 90 | Jerry Hairston Jr. | ジェリー・へアーストン | 2B | 34 | - | サンディエゴ・パドレス | ワシントン・ナショナルズ | × | 1 | $2,000,000 | -- |
| 91 | Bill Hall | ビル・ホール | 2B | 31 | 47 | ボストン・レッドソックス | ヒューストン・アストロズ | × | 1 | $3,250,000 | -- |
| 92 | Mike Hampton | マイク・ハンプトン | SP | 38 | - | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | -- | - | 0 | -- | -- |
| 93 | Aaron Harang | アーロン・ハラング | SP | 32 | - | シンシナティ・レッズ | サンディエゴ・パドレス | × | 1 | $4,000,000 | -- |
| 94 | Willie Harris | ウィリー・ハリス | OF | 32 | - | ワシントン・ナショナルズ | ニューヨーク・メッツ | × | 0 | Minor Lg | -- |
| 95 | Brad Hawpe | ブラッド・ホープ | 1B | 31 | - | タンパベイ・レイズ | サンディエゴ・パドレス | × | 1 | $3,000,000 | -- |
| 96 | Aaron Heilman | アーロン・ハイルマン | RP | 32 | - | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | ○ | 1 | $2,000,000 | -- |
| 97 | Mark Hendrickson | マーク・ヘンドリクソン | RP | 36 | - | ボルチモア・オリオールズ | ボルチモア・オリオールズ | ○ | 0 | Minor Lg | -- |
| 98 | Ramon Hernandez | ラモン・ヘルナンデス | C | 34 | 40 | シンシナティ・レッズ | シンシナティ・レッズ | ○ | 1 | $3,000,000 | -- |
| 99 | Eric Hinske | エリック・ヒンスキー | LF | 33 | - | アトランタ・ブレーブス | アトランタ・ブレーブス | ○ | 1 | $1,450,000 | -- |
| 100 | Trevor Hoffman | トレバー・ホフマン | RP | 43 | - | ミルウォーキー・ブルワーズ | -- | - | 0 | -- | -- |
| 101 | J.P. Howell | J.P.ハウエル | RP | 27 | - | タンパベイ・レイズ | タンパベイ・レイズ | ○ | 1 | $1,100,000 | -- |
| 102 | Orlando Hudson | オーランド・ハドソン | 2B | 33 | 14 | ミネソタ・ツインズ | サンディエゴ・パドレス | × | 2 | $11,500,000 | -- |
| 103 | Aubrey Huff | オーブリー・ハフ | 1B | 34 | 15 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ○ | 2 | $22,000,000 | -- |
| 104 | Joe Inglett | ジョー・イングレット | 2B | 32 | - | ミルウォーキー・ブルワーズ | -- | - | 0 | -- | -- |
| 105 | Hisashi Iwakuma | 岩隈久志 | RP | 29 | 16 | 東北楽天イーグルス | -- | - | 0 | -- | -- |
| 106 | Cesar Izturis | シーザー・イズトゥリス | SS | 31 | - | ボルチモア・オリオールズ | ボルチモア・オリオールズ | ○ | 1 | $1,500,000 | -- |
| 107 | Bobby Jenks | ボビー・ジェンクス | RP | 30 | - | シカゴ・ホワイトソックス | ボストン・レッドソックス | × | 2 | $12,000,000 | -- |
| 108 | Derek Jeter | デレク・ジーター | SS | 36 | 13 | ニューヨーク・ヤンキース | ニューヨーク・ヤンキース | ○ | 3 | $51,000,000 | -- |
| 109 | Nick Johnson | ニック・ジョンソン | 1B | 32 | 48 | ニューヨーク・ヤンキース | -- | - | 0 | -- | -- |
| 110 | Reed Johnson | リード・ジョンソン | OF | 34 | - | ロサンゼルス・ドジャース | シカゴ・カブス | × | 0 | Minor Lg | -- |
| 111 | Andruw Jones | アンドリュー・ジョーンズ | CF | 33 | - | シカゴ・ホワイトソックス | ニューヨーク・ヤンキース | × | 1 | $2,000,000 | -- |
| 112 | Gabe Kapler | ゲーブ・キャプラー | OF | 35 | - | タンパベイ・レイズ | ロサンゼルス・ドジャース | × | 0 | Minor Lg | -- |
| 113 | Austin Kearns | オースティン・カーンズ | RF | 30 | - | ニューヨーク・ヤンキース | クリーブランド・インディアンス | × | 1 | $1,300,000 | -- |
| 114 | Adam Kennedy | アダム・ケネディ | 2B | 35 | - | ワシントン・ナショナルズ | シアトル・マリナーズ | × | 0 | Minor Lg | -- |
| 115 | Paul Konerko | ポール・コネルコ | 1B | 35 | 12 | シカゴ・ホワイトソックス | シカゴ・ホワイトソックス | ○ | 3 | $37,500,000 | -- |
| 116 | Casey Kotchman | ケイシー・コッチマン | 1B | 28 | - | シアトル・マリナーズ | タンパベイ・レイズ | × | 0 | Minor Lg | -- |
| 117 | Mark Kotsay | マーク・コッツェイ | 1B | 35 | - | シカゴ・ホワイトソックス | ミルウォーキー・ブルワーズ | × | 1 | $800,000 | -- |
| 118 | Hiroki Kuroda | 黒田 博樹 | SP | 36 | 11 | ロサンゼルス・ドジャース | ロサンゼルス・ドジャース | ○ | 1 | $12,000,000 | -- |
| 119 | Gerald Laird | ジェラルド・レアード | C | 31 | - | デトロイト・タイガース | セントルイス・カージナルス | × | 1 | $1,000,000 | -- |
| 120 | Adam LaRoche | アダム・ラローシュ | 1B | 31 | - | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | ワシントン・ナショナルズ | × | 2 | $16,000,000 | -- |
| 121 | Andy LaRoche | アンディ・ラローシュ | 3B | 27 | - | ピッツバーグ・パイレーツ | -- | - | 0 | -- | -- |
| 122 | Jason LaRue | ジェイソン・ラルー | C | 36 | - | セントルイス・カージナルス | -- | - | 0 | -- | -- |
| 123 | Cliff Lee | クリフ・リー | SP | 32 | 01 | テキサス・レンジャーズ | フィラデルフィア・フィリーズ | × | 5 | $120,000,000 | -- |
| 124 | Derrek Lee | デレク・リー | 1B | 35 | 32 | アトランタ・ブレーブス | ボルチモア・オリオールズ | × | 1 | $7,500,000 | -- |
| 125 | Fred Lewis | フレッド・ルイス | OF | 30 | - | テキサス・レンジャーズ | シンシナティ・レッズ | × | 1 | $900,000 | -- |
| 126 | Mike Lincoln | マイク・リンカーン | RP | 35 | - | シンシナティ・レッズ | -- | - | 0 | -- | -- |
| 127 | Felipe Lopez | フェリペ・ロペス | 2B | 30 | - | ボストン・レッドソックス | タンパベイ・レイズ | × | 0 | Minor Lg | -- |
| 128 | Rodrigo Lopez | ロドリゴ・ロペス | SP | 35 | - | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | アトランタ・ブレーブス | × | 0 | Minor Lg | -- |
| 129 | Mike Lowell | マイク・ローウェル | 1B | 37 | - | ボストン・レッドソックス | -- | - | 0 | -- | -- |
| 130 | Julio Lugo | フリオ・ルーゴ | 2B | 35 | - | ボルチモア・オリオールズ | -- | - | 0 | -- | -- |
| 131 | Mike MacDougal | マイク・マクドゥーガル | RP | 34 | - | セントルイス・カージナルス | -- | - | 0 | -- | -- |
| 132 | Ron Mahay | ロン・メイヘイ | RP | 39 | - | ミネソタ・ツインズ | ロサンゼルス・ドジャース | × | 0 | Minor Lg | -- |
| 133 | John Maine | ジョン・メイン | SP | 29 | - | ニューヨーク・メッツ | -- | - | 0 | -- | -- |
| 134 | Russell Martin | ラッセル・マーティン | C | 28 | - | ロサンゼルス・ドジャース | ニューヨーク・ヤンキース | × | 1 | $4,000,000 | -- |
| 135 | Victor Martinez | ビクター・マルティネス | C | 32 | 05 | ボストン・レッドソックス | デトロイト・タイガース | × | 4 | $50,000,000 | -- |
| 136 | Hideki Matsui | 松井秀喜 | LF | 36 | 46 | ロサンゼルス・エンゼルス | オークランド・アスレチックス | × | 1 | $4,250,000 | -- |
| 137 | Kevin Mench | ケビン・メンチ | LF | 33 | - | ワシントン・ナショナルズ | -- | - | 0 | -- | -- |
| 138 | Aaron Miles | アーロン・マイルズ | 2B | 34 | - | セントルイス・カージナルス | ロサンゼルス・エンゼルス | × | 0 | Minor Lg | -- |
| 139 | Lastings Milledge | ラスティングス・ミレッジ | OF | 25 | - | ピッツバーグ・パイレーツ | シカゴ・ホワイトソックス | × | 0 | Minor Lg | -- |
| 140 | Andrew Miller | アンドリュー・ミラー | SP | 25 | - | ボストン・レッドソックス | ボストン・レッドソックス | ○ | 0 | Minor Lg | -- |
| 141 | Kevin Millwood | ケビン・ミルウッド | SP | 36 | - | ボルチモア・オリオールズ | -- | - | 0 | -- | -- |
| 142 | Zach Miner | ザック・マイナー | RP | 29 | - | デトロイト・タイガース | カンザスシティ・ロイヤルズ | × | 0 | Minor Lg | -- |
| 143 | Brian Moehler | ブライアン・モーラー | RP | 39 | - | ヒューストン・アストロズ | -- | - | 0 | -- | -- |
| 144 | Chad Moeller | チャド・モーラー | C | 36 | - | ニューヨーク・ヤンキース | -- | - | 0 | -- | -- |
| 145 | Bengie Molina | ベンジー・モリーナ | C | 36 | - | テキサス・レンジャーズ | -- | - | 0 | -- | -- |
| 146 | Melvin Mora | メルビン・モーラ | 3B | 39 | - | コロラド・ロッキーズ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | × | 1 | $2,000,000 | -- |
| 147 | Dustin Moseley | ダスティン・モズリー | SP | 29 | - | ニューヨーク・ヤンキース | サンディエゴ・パドレス | × | 1 | $900,000 | -- |
| 148 | Guillermo Mota | ギレルモ・モタ | RP | 37 | - | サンフランシスコ・ジャイアンツ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ○ | 0 | Minor Lg | -- |
| 149 | Xavier Nady | ハビエル・ネイディ | RF | 32 | - | シカゴ・カブス | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | × | 1 | $1,750,000 | -- |
| 150 | Dioner Navarro | ディオナー・ナバーロ | C | 27 | - | タンパベイ・レイズ | ロサンゼルス・ドジャース | × | 1 | $1,000,000 | -- |
| 151 | Wil Nieves | ウィル・ニエベス | C | 33 | - | ワシントン・ナショナルズ | ミルウォーキー・ブルワーズ | × | 1 | $775,000 | -- |
| 152 | Dustin Nippert | ダスティン・ニパート | RP | 29 | - | テキサス・レンジャーズ | -- | - | 0 | -- | -- |
| 153 | Tsuyoshi Nishioka | 西岡 剛 | 2B | 26 | - | 千葉ロッテマリーンズ | ミネソタ・ツインズ | × | 3 | $9,000,000 | -- |
| 154 | Will Ohman | ウィル・オーマン | RP | 33 | - | フロリダ・マーリンズ | シカゴ・ホワイトソックス | × | 2 | $4,000,000 | -- |
| 155 | Augie Ojeda | オージー・オヘダ | 2B | 36 | - | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | シカゴ・カブス | × | 0 | Minor Lg | -- |
| 156 | Hideki Okajima | 岡島秀樹 | RP | 35 | - | ボストン・レッドソックス | ボストン・レッドソックス | ○ | 1 | $1,750,000 | -- |
| 157 | Miguel Olivo | ミゲル・オリボ | C | 32 | 45 | トロント・ブルージェイズ | シアトル・マリナーズ | × | 2 | $7,000,000 | -- |
| 158 | Magglio Ordonez | マグリオ・オルドニェス | RF | 37 | 26 | デトロイト・タイガース | デトロイト・タイガース | ○ | 1 | $10,000,000 | -- |
| 159 | Lyle Overbay | ライル・オーバーベイ | 1B | 34 | - | トロント・ブルージェイズ | ピッツバーグ・パイレーツ | × | 1 | $5,000,000 | -- |
| 160 | Vicente Padilla | ビセンテ・パディーヤ | SP | 33 | - | ロサンゼルス・ドジャース | ロサンゼルス・ドジャース | ○ | 1 | $2,000,000 | -- |
| 161 | Chan Ho Park | 朴賛浩 | RP | 37 | - | ピッツバーグ・パイレーツ | -- | - | 0 | -- | -- |
| 162 | Corey Patterson | コリー・パターソン | OF | 31 | - | ボルチモア・オリオールズ | トロント・ブルージェイズ | × | 0 | Minor Lg | -- |
| 163 | Ronny Paulino | ロニー・ポーリーノ | C | 29 | - | フロリダ・マーリンズ | ニューヨーク・メッツ | × | 1 | $1,300,000 | -- |
| 164 | Carl Pavano | カール・パバーノ | SP | 35 | 07 | ミネソタ・ツインズ | ミネソタ・ツインズ | ○ | 2 | $16,500,000 | -- |
| 165 | Jay Payton | ジェイ・ペイトン | LF | 38 | - | コロラド・ロッキーズ | コロラド・ロッキーズ | ○ | 0 | Minor Lg | -- |
| 166 | Carlos Pena | カルロス・ペーニャ | 1B | 32 | 30 | タンパベイ・レイズ | シカゴ・カブス | × | 1 | $10,000,000 | -- |
| 167 | Brad Penny | ブラッド・ペニー | SP | 32 | 21 | セントルイス・カージナルス | デトロイト・タイガース | × | 1 | $3,000,000 | -- |
| 168 | Jhonny Peralta | ジョニー・ペラルタ | SS | 28 | 31 | デトロイト・タイガース | デトロイト・タイガース | ○ | 2 | $11,250,000 | -- |
| 169 | Joel Peralta | ジョエル・ペラルタ | RP | 34 | - | ワシントン・ナショナルズ | タンパベイ・レイズ | × | 1 | $950,000 | -- |
| 170 | Luis Perdomo | ルイス・ペルドモ | RP | 26 | - | サンディエゴ・パドレス | サンディエゴ・パドレス | ○ | 0 | Minor Lg | -- |
| 171 | Andy Pettitte | アンディー・ペティット | SP | 38 | 09 | ニューヨーク・ヤンキース | -- | - | 0 | -- | -- |
| 172 | A.J. Pierzynski | A.J.ピアジンスキー | C | 34 | - | シカゴ・ホワイトソックス | シカゴ・ホワイトソックス | ○ | 2 | $8,000,000 | -- |
| 173 | Scott Podsednik | スコット・ポドセドニク | OF | 34 | - | ロサンゼルス・ドジャース | -- | - | 0 | -- | -- |
| 174 | Nick Punto | ニック・プント | 3B | 33 | - | ミネソタ・ツインズ | セントルイス・カージナルス | × | 1 | $750,000 | -- |
| 175 | J.J. Putz | J.J.プッツ | RP | 34 | 25 | シカゴ・ホワイトソックス | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | × | 2 | $10,000,000 | -- |
